トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第43回(2021年)
| 第53回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選 兼 第43回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会 |
|---|
| 2022年1月8日(土) | 中学校、大学の部 |
|---|---|
| 2022年1月9日(日) | 小学生、高等学校、職場・一般の部 |
| 非公開 |
|---|
| 甲斐 誠氏 | ウィッシュウインドオーケストラ音楽監督・指揮者 |
|---|---|
| 加瀬 孝宏氏 | 東京フィルハーモニー交響楽団首席オーボエ奏者 |
| 関 聡氏 | パーカッション・グループ 72打楽器奏者 |
| 次田 心平氏 | 読売日本交響楽団チューバ奏者洗足学園音楽大学准教授 |
| 松下 倫士氏 | 作曲家・ピアニスト |
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立駒場小学校 | 打楽器6重奏 | 銀 |
| カプリス | 金田真一 | ||
| 2 | 函館市立上湯川小学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| ラプソディー ?-凛 | 福田洋介 | ||
| 3 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 組曲「子供の領分」より | ドビュッシー | ||
| 4 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 5 | 函館市立高丘小学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| ていーちていーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 6 | 北斗市立上磯小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| フォロー・ミー ?若き馬方の夢? | 足立正 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) | |||
| 7 | 函館市立青柳小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ロイヤル・パレード | 田丸和弥 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立七飯中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 元禄〈2020年版〉?フレキシブル・アンサンブルのための | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 2 | 森町立森中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| 3つの花 | 福田洋介 | ||
| 3 | 函館市立本通中学校 | バリチューバ4重奏 | 銀 |
| アマゾネス | 八木澤教司 | ||
| 4 | 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ストラクチュア | 天野正道 | ||
| 5 | 福島町立福島中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
| 6 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 管楽3重奏 | 銅 |
| 昼下がりの庭で | 下田和輝 | ||
| 7 | 木古内町立木古内中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金・代表 |
| ソナタ・ヘキサグラミック | 日景貴文 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) | |||
| 8 | 知内町立知内中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 風の詩 | 福島弘和 | ||
| 9 | 函館市立青柳中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 10 | 函館市立赤川中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
| ソロモンの指輪 | 広瀬勇人 | ||
| 11 | 北斗市立浜分中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| パガニーニの主題による変奏曲 | 片岡寛晶 | ||
| 12 | 函館市立深堀中学校 | 金管4重奏 | 銀 |
| 閃光のアレグロ | 江原大介 | ||
| 13 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| ふたつの伝承歌 | 高橋宏樹 | ||
| 14 | 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 15 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| シティーガール・センチメンタリズム | 田村修平 | ||
| 16 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
| 上海スクエア | 新井千悦子 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) | |||
| 17 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 管打5重奏 | 銀 |
| 春の扉 | 山下祐加(祐は示右) | ||
| 18 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| サイケデリック東京 | 沢田完 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| バッカナール | 八木澤教司 | ||
| 2 | 市立函館高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| 「森の会話?」?2台のマリンバと3人の打楽器奏者のための? | 安倍圭子 | ||
| 3 | 北海道知内高等学校 | 管打5重奏 | 銀 |
| ストレンジ・ユーモア | マッキー | ||
| 4 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 波影 | 片岡寛晶 | ||
| 5 | 遺愛女子中学高等学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| シーニック・ドライブ | 阿部勇一 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞代表(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) | |||
| 6 | 北海道七飯高等学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 軍隊行進曲 | シューベルト | ||
| 7 | 函館大妻高等学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| ガーゴイル | 広瀬勇人 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| 妖怪のミニチュアーレ | 尾崎一成 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/19) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | 金 |
| ブルーダスク | 江原大介 | ||
| 2 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
| 「猫の組曲」より「クラーケン」「ミスター・ジャムス」 | ヘイゼル | ||
| 3 | 八雲エクストラウインズ | 木管8重奏 | 金・代表 |
| 熱狂のアルカパカ | 内藤友樹 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・辞退(札幌市民ホール カナモトホール・2/20) | |||
| 4 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | 銀 |
| たなばた | 酒井格 | ||
| 5 | 上磯吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金 |
| 金管五重奏曲 第1番 | アーノルド | ||
2025年10月25日(土)〜26日(日)【本日が開催日です!】
2025年10月25日(土)【本日が開催日です!】
2025年11月22日(土) まであと28日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと28日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと77日
第32回定期演奏会
今年度の集大成のステージ!長中らしさ全開のステージをお届けします!!
2025年10月25日(土)【本日が開催日です!】

北斗市吹奏楽連絡協議会
青森市、函館市、北斗市の中学生トップバンドによる吹奏楽コンサートです。
2025年11月3日(月・祝) まであと9日