掲載日:2013.08.03
第58回 北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【高等学校B編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 江差高等学校 | 銀 |
2 | 遺愛女子高等学校 | 銀 |
3 | 函館商業高等学校 | 金 |
4 | 七飯高等学校 | 銀 |
5 | 函館中部高等学校 | 金・代表 |
【高等学校C編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 檜山北高等学校 | 銀 |
2 | 上ノ国高等学校 | 銅 |
3 | 函館稜北高等学校 | 金 |
4 | 函館大妻高等学校 | 銀 |
5 | 函館ラ・サール中学高等学校 | 金・代表 |
6 | 熊石高等学校 | 銅 |
7 | 知内高等学校 | 金 |
8 | 八雲高等学校 | 金・代表 |
9 | 函大柏稜高等学校 | 銀 |
10 | 函館工業高等学校 | 銀 |
11 | 長万部高等学校 | 銀 |
12 | 森高等学校 | 金 |
【高等学校A編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 市立函館高等学校 | 金 |
2 | 函館西高等学校 | 金 |
3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金・代表 |
【中学校C編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 恵山中学校 | 銀 |
2 | 福島中学校 | 銀 |
3 | 上ノ国中学校 | 銀 |
4 | 光成中学校 | 銀 |
5 | 江差北中学校 | 銅 |
6 | 今金中学校 | 銀 |
7 | 桐花中学校 | 金・代表 |
8 | 森中学校 | 銀 |
9 | 江差中学校 | 銀 |
10 | 大川中学校 | 銀 |
11 | 鹿部中学校 | 金 |
12 | 宇賀の浦中学校 | 金・代表 |
13 | 深堀中学校 | 金 |
14 | 潮見中学校 | 金・代表 |
15 | 凌雲中学校 | 銅 |
16 | 北檜山中学校 | 銅 |
17 | 厚沢部中学校 | 金 |
18 | 尾札部中学校 | 銀 |
19 | 砂原中学校 | 銀 |
20 | 黒松内中学校 | 銀 |
21 | 函館白百合学園中学校 | 銀 |
22 | 知内中学校 | 金・代表 |
23 | 熊石第一中学校 | 銀 |
24 | 奥尻中・青苗中合同 | 銀 |
25 | 瀬棚中学校 | 金 |
26 | 西中学校 | 銀 |
27 | 大成中学校 | 銀 |
28 | 長万部中学校 | 銀 |
29 | 銭亀沢中学校 | 金 |
30 | 大沼中学校 | 金 |
31 | 日新中学校 | 銀 |
※2日目の結果に付きましても22時過ぎの掲載になる予定ですので、ご了承長います。
2025年5月11日(日) まであと77日
2025年6月21日(土)〜22日(日) まであと118日
2025年7月26日(土)〜27日(日) まであと153日
2025年8月28日(木)〜31日(日) まであと186日
2025年9月27日(土) まであと216日
HBB 4th Concert
大人の金管バンドを聴いてみませんか?
2025年2月23日(日)【本日が開催日です!】
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと7日
春一番コンサート2025 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠 氏をお迎えして〜
中高生のチケット代を大幅値下げ!大学生が約1週間で仕上げた課題曲を、甲斐誠氏の指揮でいち早くお届け!公開リハ有り!(※PR Movie追加:250222)
2025年3月8日(土) まであと13日