掲載日:2025.07.27
第70回北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【2日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【小学生の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 北斗市立上磯小学校 | 金 ・代表 |
2 | 函館市立日吉が丘小学校 | 銀 |
3 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 金 ・代表 |
4 | 函館市立高丘小学校 | 金 |
5 | 函館青柳ジュニアブラス | 金 |
6 | 函館市立万年橋小学校 | 銀 |
7 | 北斗市立浜分小学校 | 金 |
【高等学校の部B編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 北海道函館中部高等学校 | 金 ・代表 |
2 | 北海道函館商業高等学校 | 金 |
3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金 |
【高等学校の部C編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 金 |
2 | 北海道八雲高等学校 | 銀 |
3 | 北海道函館工業高等学校 | 銀 |
4 | 北海道七飯高等学校 | - |
5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 銀 |
6 | 北海道奥尻高等学校 | 金 |
7 | 北海道檜山北高等学校 | 金 ・代表 |
8 | 函館大妻高等学校 | 金 |
【高等学校の部A編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 市立函館高等学校 | |
2 | 北海道函館西高等学校 | |
3 | 遺愛女子高等学校 |
【大学の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 北海道教育大学函館校 |
【職場・一般の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | The☆Pleasure Brass | |
2 | 上磯吹奏楽団 | |
3 | 函館吹奏楽団 |
【大学小編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 函館工業高等専門学校 |
【職場・一般小編成の部】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | Orchestre D’Harmonie函館ドルフィンズ | |
2 | 知内フィルハーモニックウインズ |
※プログラム掲載(250709)
2025年7月26日(土)〜27日(日)【本日が開催日です!】
2025年8月28日(木)〜31日(日) まであと32日
2025年9月27日(土) まであと62日
2025年9月28日(日) まであと63日
2025年10月11日(土)〜12日(日) まであと76日