掲載日:2025.07.26
第70回北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【中学生の部B編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 七飯町立七飯中学校 | 金 |
| 2 | 函館市立本通中学校 | 銀 |
| 3 | 函館市立湯川中学校 | 銀 |
| 4 | 函館市立五稜郭中学校 | 金 ・代表 |
| 5 | 函館市立赤川中学校 | 銀 |
【中学生の部A編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 北斗市立上磯中学校 | 金 ・代表 |
| 2 | 函館市立戸倉中学校 | 金 |
| 3 | 函館市立巴中学校 | 銀 |
| 4 | 函館市立桔梗中学校 | 金 ・代表 |
| 5 | 七飯町立大中山中学校 | 銀 |
【中学生の部C編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 森町立森中学校 | 金 |
| 2 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 金 |
| 3 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
| 4 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 銀 |
| 5 | せたな町立北檜山中学校・瀬棚中学校 | 銀 |
| 6 | 今金町立今金中学校 | 銀 |
| 7 | 江差町立江差北中学校 | 銀 |
| 8 | 北斗市立大野中学校 | 金 ・代表 |
| 9 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金 |
| 10 | 黒松内町立黒松内中学校 | 銀 |
| 11 | 函館市立北中学校 | 銀 |
| 12 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銀 |
| 13 | 長万部町立長万部中学校 | 金 |
| 14 | 奥尻町立奥尻中学校 | 銀 |
| 15 | 八雲町立八雲中学校 | 銀 |
| 16 | 江差町立江差中学校 | 銀 |
| 17 | 函館市立亀田中学校 | 金 |
| 18 | 函館市立青柳中学校 | 金 ・代表 |
| 19 | 乙部町立乙部中学校 | 銀 |
| 20 | 松前町立松前中学校 | 銀 |
| 21 | 福島町立福島中学校 | 銀 |
| 22 | 北斗市立浜分中学校 | 金 ・代表 |
| 23 | 函館市立深堀中学校 | 金 |
2025年11月22日(土) まであと26日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと26日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと75日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと110日
2026年3月21日(土) まであと145日

北斗市吹奏楽連絡協議会
青森市、函館市、北斗市の中学生トップバンドによる吹奏楽コンサートです。
2025年11月3日(月・祝) まであと7日