掲載日:2019.07.26
第64回北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【中学校B編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 七飯町立大中山中学校 | 金 ・代 |
2 | 北斗市立浜分中学校 | 銀 |
3 | 函館市立青柳中学校 | 金 ・代 |
4 | 函館市立五稜郭中学校 | 銀 |
5 | 北斗市立大野中学校 | 金 |
6 | 函館市立北中学校 | 銀 |
7 | 函館市立赤川中学校 | 銀 |
8 | 函館市立深堀中学校 | 銀 |
9 | 函館市立湯川中学校 | 金 |
【高等学校B編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 函館商業高等学校 | 金 ・代 |
【中学校A編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 函館市立亀田中学校 | 銀 |
2 | 函館市立戸倉中学校 | 金 ・代 |
3 | 北斗市立上磯中学校 | 金 ・代 |
4 | 函館市立本通中学校 | 金 |
5 | 函館市立桔梗中学校 | 金 ・代 |
6 | 七飯町立七飯中学校 | 銀 |
7 | 函館市立巴中学校 | 銀 |
【中学校C編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | せたな町立瀬棚中学校 | 銅 |
2 | 八雲町立熊石中学校 | 銅 |
3 | せたな町立北檜山中学校 | 銀 |
4 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
5 | 今金町立今金中学校 | 銀 |
6 | 知内町立知内中学校 | 金 |
7 | 森町立森中学校 | 金 |
8 | 江差町立江差中学校 | 銀 |
9 | 福島町立福島中学校 | 銀 |
10 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 金 |
11 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銀 |
12 | 奥尻町立奥尻中学校 | 銅 |
13 | 松前町立松前中学校 | 銀 |
14 | 函館市立潮光・日新・恵山中学校 | 銅 |
15 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金 ・代 |
16 | 長万部町立長万部中学校 | 金 ・代 |
17 | 木古内町立木古内中学校 | 金 ・代 |
18 | 函館市立銭亀沢中学校 | 銀 |
19 | 江差町立江差北中学校 | 銅 |
20 | 七飯町立大沼中学校 | 銀 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日