掲載日:2019.01.12
第40回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会(第50回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選)
【小学校の部】
# | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
1 | 上磯小学校 | クラリネット8重奏 | 金 ・代表 |
2 | あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
3 | 谷川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
4 | 高丘小学校 | サクソフォン4重奏 | 金 |
5 | 浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
6 | 知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
7 | 久根別小学校 | 木管8重奏 | 金 |
8 | 日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 ・代表 |
【中学校の部】
# | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
1 | 八雲中学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
2 | 森中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
3 | 赤川中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
4 | 湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
5 | 今金中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
6 | 附属函館中学校 | 金管8重奏 | 金 |
7 | 福島中学校 | 管打6重奏 | 銅 |
8 | 大沼中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
9 | 深堀中学校 | 木管3重奏 | 金 |
10 | 長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
11 | 七飯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
12 | 桔梗中学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
13 | 青柳中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
14 | 大中山中学校 | 木管8重奏 | 金 |
15 | 亀田中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
16 | 浜分中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
17 | 戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 |
18 | 木古内中学校 | 管打8重奏 | 金 |
19 | 知内中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
20 | 奥尻中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
21 | 上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
22 | 巴中学校 | 金管7重奏 | 金 |
23 | 本通中学校 | サクソフォン4重奏 | 金 |
【高等学校の部】
# | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
1 | 市立函館高校 | 金管5重奏 | 金 |
2 | 函館中部高校 | ホルン4重奏 | 金 |
3 | 遺愛女子高校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
4 | 函館白百合学園高校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
5 | 奥尻高校 | 管打7重奏 | 銀 |
6 | 函館大妻高校 | 管打8重奏 | 銀 |
7 | 江差高校 | 管打5重奏 | 銀 |
8 | 函館西高校 | 金管8重奏 | 金 |
【大学の部】
# | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
【一般の部】
# | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
1 | 上磯吹奏楽団 | トランペット3重奏 | 金 |
2 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォン4重奏 | 金・代表 |
3 | Orchestre D’ Harmonie 函館ドルフィンズ | 管打8重奏 | 金 |
4 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン7重奏 | 金 |
5 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 金 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日