掲載日:2018.07.28
第63回北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会(1日目)の審査結果についてお知らせ致します。
【高等学校C編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館工業高等学校 | 金 |
| 2 | 長万部高等学校 | 銀 |
| 3 | 上ノ国高等学校 | 銅 |
| 4 | 大野農業・上磯・函館水産高等学校 | 銀 |
| 5 | 江差高等学校 | 金 |
| 6 | 函館ラ・サール中学高等学校 | 金 ・代 |
| 7 | 奥尻高等学校 | 銅 |
| 8 | 森高等学校 | 銀 |
| 9 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 金 |
| 10 | 七飯高等学校 | 銀 |
| 11 | 函館大妻高等学校 | 金 |
| 12 | 八雲高等学校 | 金 |
| 13 | 檜山北高等学校 | 銀 |
| 14 | 函館稜北高等学校 | 銀 |
| 15 | 知内高等学校 | 金 ・代 |
【高等学校B編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館商業高等学校 | 金 ・代 |
【高等学校A編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館西高等学校 | 金 |
| 2 | 市立函館高等学校 | 金 ・代 |
| 3 | 函館白百合学園高等学校 | 金 |
| 4 | 函館中部高等学校 | 金 |
| 5 | 遺愛女子高等学校 | 金 ・代 |
【中学校C編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 木古内町立木古内中学校 | 金 |
| 2 | 函館市立銭亀沢中学校 | 銀 |
| 3 | 福島町立福島中学校 | 銅 |
| 4 | 函館市立北中学校 | 金 |
| 5 | 今金町立今金中学校 | 銀 |
| 6 | 松前町立松前中学校 | 銀 |
| 7 | 八雲町立八雲中学校 | 金 |
| 8 | 函館市立湯川中学校 | 金 |
| 9 | 長万部町立長万部中学校 | 銀 |
| 10 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銀 |
| 11 | 江差町立江差中学校 | 銀 |
| 12 | せたな町立大成中学校 | 銀 |
| 13 | せたな町立瀬棚中学校 | 銅 |
| 14 | 森町立森中学校 | 銀 |
| 15 | 江差町立江差北中学校 | 銅 |
| 16 | 奥尻町立奥尻中学校 | 銀 |
| 17 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
| 18 | 七飯町立大沼中学校 | 銀 |
| 19 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金 ・代 |
| 20 | 函館市立尾札部中学校 | 銀 |
| 21 | 函館市立恵山・日新・潮光中学校 | 銀 |
| 22 | 函館市立深堀中学校 | 金 ・代 |
| 23 | せたな町立北檜山中学校 | 銀 |
| 24 | 八雲町立熊石中学校 | 銅 |
| 25 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 金 |
| 26 | 知内町立知内中学校 | 金 ・代 |
2026年11月21日(土) まであと18日
2026年11月21日(土)〜22日(日) まであと18日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと67日
2027年2月13日(土)〜14日(日) まであと102日
2027年3月21日(日) まであと138日
元秋田市立山王中学校吹奏楽部顧問であり、現在はノースアジア大学明桜高校吹奏楽部顧問を務められている木内 恒先生をお迎えし、合奏講習会を開催いたします。 基礎合奏によるサウンド作りや、実際の楽曲を使用した音楽づくりについて直接ご指導をいただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2026年11月29日(日) まであと26日
北斗市出身のユーフォニアム奏者、成迫萌桜さんのソロリサイタルを開催します。確かな技術と豊かな表現力で注目を集める気鋭のユーフォニアム奏者です。数々のコンクールで頭角を現し、次世代を担う若手の実力派として音楽界からの高い期待が寄せられています。
2026年12月5日(土) まであと32日
SHOWTIME2027
5回目となるSHOWTIME2027が開催されます
2027年2月28日(日) まであと117日