掲載日:2018.01.14
第39回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会(第49回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選)
【中学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 八雲中学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
| 2 | 本通中学校 | 打楽器7重奏 | 銀 |
| 3 | 奥尻中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 4 | 大沼中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
| 5 | 今金中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 6 | 浜分中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 7 | 宇賀の浦中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 8 | 七飯中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 9 | 銭亀沢中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 10 | 長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 11 | 的場中学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 12 | 赤川中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 13 | 上磯中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 14 | 北檜山中学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 15 | 浜分中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 16 | 附属函館中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 17 | 戸倉中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 18 | 尾札部中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| 19 | 深堀中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
| 20 | 福島中学校 | 管楽6重奏 | 銅 |
| 21 | 潮見中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 22 | 桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
| 23 | 大中山中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 24 | 桔梗中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 25 | 上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| 26 | 湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 27 | 戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
【高等学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 函館西高校 | 打楽器4重奏 | ─ |
| 2 | 函館中部高校 | 管打5重奏 | 金 |
| 3 | 知内高校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 4 | 函館稜北高校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 5 | 市立函館高校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| 6 | 江差高校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 7 | 遺愛女子高校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
| 8 | 函館白百合学園高校 | サックス8重奏 | 金 |
| 9 | 函館白百合学園高校 | 木管3重奏 | 金 |
| 10 | 上ノ国高校 | 金管4重奏 | 銅 |
| 11 | 八雲高校 | 金管6重奏 | 銀 |
| 12 | 遺愛女子高校 | 金管8重奏 | 金 |
| 13 | 市立函館高校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 14 | 函館西高校 | 金管8重奏 | 銀 |
【大学の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 北海道教育大函館校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| 2 | 北海道教育大函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| 3 | 函館工業高等専門学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
【職場・一般の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | Orchestre D'Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器5重奏 | 金 |
| 2 | 函館吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 3 | ヌーベルアンサンブル | サックス4重奏 | 金・代表 |
| 4 | 上磯吹奏楽団 | トランペット3重奏 | 銀 |
| 5 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン8重奏 | 銀 |
| 6 | 上磯吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ4重奏 | 金 |
| 7 | Orchestre D'Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 銀 |
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日