掲載日:2017.12.23
第39回北海道管楽器個人コンクール・函館地区大会(第54回北海道管楽器個人コンクール・函館地区予選)の審査結果についてお知らせ致します。
●小学校の部
| # | 団体名 | 楽器 | 結果 |
| 1 | 上磯小学校 | フルート | 金・代表 |
| 2 | 久根別小学校 | フレンチホルン | 金 |
| 3 | 駒場小学校 | アルトホルン | 金 |
| 4 | 日吉が丘小学校 | アルトホルン | 銀 |
| 5 | 谷川小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 6 | 上磯小学校 | チューバ | 金 |
●中学校の部
| # | 団体名 | 楽器 | 結果 |
| 1 | 奥尻中学校 | フルート | 銀 |
| 2 | 亀田中学校 | フルート | 銀 |
| 3 | 的場中学校 | フルート | 銀 |
| 4 | 福島中学校 | フルート | 銀 |
| 5 | 上磯中学校 | オーボエ | 金 |
| 6 | 桔梗中学校 | クラリネット | 金 |
| 7 | 八雲中学校 | バスクラリネット | 金 |
| 8 | 浜分中学校 | アルトサックス | 金 |
| 9 | 大沼中学校 | アルトサックス | 金 |
| 10 | 五稜郭中学校 | アルトサックス | 金 |
| 11 | 光成中学校 | アルトサックス | 金 |
| 12 | 上磯中学校 | アルトサックス | 金・代表 |
| 13 | 戸倉中学校 | アルトサックス | 銀 |
| 14 | 大成中学校 | テナーサックス | 金 |
| 15 | 今金中学校 | バリトンサックス | 金 |
| 16 | 桔梗中学校 | ホルン | 銀 |
| 17 | 潮見中学校 | ホルン | 金 |
| 18 | 森中学校 | ホルン | 銀 |
| 19 | 湯川中学校 | トランペット | 金 |
| 20 | 銭亀沢中学校 | トロンボーン | 銀 |
| 21 | 本通中学校 | トロンボーン | 金 |
| 22 | 浜分中学校 | バストロンボーン | 金 |
| 23 | 大中山中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
| 24 | 戸倉中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 25 | 附属函館中学校 | チューバ | 金 |
●高等学校の部
| # | 団体名 | 楽器 | 結果 |
| 1 | 函館西高校 | フルート | 銀 |
| 2 | 函館中部高校 | フルート | 金 |
| 3 | 檜山北高校 | フルート | 銀 |
| 4 | 函館稜北高校 | フルート | 金 |
| 5 | 江差高校 | フルート | 銀 |
| 6 | 遺愛女子高校 | フルート | 金・代表 |
| 7 | 市立函館高校 | フルート | 金 |
| 8 | 遺愛女子高校 | オーボエ | 金 |
| 9 | 函館白百合高校 | オーボエ | 金 |
| 10 | 森高校 | アルトサックス | 金 |
| 11 | 市立函館高校 | ホルン | 金 |
| 12 | 函館西高校 | ホルン | 銀 |
●大学・職場・一般の部
| # | 団体名 | 楽器 | 結果 |
| 1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| 2 | Orchestre D'Harmonie 函館ドルフィンズ | アルトサックス | 金 |
2026年11月21日(土) まであと18日
2026年11月21日(土)〜22日(日) まであと18日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと67日
2027年2月13日(土)〜14日(日) まであと102日
2027年3月21日(日) まであと138日
元秋田市立山王中学校吹奏楽部顧問であり、現在はノースアジア大学明桜高校吹奏楽部顧問を務められている木内 恒先生をお迎えし、合奏講習会を開催いたします。 基礎合奏によるサウンド作りや、実際の楽曲を使用した音楽づくりについて直接ご指導をいただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2026年11月29日(日) まであと26日
北斗市出身のユーフォニアム奏者、成迫萌桜さんのソロリサイタルを開催します。確かな技術と豊かな表現力で注目を集める気鋭のユーフォニアム奏者です。数々のコンクールで頭角を現し、次世代を担う若手の実力派として音楽界からの高い期待が寄せられています。
2026年12月5日(土) まであと32日
SHOWTIME2027
5回目となるSHOWTIME2027が開催されます
2027年2月28日(日) まであと117日