掲載日:2016.07.30
第61回 北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【高等学校Cの部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 江差高等学校 | 銀 |
| 2 | 函館大妻高等学校 | - |
| 3 | 奥尻高等学校 | 銅 |
| 4 | 知内高等学校 | 金 |
| 5 | 函館稜北高等学校 | 金 |
| 6 | 長万部高等学校 | 銀 |
| 7 | 檜山北高等学校 | 銀 |
| 8 | 七飯高等学校 | 金・代表 |
| 9 | 函館工業高等学校 | 金 |
| 10 | 八雲高等学校 | 金 |
| 11 | 松前高等学校 | 銅 |
| 12 | 函館ラ・サール中学高等学校 | 金・代表 |
| 13 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 銀 |
【高等学校Bの部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 大野農業・上磯・函館水産・森高等学校 | 銀 |
| 2 | 函館商業高等学校 | 金・代表 |
【高等学校Aの部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館白百合学園高等学校 | 金・代表 |
| 2 | 遺愛女子高等学校 | 金 |
| 3 | 函館中部高等学校 | 金 |
| 4 | 市立函館高等学校 | 金・代表 |
| 5 | 函館西高等学校 | 金 |
【中学校Cの部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 森町立森中学校 | 銀 |
| 2 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銅 |
| 3 | 江差町立江差北中学校 | 銅 |
| 4 | 函館市立光成中学校 | 銀 |
| 5 | 奥尻町立青苗・奥尻中学校 | 銀 |
| 6 | 函館市立恵山・日新中学校 | 銅 |
| 7 | 函館市立潮見中学校 | 金 |
| 8 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
| 9 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 銅 |
| 10 | 江差町立江差中学校 | 金・代表 |
| 11 | せたな町立瀬棚中学校 | 銀 |
| 12 | 森町立砂原中学校 | 銀 |
| 13 | 今金町立今金中学校 | 銀 |
| 14 | 木古内町立木古内中学校 | 金・代表 |
| 15 | 長万部町立長万部中学校 | 金 |
| 16 | 八雲町立熊石第一中学校 | 銀 |
| 17 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 金 |
| 18 | 北斗市立大野中学校 | 金・代表 |
| 19 | 函館市立的場中学校 | 金・代表 |
| 20 | 函館市立銭亀沢中学校 | 銀 |
| 21 | 松前町立松前中学校 | 銀 |
| 22 | 福島町立福島中学校 | 銀 |
| 23 | 知内町立知内中学校 | 金 |
| 24 | 七飯町立大沼中学校 | 銅 |
| 25 | せたな町立大成中学校 | 銅 |
| 26 | 函館市立凌雲中学校 | 銅 |
| 27 | せたな町立北檜山中学校 | 銅 |
| 28 | 八雲町立八雲中学校 | 銀 |
| 29 | 函館市立西中学校 | 銀 |
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日