掲載日:2016.01.10
第47回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選 兼 第37回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会の審査結果についてお知らせ致します。
【小学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 高丘小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
| 2 | 浜分小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 3 | 久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 4 | あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 5 | 日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 6 | 上磯小学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
| 7 | 久根別小学校 | 木管8重奏 | 銀 |
| 8 | 日吉が丘小学校 | コルネット3重奏 | 金 |
| 9 | 高丘小学校 | 金管5重奏 | 銀 |
| 10 | 谷川小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 11 | あさひ小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 12 | 知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 13 | 谷川小学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 14 | 上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
【高等学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 江差高校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| 2 | 白百合学園高校 | 打楽器7重奏 | 金・代表 |
| 3 | 森高校 | 管打6重奏 | 欠場 |
| 4 | 函館工業高校 | 管打7重奏 | 金 |
| 5 | 八雲高校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 6 | 函館西高校 | 管打8重奏 | 金 |
| 7 | 函館中部高校 | 管打8重奏 | 金 |
| 8 | 市立函館高校 | フルート3重奏 | 金 |
| 9 | 大野農業高校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
| 10 | 函館商業高校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
| 11 | 白百合学園高校 | クラリネット8重奏 | 金 |
| 12 | 遺愛女子高校 | サックス5重奏 | 金 |
| 13 | 函館西高校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 14 | 市立函館高校 | 金管6重奏 | 金・代表 |
| 15 | 遺愛女子高校 | 金管8重奏 | 金 |
【中学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 赤川中学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| 2 | 亀田中学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
| 3 | 青苗中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 4 | 光成中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 5 | 恵山中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
| 6 | 上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 7 | 大中山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 8 | 北檜山中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
| 9 | 福島中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
| 10 | 附属函館中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 11 | 森中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 12 | 本通中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 13 | 赤川中学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
| 14 | 上磯中学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
| 15 | 附属函館中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| 16 | 浜分中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 17 | 木古内中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 |
| 18 | 大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| 19 | 長万部中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
| 20 | 大沼中学校 | 管楽6重奏 | 銅 |
| 21 | 尾札部中学校 | 管楽7重奏 | 銅 |
| 22 | 的場中学校 | 管楽7重奏 | 銅 |
| 23 | 知内中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 24 | 七飯中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 25 | 戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 26 | 桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 27 | 桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 28 | 戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| 29 | 湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 30 | 浜分中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 31 | 深堀中学校 | 金管8重奏 | 金 |
【大学の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 教育大学 | 打楽器5重奏 | 金・代表 |
| 2 | 函館高専 | フルート3重奏 | 金 |
| 3 | 教育大学 | クラリネット4重奏 | 金 |
【職場・一般の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 函館吹奏楽団 | 打楽器5重奏 | 金 |
| 2 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン8重奏 | 金・代表 |
| 3 | 上磯吹奏楽団 | トランペット5重奏 | 金 |
| 4 | 函館ホルンクラブ | ホルン5重奏 | 金 |
| 5 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
| 6 | 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 金 |
2026年5月3日(日) まであと14日
2026年5月10日(日) まであと21日
2026年5月17日(日) まであと28日
2026年5月30日(土)〜31日(日) まであと41日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと62日
スプリングコンサート2026
春の音楽祭として、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
2026年4月26日(日) まであと7日

第25回グリーンコンサート in ほくと
今年で25回を迎えます。プログラムの最後は、出演者全員が上磯吹奏楽団の演奏をバックに「翼をください」を合唱します。
2026年4月29日(水・祝) まであと10日

第2回「交流コンサート」in ほくと
全国大会、東日本大会出場のスーパー中学生「旭川地区中学校選抜吹奏楽団」が函館地区の中学生と共演!
2026年5月3日(日) まであと14日
第26回 定期演奏会
皆様のご来場を、団員一同、心よりお待ちしております!
2026年5月30日(土) まであと41日

旭川明成高校吹奏楽部コンサート in ほくと
「笑ってコラえて!吹奏楽の旅」で昨年話題になり、悲願の全日本吹奏楽コンクール出場を果たした佐藤淳先生率いる「旭川明成高校吹奏楽部」の演奏会が開催されます。
2026年5月30日(土)〜31日(日) まであと41日