掲載日:2015.07.25
第60回 北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【高等学校C編成の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 知内高等学校 | 金・代表 |
| 2 | 松前高等学校 | 銅 |
| 3 | 八雲高等学校 | 金 |
| 4 | 江差高等学校 | 金 |
| 5 | 七飯高等学校 | 銀 |
| 6 | 函館大妻高等学校 | 銀 |
| 7 | 奥尻高等学校 | 銅 |
| 8 | 函館工業高等学校 | 金 |
| 9 | 長万部・熊石高等学校 | 銀 |
| 10 | 檜山北高等学校 | 銀 |
| 11 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 銀 |
| 12 | 大野農業・上磯高等学校 | 銀 |
| 13 | 森高等学校 | 金・代表 |
| 14 | 函館稜北高等学校 | 金 |
【中学校C編成の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 木古内町立木古内中学校 | 金・代表 |
| 2 | 江差町立江差北中学校 | 銀 |
| 3 | 七飯町立大沼中学校 | 銀 |
| 4 | 江差町立江差中学校 | 銀 |
| 5 | 函館市立五稜中学校 | 銀 |
| 6 | せたな町立北檜山中学校 | 銀 |
| 7 | 北斗市立大野中学校 | 金・代表 |
| 8 | 函館市立西中学校 | 銀 |
| 9 | 森町立森中学校 | 銀 |
| 10 | 函館市立大川中学校 | 銀 |
| 11 | せたな町立大成中学校 | 銀 |
| 12 | 今金町立今金中学校 | 銅 |
| 13 | 八雲町立熊石第一中学校 | 銀 |
| 14 | 函館市立深堀中学校 | 金・代表 |
| 15 | 福島町立福島中学校 | 金 |
| 16 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銀 |
| 17 | 函館市立日新・恵山中学校 | 銀 |
| 18 | 函館市立銭亀沢中学校 | 銀 |
| 19 | 函館市立的場中学校 | 金 |
| 20 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 銀 |
| 21 | 知内町立知内中学校 | 銀 |
| 22 | 函館市立凌雲中学校 | 銅 |
| 23 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
| 24 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 銀 |
| 25 | 松前町立松前中学校 | 銀 |
| 26 | 奥尻町立青苗・奥尻中学校 | 銀 |
| 27 | 長万部町立長万部中学校 | 金 |
| 28 | せたな町立瀬棚中学校 | 銀 |
| 29 | 黒松内町立黒松内中学校 | 銅 |
| 30 | 函館市立光成中学校 | 銅 |
| 31 | 函館市立潮見中学校 | 金・代表 |
【高等学校A編成の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 市立函館高等学校 | 金・代表 |
| 2 | 函館西高等学校 | 金 |
| 3 | 函館中部高等学校 | 金 |
| 4 | 遺愛女子高等学校 | 金 |
| 5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金・代表 |
2026年11月21日(土) まであと18日
2026年11月21日(土)〜22日(日) まであと18日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと67日
2027年2月13日(土)〜14日(日) まであと102日
2027年3月21日(日) まであと138日
元秋田市立山王中学校吹奏楽部顧問であり、現在はノースアジア大学明桜高校吹奏楽部顧問を務められている木内 恒先生をお迎えし、合奏講習会を開催いたします。 基礎合奏によるサウンド作りや、実際の楽曲を使用した音楽づくりについて直接ご指導をいただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2026年11月29日(日) まであと26日
北斗市出身のユーフォニアム奏者、成迫萌桜さんのソロリサイタルを開催します。確かな技術と豊かな表現力で注目を集める気鋭のユーフォニアム奏者です。数々のコンクールで頭角を現し、次世代を担う若手の実力派として音楽界からの高い期待が寄せられています。
2026年12月5日(土) まであと32日
SHOWTIME2027
5回目となるSHOWTIME2027が開催されます
2027年2月28日(日) まであと117日