掲載日:2020.01.11
第41回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会(第51回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選)
【小学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 東小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 2 | あさひ小学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 3 | 高丘小学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 4 | 上磯小学校 | クラリネット7重奏 | 金・代表 |
| 5 | 谷川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 6 | 木古内小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| 7 | 日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 8 | 浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 9 | 久根別小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 10 | 駒場小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 11 | 知内小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
【中学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 深堀中学校 | 金管6重奏 | 金 |
| 2 | 大中山中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 3 | 本通中学校 | フルート3重奏 | 銀 |
| 4 | 湯川中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 5 | 長万部中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 6 | 上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 7 | 浜分中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 8 | 厚沢部中学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
| 9 | 青柳中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 10 | 八雲中学校 | 木管5重奏 | 金・代表 |
| 11 | 大沼中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 12 | 戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
| 13 | 知内中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 14 | 木古内中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 15 | 福島中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| 16 | 森中学校 | 木管5重奏 | 銅 |
| 17 | 今金中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
| 18 | 七飯中学校 | 管打7重奏 | 金 |
| 19 | 大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| 20 | 桔梗中学校 | 金管8重奏 | 金 |
【高等学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 函館白百合学園高校 | 打楽器6重奏 | 金・代表 |
| 2 | 遺愛女子高校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 3 | 知内高校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 4 | 市立函館高校 | 金管8重奏 | 金 |
| 5 | 函館中部高校 | 木管3重奏 | 金・代表 |
| 6 | 函館大妻高校 | 木管8重奏 | 銀 |
| 7 | 檜山北高校 | 管楽4重奏 | 銀 |
| 8 | 函館西高校 | 金管8重奏 | 金 |
| 9 | 八雲高校 | 金管3重奏 | -- |
【大学の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
【一般の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | ヌーベル アンサンブル | サクソフォーン3重奏 | 金 |
| 2 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 銀 |
| 3 | 函館吹奏楽団 | クラリネット3重奏 | 金 |
| 4 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
| 5 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管6重奏 | 金 |
| 6 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日