掲載日:2018.07.29
第63回北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会(2日目)の審査結果についてお知らせ致します。
【小学校】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 北斗市立浜分小学校 | 銀 |
| 2 | 北斗市立谷川小学校 | 金 |
| 3 | 函館市立高丘小学校 | 金 ・代 |
| 4 | 函館市立あさひ小学校 | 銀 |
| 5 | 知内町立知内小学校 | 銀 |
| 6 | 函館市立青柳小学校 | 銀 |
| 7 | 木古内町立木古内小学校 | 金 |
| 8 | 函館市立東小学校 | 金 |
| 9 | 函館市立駒場小学校 | 金 |
| 10 | 北斗市立久根別小学校 | 金 ・代 |
| 11 | 函館市立椴法華小学校 | 銀 |
| 12 | 函館市立日吉が丘小学校 | 金 |
| 13 | 北斗市立上磯小学校 |
【中学校B編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 北斗市立浜分中学校 | 金 |
| 2 | 七飯町立七飯中学校 | 銀 |
| 3 | 函館市立青柳中学校 | 金 ・代 |
| 4 | 七飯町立大中山中学校 | 金 |
| 5 | 函館市立赤川中学校 | 金 |
| 6 | 北斗市立大野中学校 | 金 ・代 |
| 7 | 函館市立五稜郭中学校 | 銀 |
| 8 | 函館市立本通中学校 | 金 |
【中学校A編成】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館市立巴中学校 | 金 ・代 |
| 2 | 函館市立戸倉中学校 | 金 ・代 |
| 3 | 北斗市立上磯中学校 | 金 ・代 |
| 4 | 函館市立亀田中学校 | 金 |
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | 金 |
【大学の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 金 ・代 |
【職場・一般の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 金 |
| 2 | 函館吹奏楽団 | 金 ・代 |
| 3 | Orchstre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 金 |
【大学小編成の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 金 ・代 |
【職場・一般小編成の部】
| 順 | 団体名 | 賞 |
| 1 | The☆Pleasure Brass | 金 ・代 |
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと5日
2026年3月21日(土) まであと40日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと131日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと166日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと334日
クラリネット四重奏団コンサート「クラリネット de 世界一周!」
「アンサンブルのくにたち」とも呼ばれる、東京・国立音楽大学出身メンバーによるクラリネット・アンサンブル・コンサートです。息のあったアンサンブルと幅広いレパートリーを通して、クラリネットの魅力を発信しています。
2026年2月25日(水) まであと16日