掲載日:2013.06.27
2013年6月22日(土)と23日(日)の両日、函館市民会館・大ホールにて、第63回函館地区吹奏楽祭が開催されました。
初日の22日が小雨交じりでくもりの天候でしたが、24日は天候にも恵まれ、両日合わせ全83団体がステージで演奏することが出来ました。
参加された団員の皆様、当日スタッフとして参加された皆様、お手伝い頂いた函館白百合学園中学高等学校の生徒の皆さん、大変お疲れ様でした。
【第1部】2013年6月22日(土)9:30開場・10:00開演
順 | 団体名(人数)/指揮者 | 演奏曲 |
1 | 函館白百合学園中学高等学校(80名) 前田浩史 | ♪とびだせ!トトロの島 |
2 | 本通中学校(68名) 谷藤英明 | ♪愛を感じて/作曲:E.ジョン ♪イット ウィル ビー マジカル!/作曲:J.カヴァナウ |
3 | 高丘小学校(55名) 野原一郎 | ♪写楽/作曲:高橋伸哉 |
4 | 大中山中学校(44名) 伊早坂忠 | ♪千本桜/作曲:黒うさ ♪学園天国/作曲:井上忠夫 |
5 | 桐花中学校(41名) 栗田芳樹 | ♪ホールニューワールド/作曲:A.メンケン |
6 | 銭亀沢中学校(34名) 千歳航 | ♪銭クロ∞ |
7 | 谷川小学校(29名) 五十嵐大 | ♪谷川ジョイフルサウンド2013 |
8 | 潮見中学校(27名) 遠藤周一 | ♪靴が鳴る/作曲:広田龍太郎 |
9 | 駒場小学校(27名) 菅野博 | ♪女々しくて/作曲:鬼龍院翔 ♪川の流れのように/作曲:見岳章 ♪ヤングマン(YMCA)/作曲:J.モラリ |
10 | 凌雲中学校(19名) 三上和宏 | ♪プラネタリウム/作曲:愛 ♪残酷な天使のテーゼ/作曲:佐藤英敏 |
11 | 日新中学校(11名) 嵐田美佳 | ♪小さな恋のうた/作曲:MONGOL800 ♪ER/エイトレンジャー/作曲:UNIST |
12 | 光成中学校(10名) 成田牧 | ♪宇宙戦艦ヤマト/作曲:宮川泰 ♪銀河鉄道999/作曲:タケカワユキヒデ |
13 | 砂原中学校(21名) 佐々木昌信 | ♪ももいろクローバーZコレクション/編曲:辻峰拓 |
14 | 松城小学校(20名) 山川香緒里 | ♪負けないで/作曲:織田哲郎 ♪イン ザ ムード/作曲:J.ガーランド |
15 | 檜山北高等学校(23名) 塩尻容子 | ♪無言歌~3.11残されたものたちの歌/作曲:福島弘和 |
16 | 函館稜北高等学校(29名) 古川伊津子 | ♪スクーティン・オン・ハードロック/作曲:D.R.ホルジンガー |
17 | 七飯高等学校(35名) 田中俊幸 | ♪もののけ姫セレクション/作曲:久石譲 |
18 | 函館商業高等学校(48名) 志平剛史 | ♪テキーラ/作曲:C.リオ |
19 | 赤川中学校(55名) 阿蘇一貴 | ♪クラリネット・キャンディ/作曲:L.アンダーソン ♪オーメンズ・オブ・ラブ/作曲:和泉宏隆 |
20 | 浜分中学校(62名) 今野聡 | ♪ファッションモンスター/作曲:中田ヤスタカ ♪サヨナラじゃない/作曲:FUNKY MONKEY BABYS/Naoki-T ♪千本桜/作曲:黒うさ |
21 | 大成・熊石第一・江差北・厚沢部中学校合同(58名) 安田幸恵・今まりえ | ♪ジョイアント ウィンズ/作曲:E.ハックビー ♪セプテンバー/作曲:M.ホワイト A.マッキー A.ウィルス |
【第2部】2013年6月22日(土)14:00開場・14:30開演
順 | 団体名(人数)/指揮者 | 演奏曲 |
1 | 市立函館高等学校(101名) 成田良太・吉田修介 | ♪丘の上の古城/作曲:堀田庸元 ♪復興への序曲「夢の明日に」/作曲 岩井直溥 |
2 | 上磯小学校(69名) 高橋聡 | ♪ワシントン ポスト/作曲:J.P.スーザ ♪風が吹いている/作曲:水野良樹 ♪ひょっこりひょうたん島/作曲:宇野誠一郎 |
3 | 松前中学校・松前高等学校合同(48名) 番場涼 | ♪Disney Celebration! |
4 | 臼尻中学校・尾札部中学校合同(35名) 谷藤悦子 | ♪ファミリー・アニメ・コレクション/編曲:宮川成治 |
5 | 奥尻吹奏楽団・奥尻高等学校合同(15名) 武田匡広 | ♪アントワープ賛歌/作曲:J.V.d.ロースト ♪花は咲く/作曲:菅野よう子 ♪故郷の空 in Swing/編曲:福田洋介 |
6 | 北檜山中学校(14名) 松本紀子 | ♪サザエさん/作曲:筒美京平 ♪ピンクパンサーのテーマ/作曲:H.マンシーニ |
7 | 瀬棚中学校(15名) 鈴木慶紀 | ♪ロマネスク/作曲:J.スウェアリンジェン ♪青は遠い色/作曲:福島弘和 |
8 | 今金中学校(20名) 本庄郁子 | ♪サウンド イノベーションズ ファンファーレ/作曲:R.シェルドン ♪宝島/作曲:和泉宏隆 |
9 | 江差中学校(24名) 西山裕恵 | ♪行くぜっ!怪盗少女/作曲:前山田健一 ♪女々しくて/作曲:鬼龍院翔 |
10 | 上ノ国中学校(22名) 安里栄子 | ♪スリラー/作曲:R.テンパートン ♪美女と野獣/作曲:A.メンケン |
11 | 鹿部中学校(23名) 池田知美 | ♪ディズニーメドレー/編曲:岩井直溥 |
12 | 江差高等学校(30名) 野村啓介 | ♪「公慶の悲願」- 東大寺大仏殿、再建への道/作曲:八木澤教司 |
13 | 恵山中学校(16名) 小川貴子 | ♪キセキ/作曲:GReeeeN |
14 | 函館大学付属柏稜高等学校(17名) 鈴木麻里 | ♪ディズニーメドレー/編曲:岩井直溥 |
15 | 大沼中学校(18名) 五島明子 | ♪大沼セレクション2013 |
16 | 青柳小学校(31名) 寺澤春佳 | ♪マドリガルム/作曲:P.スパーク ♪ファッションモンスター/作曲:中田ヤスタカ |
17 | 大川中学校(19名) 佐野道子 | ♪Disco '70s/編曲:山下国俊 |
18 | 深堀中学校(25名) 川合園子 | ♪スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス/作曲:R.M.シャーマン/R.B.シャーマン ♪ジャパニーズ・グラフィティXVIII アニメ・ヒーロー大集合!/編曲:星出尚志 |
19 | 函館ラ・サール中学高等学校(27名) 菱沼一哉 | ♪La Salle Style8° |
20 | 大野中学校(36名) 村川典子 | ♪星条旗よ永遠なれ/作曲:J.P.スーザ ♪ルパン三世のテーマ/作曲:大野雄二 |
21 | 五稜中学校(38名) 高橋賢 | ♪五稜中☆ ヒットパレード |
【第3部】2013年6月23日(日)9:30開場・10:00開演
順 | 団体名(人数)/指揮者 | 演奏曲 |
1 | 亀田中学校(52名) 濱田陽一 | ♪KAME-CHU Soul-Sound 2013 |
2 | 七飯中学校(46名) 佐藤圭佑 | ♪七中グラフィティ2013 |
3 | 的場中学校(47名) 佐藤大輔 | ♪ザ・ヒットパレードZ |
4 | 久根別小学校(37名) 日登晶子 | ♪Let's Enjoy! KUNEBETSU |
5 | 宇賀の浦中学校(31名) 高神典子 | ♪ダンシン・メガヒッツ/編曲:星出尚志 |
6 | 東小学校(22名) 松浦学 | ♪ファイヤー・ダンス/作曲:D.シェイファー ♪マーチング・パワー/作曲:加藤政広 |
7 | 森高等学校(18名) 臼木祐太 | ♪ユーロ・ビート・ディズニー・メドレー/編曲:磯崎敦博 ♪ハピネス/作曲:AI |
8 | あさひ小学校(17名) 工藤敏典 | ♪ファンファーレ第3集より No,1/作曲:黒河内和夫 ♪アメージング・グレース?感謝と希望の歌?/編曲:後藤洋 |
9 | 函館工業高等学校(17名) 菜原恵一 | ♪バレエ組曲「コッペリア」より/作曲:L.ドリーブ ♪行くぜっ!怪盗少女/作曲:前山田健一 |
10 | 上湯川小学校(17名) 本間亜希 | ♪風が吹いている/作曲:水野良樹 ♪残酷な天使のテーゼ/作曲:佐藤英敏 |
11 | 上ノ国高等学校(6名) 竹林洋平 | ♪スリー・チェコ・フォーク・ソングス/作曲:J.ヴィンソン |
12 | 西中学校(20名) 飛田勝美 | ♪ラディッキー行進曲/作曲:J.シュトラウス1世 ♪星に願いを/作曲:L.ハーレイン |
13 | 日吉が丘小学校(30名) 古川典之 | ♪日吉が丘ブラスサウンド2013〜夏 |
14 | 八雲高・熊石高センター・キャンパス合同バンド(30名) 石原武・竹内巧 | ♪J-BEST A・RA・SHI〜Troublemaker/作曲:林直樹 ♪ジャパニーズ・グラフィティXII/作曲:星出尚志 |
15 | 戸倉中学校(36名) 杉山裕規 | ♪Tokuratic Stage Z |
16 | 北中学校(41名) 工藤一之 | ♪ジャパニーズ・グラフィティXVIII アニメ・ヒーロー大集合!/編曲:星出尚志 |
17 | 湯川中学校(48名) 坂本理恵 | ♪湯中〜輝 Sound2013〜 |
18 | 八雲中学校(51名) 高久健一 | ♪八中エンターテインメントT |
19 | 北海道教育大学附属函館中学校(54名) 嶋田歩 | ♪ワイルド アット ハート/作曲:C.ジェイニー/J.ヨキネン ♪アンパンマンのマーチ/作曲:三木たかし |
20 | 桔梗中学校(74名) 横井真 | ♪Sound Palette 2013 |
21 | 上磯中学校(96名) 中條淳也 | ♪上中ポップステージ[ |
【第4部】2013年6月23日(日)14:00開場・14:30開演
順 | 団体名(人数)/指揮者 | 演奏曲 |
1 | ヤマハPMSバンド(40名) 渡邉廣 | ♪MEMORIES OF HENRY MANCINI/編曲:真島俊夫 |
2 | 函館西高等学校(53名) 斎藤英基 | ♪8月9日は定期演奏会!!振るのはこの人!! |
3 | Brass M.O.R.I.(40名) 玉手道男 | ♪チュニジアの夜/作曲:D.ガレスピー/F.パパレリ ♪明日があるさ2013~for Brass M.O.R.I./編曲:玉手道男 |
4 | 長万部中学校(20名) 成田秀臣 | ♪おしゃまんべワールド2013へようこそ!! |
5 | 木古内中学校(32名) 欠直哉 | ♪サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」間奏曲/作曲:G.ヒメネス |
6 | 北海道教育大学函館校(55名) 三笠裕也 | ♪サンドペーパー・バレエ/作曲:L.アンダーソン ♪吹奏楽のための犬夜叉/作曲:和田薫 |
7 | 知内合同吹奏楽団(75名) 一戸勝允・澤邊諒・内藤良直 | ♪アメリカン パトロール/作曲:F.ミーチャム ♪ホール ニュー ワールド/作曲:A.メンケン ♪学園天国/作曲:井上忠夫 |
8 | 遺愛女子中学高等学校(34名) 南條恵香 | ♪スタートレックのテーマ/作曲:A.カレッジ |
9 | 浜分小学校(39名) 工藤隆幸 | ♪浜小Enjoy Music 2013 夏 |
10 | 森中学校(27名) 米本有希子 | ♪もりっ子の未知なる挑戦 |
11 | 福島中学校・福島商業高等学校合同(26名) 小野寺徹 | ♪福島☆おネコクラブ |
12 | ヌーベルアンサンブル(6名) | ♪叙情組曲「エウロパ」より 1.泉/作曲:光田健一 ♪アディオス・ノニーノ/作曲:A.ピアソラ |
13 | 函館大妻高等学校(33名) 小野寺勝之 | ♪ジャパニーズ・グラフィティXVIII アニメ・ヒーロー大集合!/編曲:星出尚志 |
14 | 函館吹奏楽団(35名) 金崎史典 | ♪ジャパニーズ・グラフィティIX いい日旅立ち/編曲:金山徹 |
15 | The☆Pleasure Brass(24名) 菱沼一哉 | ♪リュートのための古い舞曲とアリア第3組曲から 1.イタリアーナ/作曲:O.レスピーギ ♪勇気100% Brass Rock/編曲:野崎雅久 |
16 | 上磯吹奏楽団(56名) 高橋徹 | ♪スパークリング・サンバ/作曲:G.ティンナー ♪「美女と野獣」より/作曲 A.メンケン |
17 | 函館工業高等専門学校(47名) 葛西輝一 | ♪高専のYATSU |
18 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ(45名) 平出哲也 | ♪ラプソディ・イン・ブルー/作曲:G.カーシュイン ♪バードランド/作曲:J.ザヴィヌル |
19 | SCB71〜Shiriuchi Chubu Brassband(71名) 高田祥之・澤邊諒 | ♪吹奏楽のための抒情的「祭」/作曲:伊藤康英 ♪ディープ・パープル・メドレー/編曲:佐橋俊彦 |
20 | 函館地区一般バンド連絡協議会(60名) 宍戸雄一 | ♪祝典行進曲「ライジング・サン」/作曲:白岩優拓 ♪エンターテインメント・マーチ/作曲:川北栄樹 ♪スペイン/作曲:C.コリア |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと48日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日)【本日が開催日です!】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと21日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと28日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと63日