掲載日:2017.07.29
第62回 北海道吹奏楽コンクール 函館地区大会【1日目】の審査結果についてお知らせ致します。
【高等学校C編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 檜山北高等学校 | 銀 |
2 | 上ノ国高等学校 | 銅 |
3 | 函館工業高等学校 | 金 |
4 | 松前高等学校 | 銅 |
5 | 大野農業・上磯・函館水産高等学校 | 銀 |
6 | 江差高等学校 | 金・代 |
7 | 八雲高等学校 | 金 |
8 | 奥尻高等学校 | 銀 |
9 | 函館ラ・サール中学高等学校 | 金・代 |
10 | 七飯高等学校 | 金 |
11 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 銀 |
12 | 函館大妻高等学校 | 銀 |
13 | 森高等学校 | 銀 |
14 | 長万部高等学校 | 銀 |
【高等学校A編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | 函館中部高等学校 | 金・代 |
2 | 遺愛女子高等学校 | 金・代 |
3 | 函館白百合学園高等学校 | 金 |
4 | 函館西高等学校 | 金 |
5 | 市立函館高等学校 | 金 |
【中学校C編成】
順 | 団体名 | 賞 |
1 | せたな町立大成中学校 | 銅 |
2 | 長万部町立長万部中学校 | 銀 |
3 | 松前町立松前中学校 | 銅 |
4 | 知内町立知内中学校 | 金 |
5 | 鹿部町立鹿部中学校 | 銀 |
6 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 金 |
7 | 今金町立今金中学校 | 銀 |
8 | 函館市立光成中学校 | 銀 |
9 | 函館市立銭亀沢中学校 | 銀 |
10 | 八雲町立八雲中学校 | 金・代 |
11 | せたな町立瀬棚中学校 | 銅 |
12 | 奥尻町立奥尻中学校 | 銀 |
13 | 七飯町立大沼中学校 | 銀 |
14 | 木古内町立木古内中学校 | 金 |
15 | 江差町立江差中学校 | 金 |
16 | 森町立森中学校 | 金 |
17 | 福島町立福島中学校 | 銀 |
18 | 函館市立凌雲中学校 | 銀 |
19 | 函館市立湯川中学校 | 金・代 |
20 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 銀 |
21 | 函館市立潮見中学校 | 金・代 |
22 | 函館市立日新・恵山中学校 | 銀 |
23 | 江差町立江差北中学校 | 銀 |
24 | せたな町立北檜山中学校 | 銅 |
25 | 函館市立西中学校 | 銀 |
26 | 函館市立北中学校 | 金 |
27 | 七飯町立七飯中学校 | 金 |
28 | 函館市立深堀中学校 | -- |
29 | 函館市立尾札部中学校 | 銅 |
30 | 森町立砂原中学校 | 銀 |
31 | 八雲町立熊石中学校 | 銅 |
32 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金・代 |
33 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 銀 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日