トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第44回(2022年)
| 函館地区吹奏楽連盟創立70周年記念 第59回北海道管楽器個人コンテスト函館地区予選大会・第44回北海道管楽器個人コンテスト函館地区大会 |
|---|
| 2023年1月14日(土) | 中学校の部 |
|---|---|
| 2023年1月15日(日) | 小学生、高等学校、大学・職場・一般の部 |
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 甲斐 誠氏 | ウィッシュウインドオーケストラ音楽監督・指揮者 |
|---|---|
| 加瀬 孝宏氏 | 東京フィルハーモニー交響楽団首席オーボエ奏者 |
| 香川 慎二氏 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者 |
| 関 聡氏 | パーカッション・グループ 72打楽器奏者 |
| 松下 倫士氏 | 作曲家・ピアニスト |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立上湯川・銭亀沢小学校 | トロンボーン | 金 |
| リカード・ボサノヴァ | アントニオフェヘイラ | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立大沼岳陽学校 | バリトンサクソフォーン | 辞退 |
| 陽のあたる庭 | 八木澤教司 | ||
| 2 | 函館市立青柳中学校 | チューバ | 銀 |
| 瑠璃色の夜 | 石原勇太郎 | ||
| 3 | 北斗市立浜分中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ジャズ from 5 to 8 | ウェニャン | ||
| 4 | 七飯町立七飯中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット | 金 |
| イタリアン ファンタジー | ボザ | ||
| 6 | 長万部町立長万部中学校 | クラリネット | 金 |
| 幻想小曲集 作品43 | ガーデ | ||
| 7 | 函館市立五稜郭中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イギリスの賛美歌による変奏曲 | スパーク | ||
| 8 | 福島町立福島中学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲第1番 第1楽章 | モーツアルト | ||
| 9 | せたな町立北檜山中学校 | クラリネット | 金 |
| レ・ジャルダン 画家の庭 | 真島俊夫 | ||
| 10 | 函館市立本通中学校 | バスクラリネット | 銀 |
| バスクラリネットのためのバラード | ボザ | ||
| 11 | 知内町立知内中学校 | トランペット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 12 | 八雲町立八雲中学校 | クラリネット | 銀 |
| クラリネットソナタ第1番 第3楽章 | ブラームス | ||
| 13 | 函館市立赤川中学校 | バスクラリネット | 銀 |
| 人生のメリーゴーランド 「ハウルの動く城」より | 久石譲 | ||
| 14 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット | 金・代表 |
| クラリネットのための幻想曲 | アーノルド | ||
| 15 | 函館市立戸倉中学校 | フルート | 銀 |
| ファンタジー | フォーレ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館水産高等学校 | トロンボーン | 銀 |
| ア ソング フォー ジャパン | フェルヘルスト | ||
| 2 | 北海道八雲高等学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 3 | 北海道函館西高等学校 | クラリネット | 金 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| 4 | 函館白百合学園高等学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲第1番 第1楽章 | モーツアルト | ||
| 5 | 北海道知内高等学校 | トランペット | 金 |
| トランペットとピアノのためのソナタ | ユボー | ||
| 6 | 遺愛女子高等学校 | オーボエ | 金・代表 |
| オーボエ協奏曲 ハ長調 より1楽章 | ハイドン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット | 金・代表 |
| クラリネットソナタ第1番 | ブラームス | ||
2026年8月27日(木)〜30日(日) まであと17日
2026年9月5日(土)〜6日(日) まであと26日
2026年9月26日(土) まであと47日
2026年9月27日(日) まであと48日
2026年10月10日(土)〜11日(日) まであと61日
第8回定期演奏会
第8回定期演奏会を開催します。
2026年8月10日(月)【本日が開催日です!】

第62回定期演奏会
夏のひとときを吹奏楽の響きとともに♪(※260729 PR動画追加)
2026年8月11日(火・祝) 【明日開催】
第19回The☆PleasureBrassコンサート<喜び〜ともに奏でる、特別な日〜>
19回目となるThe☆PleasureBrassの定期演奏会を開催いたします!
2026年9月19日(土) まであと40日

ホルンアンサンブル・サックスアンサンブル4団体によるアンサンブルコンサート
2026年10月11日(日) まであと62日
日本の主要オーケストラや吹奏楽団の首席奏者、大学教授など第一線で活躍するプロのトランペット奏者のアンサンブルです。
2026年10月17日(土) まであと68日