トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第42回(2020年)
| 第57回北海道管楽器個人コンテスト函館地区予選 兼 第42回北海道管楽器個人コンテスト函館地区大会(映像審査) |
|---|
| 2021年1月11日(月・祝) |
|---|
| 非公開 |
|---|
| 市川 須磨子氏 | 北海道打楽器協会理事 |
|---|---|
| 伊藤 千秋氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
| 稲岡 満氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
| 鳥羽 栄治氏 | 函館地区吹奏楽連盟個人会員 |
| 松谷 秀彦氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 木古内町立木古内小学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| バラード | トマジ | ||
| 2 | 函館市立日吉が丘小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 3 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット | 金・代表 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/21) | |||
| 4 | 北斗市立谷川小学校 | コルネット | 銀 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 5 | 函館市立駒場小学校 | フリューゲルホルン | 金 |
| 青のアリア | 伊藤康英 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 七飯町立七飯中学校 | クラリネット | 銀 |
| 月の光に魅せられて | 朴守賢 | ||
| 2 | 長万部町立長万部中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 3 | 函館市立本通中学校 | ホルン | 銀 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 4 | 函館市立湯川中学校 | バスクラリネット | 銀 |
| 種々の楽器のための小品集 第2曲 滅紫の幻影 | 石原勇太郎 | ||
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | トロンボーン | 銀 |
| 交響的小品 作品88 | ギルマン | ||
| 6 | 木古内町立木古内中学校 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
| 組曲形式による性格的小品集より スペイン風に | デュボア | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/20) | |||
| 7 | 函館市立亀田中学校 | ファゴット | 銀 |
| ファゴット協奏曲 ホ短調 RV484 | ヴィヴァルディ | ||
| 8 | 福島町立福島中学校 | トランペット | 金 |
| オリエンタル | バラ | ||
| 9 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット | 金 |
| カンティレーヌ | カユザック | ||
| 10 | 北斗市立浜分中学校 | バスクラリネット | 金 |
| バスクラリネットのためのバラード | ボザ | ||
| 11 | 八雲町立熊石中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| 「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
| 12 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット | 銀 |
| クラリネットソナタ第2番 第2楽章 | ブラームス | ||
| 13 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金 |
| 序奏とロンド | クーラウ | ||
| 14 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| ソナタ第6番より | ヘンデル | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道八雲高等学校 | バスクラリネット | 金 |
| バスクラリネットにスポットライトを | ハーデルマン | ||
| 2 | 北海道函館西高等学校 | フルート | 金 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 3 | 函館大妻高等学校 | バスクラリネット | 金 |
| バスクラリネットのためのバラード | ボザ | ||
| 4 | 北海道函館工業高等学校 | クラリネット | 金 |
| クラリネットソナタ | サン=サーンス | ||
| 5 | 北海道森高等学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| パントマイム | スパーク | ||
| 6 | 北海道知内高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ソナタより I,III,IV | エックレス | ||
| 7 | 市立函館高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| パントマイム | スパーク | ||
| 8 | 北海道長万部高等学校 | トランペット | 銀 |
| 霧の中の乙女 | クラーク | ||
| 9 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 金・代表 |
| フルート協奏曲 op.30B | 尾高尚忠 | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/21) | |||
| 10 | 函館白百合学園高等学校 | トロンボーン | 銀 |
| カバティーナ | サン=サーンス | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | ソプラノサクソフォーン | 銀 |
| タンゴの歴史よりナイトクラブ1960 | ピアソラ | ||
| 2 | 上磯吹奏楽団 | フルート | 金・代表 |
| ファンタジー | フォーレ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/20) | |||
| 3 | 北海道教育大学函館校 | トロンボーン | 金 |
| ソナタ | レマン | ||
| 4 | 八雲エクストラウインズ | バスクラリネット | 金 |
| バスクラリネットにスポットライトを | ハーデルマン | ||
2025年11月22日(土) まであと12日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと12日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと61日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと96日
2026年3月21日(土) まであと131日

第33回北辰吹奏楽団 定期演奏会
函館商業高校北辰吹奏楽団の定期演奏会は、今年で33回目を迎えました。日頃から支えてくださっている皆様に感謝を込めて、心躍るようなステージをご用意してお待ちしています。
2025年12月6日(土) まであと26日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと33日

WINTER CONCERT 2025 〜第73回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
4年生にとって最後のステージとなる演奏会。想いを込めた演奏を、どうぞ最後までお楽しみください!
2025年12月21日(日) まであと41日