トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第41回(2019年)
| 第56回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第41回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
|---|
| 2020年1月11日(土) | |
|---|---|
| 2020年1月12日(日) |
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 阿部 勇一氏 | 作曲家 |
|---|---|
| 有馬 理絵氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・クラリネット奏者 |
| 櫻井 匡氏 | 札幌管楽ゾリステン・トランペット奏者 |
| 下田 太郎氏 | 尚美学園講師・ホルン奏者 |
| 高田 亮氏 | 洗足学園音楽大学講師・マリンバ奏者 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立駒場小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 3つの孤独な歌 | 高橋宏樹 | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 3 | 函館市立日吉が丘小学校 | E♭ コルネット | 銀 |
| トランペット協奏曲 ニ長調 | テレマン | ||
| 4 | 木古内町立木古内小学校 | フルート | 金・代表 |
| バラのワルツ | ケーラー | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/16) | |||
| 5 | 北斗市立久根別小学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| プロヴァンスの風景 より | モーリス | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 森町立森中学校 | ホルン | 銀 |
| 遥かな歌 | ボザ | ||
| 2 | 函館市立桔梗中学校 | バリトンサクソフォーン | 金 |
| ポンテ ベッキオ | 八木澤教司 | ||
| 3 | 函館市立本通中学校 | トロンボーン | 銀 |
| 有名なアリア | パウデルト | ||
| 4 | 七飯町立七飯中学校 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
| ノスタルジー | 岩田学 | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(カナモトホール・2/15) | |||
| 5 | 奥尻町立奥尻中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 想いの届く日 | ガルデル | ||
| 6 | 木古内町立木古内中学校 | フルート | 銀 |
| フルートとピアノのソナタ | ドニゼッティ | ||
| 7 | 北斗市立浜分中学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲 第1番より 第1楽章 | シュトラウス | ||
| 8 | 函館市立湯川中学校 | フルート | 銀 |
| コルトナの朝 | 辻井伸行 | ||
| 9 | 北斗市立上磯中学校 | ホルン | 金 |
| ヴィラネル | デュカス | ||
| 10 | 八雲町立八雲中学校 | バスクラリネット | 金 |
| パールズ | セントパリ | ||
| 11 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | チューバ | 銀 |
| テューバ組曲より 3.アレグロ コン ブリオ | ハダッド | ||
| 12 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート | 銀 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 13 | せたな町立北檜山中学校 | トロンボーン | 銅 |
| ロマンス | ヨルゲンセン | ||
| 14 | 長万部町立長万部中学校 | クラリネット | 銀 |
| クラリネットソナタ第2番 第2楽章 | ブラームス | ||
| 15 | 函館市立戸倉中学校 | フルート | 金 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 16 | 今金町立今金中学校 | E♭ クラリネット | 銀 |
| バッラービレと変奏 | パニッツァ | ||
| 17 | 七飯町立大中山中学校 | クラリネット | 銀 |
| イタリア幻想曲 | ボザ | ||
| 18 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット | 金 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道森高等学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| パントマイム | スパーク | ||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | ホルン | 金・代表 |
| ホルン協奏曲 第1番 | シュトラウス | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(カナモトホール・2/16) | |||
| 3 | 函館大妻高等学校 | フルート | 銀 |
| バラード | マルタン | ||
| 4 | 函館白百合学園高等学校 | トランペット | 金 |
| スラビッシュ ファンタジー | オーネ | ||
| 5 | 遺愛女子高等学校 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ | サン=サーンス | ||
| 6 | 市立函館高等学校 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ イ短調より | テレマン | ||
| 7 | 北海道知内高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| プロヴァンスの風景 | モーリス | ||
| 8 | 北海道函館西高等学校 | バスクラリネット | 金 |
| バラード | ボザ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ | サン=サーンス | ||
| 2 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | アルトサクソフォーン | 銀 |
| シャンソンとパスピエ | リュエフ | ||
| 3 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(カナモトホール・2/15) | |||
2025年11月22日(土) まであと13日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと13日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと62日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと97日
2026年3月21日(土) まであと132日

第33回北辰吹奏楽団 定期演奏会
函館商業高校北辰吹奏楽団の定期演奏会は、今年で33回目を迎えました。日頃から支えてくださっている皆様に感謝を込めて、心躍るようなステージをご用意してお待ちしています。
2025年12月6日(土) まであと27日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと34日

WINTER CONCERT 2025 〜第73回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
4年生にとって最後のステージとなる演奏会。想いを込めた演奏を、どうぞ最後までお楽しみください!
2025年12月21日(日) まであと42日