トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第40回(2018年)
| 第50回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第40回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
|---|
| 2019年1月12日(土) | |
|---|---|
| 2019年1月13日(日) |
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 大隅 雅人氏 | 札幌大谷大学芸術学部音楽学科教授・管弦打楽コース主任 |
|---|---|
| 大浦 綾子氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・クラリネット奏者 |
| 木田 恵介氏 | 札幌日本大学高等学校教諭 |
| 沓野 勢津子氏 | 札幌大谷大学芸術学部音楽学科非常勤講師・マリンバ奏者 |
| 八木澤 教司氏 | 作曲家 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立久根別小学校 | フルート | 金 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金・代表 |
| ハンガリーからの挨拶 | ポップ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 3 | 木古内町立木古内小学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
| オーボエ協奏曲 | チマローザ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館白百合学園高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| プロヴァンスの風景よりII・III | モーリス | ||
| 2 | 福島町立福島中学校 | トロンボーン | 銀 |
| トロンボーンのための幻想曲 | カーナウ | ||
| 3 | 八雲町立熊石中学校 | クラリネット | 銀 |
| クラリネットとピアノのためのソナタ 第1楽章 | サン=サーンス | ||
| 4 | 北斗市立浜分中学校 | クラリネット | 金 |
| イタリア幻想曲 | ボザ | ||
| 5 | 八雲町立八雲中学校 | バスクラリネット | 金・代表 |
| バスクラリネットにスポットライトを | ハーデルマン | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(わくわくホリデーホール・2/16) | |||
| 6 | 今金町立今金中学校 | トランペット | 銀 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 7 | 函館市立本通中学校 | ホルン | 金 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 8 | 七飯町立大中山中学校 | フルート | 金 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 9 | 奥尻町立奥尻中学校 | トランペット | 金 |
| トランペットとピアノのためのソナタ より I. サラバンド | ユボー | ||
| 10 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット | 金 |
| クラリネットソナタ より | サン=サーンス | ||
| 11 | 木古内町立木古内中学校 | フルート | 金 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 12 | 七飯町立七飯中学校 | フルート | 金 |
| 風が運ぶもの | 岩田学 | ||
| 13 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット | 金 |
| 幻想小曲集 | ガーデ | ||
| 14 | 函館市立青柳中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 組曲形式による性格的小品集 第1番 スペイン風に | デュボア | ||
| 15 | せたな町立大成中学校 | クラリネット | 銀 |
| 亜麻色の髪の乙女 | ドビュッシー | ||
| 16 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット | 金 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| 17 | 函館市立巴中学校 | ホルン | 金 |
| 無伴奏ホルンのための幻想曲 | アーノルド | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館ラ・サール中学高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ワルツ形式によるカプリス | ボノー | ||
| 2 | 北海道檜山北高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 小さなチャルダッシュ | イトラルデ | ||
| 3 | 遺愛女子高等学校 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
| サクソフォン協奏曲より 第2楽章、第3楽章 | クレストン | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 4 | 北海道江差高等学校 | フルート | 銀 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 5 | 北海道奥尻高等学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| レイン アフター ホーリーホック | 渡辺将也 | ||
| 6 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 金 |
| フルート協奏曲ホ短調 | メルカダンテ | ||
| 7 | 北海道函館西高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| 「ヴァイオリン・ソナタ」より | エックレス | ||
| 8 | 北海道函館中部高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ファンタジー | スパーク | ||
| 9 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金 |
| 序奏とロンド | ヴィドール | ||
| 10 | 函館大妻高等学校 | トロンボーン | 銀 |
| 協奏的小品 | ルソー | ||
| 11 | 北海道函館稜北高等学校 | フルート | 銀 |
| 幻想曲 | ユウ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | アルトサクソフォーン | 金 |
| ブルーミング アイルランド | 石川亮太 | ||
| 2 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| アン・スール | オッパーマン | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/16) | |||
2025年11月22日(土) まであと13日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと13日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと62日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと97日
2026年3月21日(土) まであと132日

第33回北辰吹奏楽団 定期演奏会
函館商業高校北辰吹奏楽団の定期演奏会は、今年で33回目を迎えました。日頃から支えてくださっている皆様に感謝を込めて、心躍るようなステージをご用意してお待ちしています。
2025年12月6日(土) まであと27日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと34日

WINTER CONCERT 2025 〜第73回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
4年生にとって最後のステージとなる演奏会。想いを込めた演奏を、どうぞ最後までお楽しみください!
2025年12月21日(日) まであと42日