トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第35回(2013年)
2013年12月22日(日) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
石若 拓哉氏 | 北海道上ノ国高等学校教諭 |
---|---|
伊藤 千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟副会長 |
梅原 浩己氏 | 函館地区吹奏楽連盟副理事長・北海道上磯高等学校教諭 |
欠 直哉氏 | 木古内町立木古内中学校教諭 |
高橋 徹氏 | 北海道吹奏楽連盟副理事長・北斗市石別中学校長 |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立戸倉中学校 | ピッコロ | 金 |
森の小鳥 | ティエール | ||
2 | 七飯町立大中山中学校 | フルート | 金 |
メロディ | ノプロ | ||
3 | 函館市立恵山中学校 | フルート | 銀 |
若い王子と王女 | リムスキー=コルサコフ | ||
4 | 函館市立本通中学校 | フルート | 金 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
5 | 今金町立今金中学校 | フルート | 銀 |
ヴェニスの謝肉祭より | ジュナン | ||
6 | 森町立森中学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
7 | 七飯町立大沼中学校 | フルート | 銀 |
管弦楽組曲第2番ロ短調より | バッハ | ||
8 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート | 金 |
三つの小品より第2曲ヤーデ | フェルー | ||
9 | せたな町立瀬棚中学校 | フルート | 金 |
メロディ | ノプロ | ||
10 | 函館市立赤川中学校 | オーボエ | 金 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
11 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット | 金・代表 |
ソナタ | プーランク | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
12 | せたな町立大成中学校 | クラリネット | 銀 |
3つのロマンス | シューマン | ||
13 | せたな町立大成中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットソナタ | サン=サーンス | ||
14 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット | 金 |
幻想小曲集より | シューマン | ||
15 | 八雲町立熊石第一中学校 | クラリネット | 棄権 |
ソナタ | プーランク | ||
16 | せたな町立瀬棚中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
プロヴァンスの風景より | モーリス | ||
17 | 函館市立的場中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソナタより | クレストン | ||
18 | 函館市立宇賀の浦中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
プロヴァンスの風景より | モーリス | ||
19 | 函館市立五稜中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
アディオス・ノニーノ | ピアソラ | ||
20 | 八雲町立熊石第一中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
スカラムーシュより | ミヨー | ||
21 | 函館市立北中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
スカラムーシュより | ミヨー | ||
22 | 函館市立恵山中学校 | アルトサクソフォーン | 棄権 |
バイ・シュトラウス | ガーシュウィン | ||
23 | 函館市立桔梗中学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
24 | 北海道教育大学附属函館中学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
ファンタジー | ベダール | ||
25 | 奥尻町立青苗中学校 | バリトンサクソフォーン | 金 |
チャルダッシュ | モンティ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | フルート | 金 |
雌山羊の踊り | オネゲル | ||
2 | 北海道教育大学函館校 | オーボエ | 金・代表 |
田園幻想曲 | ボザ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
アンダンテとアレグロ | ショーソン | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(函館市芸術ホール・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校 | フルート | 金 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
2 | 北海道長万部高等学校 | フルート | 金 |
アンダンテ パストラーレとスケルツェティーノ | タファネル | ||
3 | 函館大妻高等学校 | フルート | 金 |
ファンタジー | ユー | ||
4 | 北海道檜山北高等学校 | フルート | 金 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
5 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 金・代表 |
ファンタジー | ユー | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
6 | 北海道八雲高等学校 | フルート | 金 |
フルートソナタ より | プーランク | ||
7 | 北海道奥尻高等学校 | フルート | 銀 |
フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
8 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金 |
幻想小曲集 | ガーデ | ||
9 | 北海道函館西高等学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
ファンタジー | ベダール | ||
10 | 北海道函館中部高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソナタより 第1楽章 | クレストン |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金・代表 |
コンチェルティーノ | シャミナード | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
2 | 北斗市立久根別小学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
サクソフォーン・サラダ | 伊藤康英 | ||
3 | 木古内町立木古内小学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
ソリティア | スホーネンベーク |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立高丘小学校 | トランペット | 金 |
ザ・ビューティフル・スノー | アーバン | ||
2 | 知内町立知内小学校 | コルネット | 金 |
トランペット協奏曲第1楽章より | フンメル | ||
3 | 函館市立高丘小学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲第1番より第2楽章 | モーツアルト | ||
4 | 北斗市立久根別小学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲第1番より第2楽章 | モーツアルト | ||
5 | 函館市立谷川小学校 | ヴァルブトロンボーン | 金 |
コンサート ピース | ネリベル | ||
6 | 北斗市立浜分小学校 | トロンボーン | 金 |
交響的断章 | ギルマン | ||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | バリトン | 金 |
A列車で行こう | ストレイホーン | ||
8 | 北斗市立上磯小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
9 | 北斗市立浜分小学校 | ユーフォニアム | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
10 | 知内町立知内小学校 | ユーフォニアム | 金 |
イントロダクションとダンス | バラ | ||
11 | 函館市立日吉が丘小学校 | チューバ | 金 |
ア タッチ オブ チューバ | デドリック |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立浜分中学校 | トランペット | 金 |
トランペット協奏曲より | ハイドン | ||
2 | 函館市立亀田中学校 | トランペット | 金 |
半音階トランペットとピアノのためのソナタより ?サラバンド | ユボー | ||
3 | 函館市立本通中学校 | トランペット | 銀 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
4 | 函館市立北中学校 | トランペット | 金 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
5 | 七飯町立大沼中学校 | トランペット | 銀 |
半音階トランペットとピアノのためのソナタより ?サラバンド | ユボー | ||
6 | 函館市立五稜中学校 | トランペット | 銀 |
華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
7 | 函館市立宇賀の浦中学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲 第3番より | モーツァルト | ||
8 | 函館市立的場中学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲 第1番より | シュトラウス | ||
9 | 奥尻町立青苗中学校 | トロンボーン | 金 |
イーナの歌 | スパーク | ||
10 | 知内町立知内中学校 | トロンボーン | 金 |
ファンタジア | ミシェル | ||
11 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
パナシェ | デューハースト | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
12 | 森町立森中学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
13 | 今金町立今金中学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲より 3.アレグロ コン ブリオ | ハダット | ||
14 | 七飯町立大中山中学校 | チューバ | 金 |
エフィ組曲より | ワイルダー | ||
15 | 函館市立戸倉中学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲より | ハダッド | ||
16 | 北斗市立浜分中学校 | チューバ | 金 |
チューバのための組曲より | ハダッド | ||
17 | 函館市立深堀中学校 | チューバ | 銀 |
チューバ協奏曲より | グレグソン |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 市立函館高等学校 | トランペット | 金・代表 |
トランペット協奏曲 | アルチュニアン | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/15) | |||
2 | 北海道八雲高等学校 | トランペット | 金 |
「調子のよい鍛冶屋」による変奏曲 | フィッツジェラルド | ||
3 | 遺愛女子高等学校 | トランペット | 金 |
ヴェニスの謝肉祭 | アーバン | ||
4 | 北海道熊石高等学校 | トランペット | 銀 |
「調子のよい鍛冶屋」による変奏曲 | フィッツジェラルド | ||
5 | 北海道知内高等学校 | トランペット | 金 |
トランペット協奏曲変ホ長調より ?アレグロ コン スピリート | フンメル | ||
6 | 北海道知内高等学校 | ホルン | 金 |
ホルン五重奏曲 変ホ長調より ?アレグロ | モーツァルト | ||
7 | 北海道稜北高等学校 | ホルン | 金 |
ロマンス | サン=サーンス | ||
8 | 北海道長万部高等学校 | トロンボーン | 銀 |
ファンタジア | ミシェル | ||
9 | 函館大妻高等学校 | トロンボーン | 金 |
トロンボーン協奏曲 | リムスキー=コルサコフ | ||
10 | 北海道七飯高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
パナシェ | デューハースト | ||
11 | 函館白百合学園高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアム協奏曲 | スパーク |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | トロンボーン | 金 |
ソナタ イ短調 | マルチェロ | ||
2 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
幻想的変奏曲 | 伊藤康英 | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(函館市芸術ホール・2/15) |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと48日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日)【本日が開催日です!】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと21日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと28日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと63日