トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第39回(2017年)
| 第54回北海道管楽器個人コンクール函館地区予選 兼 第39回北海道管楽器個人コンクール函館地区大会 |
|---|
| 2017年12月23日(土・祝) |
|---|
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る |
|---|
| 稲岡 満氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
|---|---|
| 田中 俊幸氏 | 北海道七飯高等学校教諭 |
| 鳥羽 栄治氏 | 函館市立赤川小学校校長 |
| 松浦 学氏 | 函館市万年橋小学校教諭 |
| 大和 美香子氏 | 函館市立深堀中学校教諭 |
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金・代表 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 2 | 北斗市立久根別小学校 | フレンチホルン | 金 |
| ホルン協奏曲第1番 第3楽章 | モーツァルト | ||
| 3 | 函館市立駒場小学校 | アルトホルン | 金 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 4 | 函館市立日吉が丘小学校 | アルトホルン | 銀 |
| ロマンス | サン=サーンス | ||
| 5 | 北斗市立谷川小学校 | ユーフォニアム | 金 |
| アンダンテとロンド | カプッツィ | ||
| 6 | 北斗市立上磯小学校 | チューバ | 金 |
| イントロダクションとダンス | バラ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 奥尻町立奥尻中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 2 | 函館市立亀田中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 3 | 函館市立的場中学校 | フルート | 銀 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 4 | 福島町立福島中学校 | フルート | 銀 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 5 | 北斗市立上磯中学校 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ ハ長調より | ルイエ | ||
| 6 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット | 金 |
| イタリアン ファンタジー | ボザ | ||
| 7 | 八雲町立八雲中学校 | バスクラリネット | 金 |
| バスクラリネットにスポットライトを | ハーデルマン | ||
| 8 | 北斗市立浜分中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ソナタ | エックレス | ||
| 9 | 七飯町立大沼中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| アディオス・ノニーノ | ピアソラ | ||
| 10 | 函館市立五稜郭中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| アルトサックスとピアノのためのソナタ | クレストン | ||
| 11 | 函館市立光成中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 組曲形式による性格的小品集より スペイン風に | デュボア | ||
| 12 | 北斗市立上磯中学校 | アルトサクソフォーン | 金・代表 |
| ブリランス より | ゴトコフスキー | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(わくわくホリデーホール・2/17) | |||
| 13 | 函館市立戸倉中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
| ソナタ第6番より 第1、第2楽章 | ヘンデル | ||
| 14 | せたな町立大成中学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
| アダージョとロンド | サンジュレー | ||
| 15 | 今金町立今金中学校 | バリトンサクソフォーン | 金 |
| 無伴奏ソロ・ソナタ イ短調 | バッハ | ||
| 16 | 函館市立桔梗中学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲第4番より第3楽章 | モーツァルト | ||
| 17 | 函館市立潮見中学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲第3番 | モーツァルト | ||
| 18 | 森町立森中学校 | ホルン | 銀 |
| ノクターン | シュトラウス | ||
| 19 | 函館市立湯川中学校 | トランペット | 金 |
| 華麗なる幻想曲 | アーバン | ||
| 20 | 函館市立銭亀沢中学校 | トロンボーン | 銀 |
| トロンボーン協奏曲 | リムスキー=コルサコフ | ||
| 21 | 函館市立本通中学校 | トロンボーン | 金 |
| 有名なアリア | パウデルト | ||
| 22 | 北斗市立浜分中学校 | バストロンボーン | 金 |
| トロンボーン協奏曲 | ザクセ | ||
| 23 | 七飯町立大中山中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
| モーニング ソング | キャラウェイ | ||
| 24 | 函館市立戸倉中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| パーティーピース | スパーク | ||
| 25 | 北海道教育大学附属函館中学校 | チューバ | 金 |
| ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | フルート | 銀 |
| パンの笛 | ムーケ | ||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | フルート | 金 |
| コンチェルト ト長調 より 第1楽章 | シュターミツ | ||
| 3 | 北海道檜山北高等学校 | フルート | 銀 |
| 後悔と決心 | ショッカー | ||
| 4 | 北海道函館稜北高等学校 | フルート | 金 |
| 幻想曲 | フォーレ | ||
| 5 | 北海道江差高等学校 | フルート | 銀 |
| コンチェルティーノ | シャミナード | ||
| 6 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 金・代表 |
| アンダンテ パストラーレとスケルツェティーノ | タファネル | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(わくわくホリデーホール・2/18) | |||
| 7 | 市立函館高等学校 | フルート | 金 |
| ハンガリー田園幻想曲 | ドップラー | ||
| 8 | 遺愛女子高等学校 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ | ヒンデミット | ||
| 9 | 函館白百合学園高等学校 | オーボエ | 金 |
| オーボエ・ソナタ | サン=サーンス | ||
| 10 | 北海道森高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 組曲 | ボノー | ||
| 11 | 市立函館高等学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲変ロ長調より第2楽章 | グリエール | ||
| 12 | 北海道函館西高等学校 | ホルン | 銀 |
| ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 | モーツァルト | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| さくらのうた | 福田洋介 | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(わくわくホリデーホール・2/18) | |||
| 2 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | アルトサクソフォーン | 金 |
| アディオス・ノニーノ | ピアソラ | ||
2025年11月22日(土) まであと13日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと13日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと62日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと97日
2026年3月21日(土) まであと132日

第33回北辰吹奏楽団 定期演奏会
函館商業高校北辰吹奏楽団の定期演奏会は、今年で33回目を迎えました。日頃から支えてくださっている皆様に感謝を込めて、心躍るようなステージをご用意してお待ちしています。
2025年12月6日(土) まであと27日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと34日

WINTER CONCERT 2025 〜第73回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
4年生にとって最後のステージとなる演奏会。想いを込めた演奏を、どうぞ最後までお楽しみください!
2025年12月21日(日) まであと42日