トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第32回(2010年)
| 2010年12月23日(祝・木) |
|---|
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る |
|---|
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立戸倉中学校 | ピッコロ | 金 |
| 協奏曲 | ヴィバルディ | ||
| 2 | 七飯町立大沼中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 3 | 函館市立大川中学校 | フルート | 銀 |
| 5つのロマンス | シューマン | ||
| 4 | 北斗市立上磯中学校 | フルート | 金・代表 |
| フルート協奏曲 作品283 | ライネッケ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 5 | 福島町立福島中学校 | フルート | 金 |
| バラのワルツ | ケーラー | ||
| 6 | 七飯町立大沼中学校 | フルート | 銀 |
| 春の歌 | メンデルスゾーン | ||
| 7 | 函館市立恵山中学校 | フルート | 金 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 8 | 函館市立潮見中学校 | フルート | 金 |
| フルートソナタ より | プーランク | ||
| 9 | 函館市立赤川中学校 | フル一ト | 銀 |
| スイス民謡による変奏曲 | ブレプサン | ||
| 10 | 奥尻町立青苗中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 11 | せたな町立北檜山中学校 | フルート | 銀 |
| 「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
| 12 | せたな町立瀬棚中学校 | クラリネット | 銀 |
| クラリネットとピアノのためのアダージョ | ベールマン | ||
| 13 | 八雲町立熊石第一中学校 | クラリネット | T.O |
| ソナタ | サン=サーンス | ||
| 14 | 函館市立光成中学校 | クラリネット | 銀 |
| ソナタ 作品167 | サン=サーンス | ||
| 15 | せたな町立瀬棚中学校 | バスクラリネット | 金 |
| ブラエルデューム | ベルグ | ||
| 16 | 七飯町立大中山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 「スカラムーショ」より | ミヨー | ||
| 17 | 函館市立亀田中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
| 18 | 函館市立深堀中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ロマンティック組曲/I.セレナーデ・イタリアンヌ、IV.センチメンタルなワルツ | ブラネル | ||
| 19 | 函館市立湯川中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| ブラジル風組曲 I、III | ナザレ | ||
| 20 | 八雲町立熊石第一中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| サクソフォン・ソナタ 作品19 より 第2楽章 | クレストン | ||
| 21 | 函館市立亀田中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 「スカラムーショ」より | ミヨー | ||
| 22 | 七飯町立大中山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| 「プロヴァンスの風景」より | モーリス | ||
| 23 | 福島町立福島中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| セレナード・ヴァリエ | クレリス | ||
| 24 | 今金町立今金中学校 | テナーサクソフォーン | 棄権 |
| ソプラノサックスのための幻想曲 ファンタジア | ロボス | ||
| 25 | せたな町立北檜山中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
| セレナード・ヴァリエ | クレリス | ||
| 26 | 木古内町立木古内中学校 | バリトンサクソフォーン | 金 |
| 無伴奏チェロ組曲 第1楽章より アルマンド | バッハ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 金・代表 |
| 幻想曲集 作品43 より | ガーデ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | フルート | 金 |
| フルートソナタ 第1楽章 | プーランク | ||
| 2 | 北海道函館商業高等学校 | フルート | 金 |
| フルートソナタ 第3番 | ゴーベール | ||
| 3 | 北海道檜山北高等学校 | フルート | 金 |
| ソナタ イ長調 | フランク | ||
| 4 | 北海道長万部高等学校 | フルート | 金 |
| フルート協奏曲 作品30b 第1楽章 | 尾高尚忠 | ||
| 5 | 北海道知内高等学校 | フルート | 金 |
| メロディ | ノブロ | ||
| 6 | 北海道七飯高等学校 | ファゴット | 銀 |
| バズーンのためのソナタ | サン=サーンス | ||
| 7 | 函館白百合学園高等学校 | クラリネット | 金 |
| グランド デュオ コンチェルタント | ウェーバー | ||
| 8 | 市立函館高等学校 | クラリネット | 金・代表 |
| 独奏クラリネットのための3つの小品 | ストラヴィレスキー | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 9 | 北海道函館中部高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
| スカラムーショ 第2・3楽章 | ミヨー | ||
| 10 | 北海道函館商業高等学校 | テナーサクソフォーン | 金 |
| セレナード・ヴァリエ | クレリス | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 木古内町立木古内小学校 | フルート | 金・代表 |
| メロディ | ノプロ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・金賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット | 金 |
| 5つのバガテルより 第1楽章 プレリュード | フィンジ | ||
| 3 | 北斗市立久根別小学校 | ソプラノサクソフォーン | 金 |
| ファンタジー | ペダール | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内町立知内小学校 | トランペット | 銀 |
| 樹木の陰で | ヘンデル | ||
| 2 | 北斗市立上磯小学校 | トランペット | 金 |
| ザ シルバー トランペット | ウーバー | ||
| 3 | 北斗市立浜分小学校 | コルネット | 金 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 4 | 函館市立上湯川小学校 | コルネット | 銀 |
| トランペット吹きの子守歌 | アンダーソン | ||
| 5 | 知内町立知内小学校 | トロンボーン | 銀 |
| 主よ、憐れみたまえ | ストラデッラ | ||
| 6 | 北斗市立浜分小学校 | トロンボーン | 金 |
| トロンボーン協奏曲 | コルサコフ | ||
| 7 | 北斗市立久根別小学校 | ユーフォニアム | 金・代表 |
| イントロダクションとダンス | バラ | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 8 | 北斗市立谷川小学校 | チューバ | 金 |
| テューバとピアノのためのソナチネ | シャー | ||
| 9 | 函館市立上湯川小学校 | チューバ | 金 |
| テューバのための協奏曲 | ハダット | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 今金町立今金中学校 | トランペット | 棄権 |
| 「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
| 2 | 北斗市立上磯中学校 | トランペット | 金 |
| トランペットのためのスラブ幻想曲 | ホーネ | ||
| 3 | 函館市立潮見中学校 | トランペット | 金 |
| たそがれのトランペット | ケニー | ||
| 4 | 函館市立戸倉中学校 | トランペット | 金 |
| コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
| 5 | 知内町立知内中学校 | フリューゲルホルン | 銀 |
| ホルンのためのロマンス | サン=サーンス | ||
| 6 | 函館市立宇賀の浦中学校 | ホルン | 金・代表 |
| ホルン協奏曲 第3番 | モーツァルト | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 7 | 森町立森中学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲 第3番 | モーツァルト | ||
| 8 | 函館市立臼尻中学校 | トロンボーン | 銀 |
| G線上のアリア | バッハ | ||
| 9 | 北斗市立浜分中学校 | トロンボーン | 金 |
| ピアノとテナートロンボーンのための序奏/主題と変奏 | ティボール | ||
| 10 | 木古内町立木古内中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ポエム | バーンズ | ||
| 11 | 松前町立松前中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| スチューデンツ コンチェルターノ | 戸田顕 | ||
| 12 | 函館市立恵山中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
| ト調のメヌエット | ベートーヴェン | ||
| 13 | 北斗市立浜分中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ピアノとユーフォニアムのためのソング・フォーアイナ | スパーク | ||
| 14 | 函館市立深堀中学校 | ユーフォニアム | 金 |
| イーナの歌 | スパーク | ||
| 15 | 長万部町立長万部中学校 | チューバ | 金 |
| ア タッチ オブ チューバ | デドリック | ||
| 16 | 函館市立桔梗中学校 | チューバ | 金 |
| バガテル | ジェイコブ | ||
| 17 | 函館市立光成中学校 | チューバ | 銀 |
| テューバのための協奏曲 | ハダット | ||
| 18 | 函館市立赤川中学校 | チューバ | 銀 |
| べへモス | クック | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道七飯高等学校 | トランペット | 金 |
| ファンタジー | バラ | ||
| 2 | 市立函館高等学校 | ホルン | 金・代表 |
| ホルン協奏曲 第2番 第1楽章 | モーツァルト | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| 3 | 北海道檜山北高等学校 | ホルン | 金 |
| ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 | モーツァルト | ||
| 4 | 函館白百合学園高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| ユーフォニアム協奏曲 | スパーク | ||
| 5 | 北海道八雲高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
| 「大きな古時計」の主題による変奏曲 | ワーク | ||
| 6 | 北海道長万部高等学校 | チューバ | 金 |
| テューバ小協奏曲 第1・3楽章 | フラッケンボール | ||
| 7 | 北海道知内高等学校 | チューバ | 金 |
| テューバ協奏曲 | グレグソン | ||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | トランペット | 金・代表 |
| トランペット協奏曲 | アルチュニアン | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | テナーホルン | 金・代表 |
| ウェルシュの主題による変奏曲 | ニール | ||
| ■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・2/12) | |||
2025年11月22日(土) まであと13日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと13日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと62日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと97日
2026年3月21日(土) まであと132日

第33回北辰吹奏楽団 定期演奏会
函館商業高校北辰吹奏楽団の定期演奏会は、今年で33回目を迎えました。日頃から支えてくださっている皆様に感謝を込めて、心躍るようなステージをご用意してお待ちしています。
2025年12月6日(土) まであと27日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと34日

WINTER CONCERT 2025 〜第73回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
4年生にとって最後のステージとなる演奏会。想いを込めた演奏を、どうぞ最後までお楽しみください!
2025年12月21日(日) まであと42日