トップページ > データベース > 北海道管楽器個人コンテスト・函館地区大会 > 第30回(2008年)
2008年12月23日(祝・火) |
---|
北斗市総合文化センター・かなで〜る |
---|
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立戸倉中学校 | フルート | 銀 |
スペインワルツ | ケーラー | ||
2 | 七飯町立大中山中学校 | フルート | 金 |
ジェントル・ドリームズ・シラーズ(フルートとピアノのための) | ヒース | ||
3 | 函館市立五稜中学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
4 | 函館市立湯川中学校 | フルート | 金 |
スイス民謡による変奏曲 | ブレプサン | ||
5 | 函館市立潮見中学校 | フルート | 銀 |
小犬のワルツ | ショバン | ||
6 | 森町立森中学校 | フルート | 金 |
ヴエニスの謝肉祭 | ジュナン | ||
7 | 七飯町立七飯中学校 | フルート | 銀 |
メロディ | ノプロ | ||
8 | 八雲町立八雲中学校 | フル一ト | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト | ||
9 | せたな町立瀬棚中学校 | フルート | 銀 |
メヌエット「アルルの女」第2組曲より | ビゼー | ||
10 | 北斗市立浜分中学校 | オーボエ | 銀 |
スリーロマンスィズ | シューマン | ||
11 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | クラリネット | 銀 |
ソナタ 作品167 | サン=サーンス | ||
12 | 鹿部町立鹿部中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットとピアノのための幻想曲集作品43より/III.バラード:モデラート | ゲーゼ | ||
13 | 奥尻町立青苗中学校 | クラリネット | 銀 |
クラリネットソナタ作品167より 第1楽章 | サン=サーンス | ||
14 | 木古内町立木古内中字校 | クラリネット | 金 |
3つのロマンス | シューマン | ||
15 | 函館市立銭亀沢中学校 | クラリネット | 銀 |
感傷的なワルツ | チャイコフスキー | ||
16 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット | 銅 |
コンチェルティーノ | ウェーバー | ||
17 | 函館市立的場中学校 | クラリネット | 金 |
ソナタ | サン=サーンス | ||
18 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット | 金・代表 |
イタリア幻想曲 | ポザ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞代表(岩見沢市民会館・2/14) | |||
19 | 福島町立福島中学校 | クラリネット | 銅 |
4つの教会ソナタ より | モーツァルト | ||
20 | 奥尻町立青苗中学校 | バスクラリネット | 金 |
リート | ラッセ | ||
21 | 七飯町立大中山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
「プロヴァンスの風景」から | モーリス | ||
22 | 函館市立大川中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
「スカラムーシュ」より | ミヨー | ||
23 | せたな町立北檜山中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
「ブラジル風組曲」より 第1番ゼ二ーテ | ナザレー | ||
24 | 函館市立宇賀の浦中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
「プロヴァンスの風景」よリ | モーリス | ||
25 | 鹿部町立鹿部中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
デイヴァージョン | ハイデン | ||
26 | 八雲町立八雲中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
プロヴァンスの風景 | モーリス | ||
27 | 北斗市立浜分中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
アダージョとアレグロ | シューマン | ||
28 | 函館市立大川中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
幻想曲(ファンタジア)より | ヴイラ=ロボス |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | フルート | 銀 |
フルート協奏曲 1番 | シュターミッツ | ||
2 | 北海道長万部高等学校 | フルート | 銀 |
ソナタ イ長調より 第4楽章 | フランク | ||
3 | 市立函館高等学校 | フルート | 金・代表 |
ファンタジー | フォーレ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
4 | 北海道檜山北高等学校 | フルート | 金 |
フルートとピアノのためのコンチェルティーノ Op.107 | シャミナード | ||
5 | 市立函館高等学校 | フルート | 金 |
ファンタジー | ユー | ||
6 | 北海道木古内高等学校 | フルート | 金 |
フルートとピアノのためのコンチェルティーノ Op.107 | シャミナード | ||
7 | 函館白百合学園高等学校 | オーボエ | 金 |
オーボエ協奏曲より/第1楽章 KV.314(285d) | モーツァルト | ||
8 | 北海道八雲高等学校 | クラリネット | 銀 |
コンクールの独奏曲 | メサジュ | ||
9 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット | 金 |
ソナタ フォー クラリネット イン ベー アンド ピアノ | プーランク | ||
10 | 北海道森高等学校 | クラリネット | 銀 |
デュオ | ブルグミュラー | ||
11 | 北海道檜山北高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
アディオス・ノニーノ | ビアソラ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 木古内町立木古内小学校 | フルート | 金・代表 |
メロディ | ノプロ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
2 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
「歌の翼」による幻想曲 | シュテックメスト |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立谷川小学校 | トランペット | 金・代表 |
「輝く雪の歌」による変奏曲 | アーバン | ||
■北海道管楽器個人コンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
2 | 北斗市立谷川小学校 | アルトホルン | 金 |
ザ ヤング ピルトゥオーソ | パーンズ | ||
3 | 木古内町立木古内小学校 | ホルン | 金 |
ロマンス | サン=サーンス | ||
4 | 北斗市立上磯小学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
5 | 北斗市立浜分小学校 | ユーフォニアム | 金 |
ザ・ヤング・アーティスト | バーンズ | ||
6 | 北斗市立浜分小学校 | トロンボーン | 金 |
トロンポーン コンチェルト | リムスキー=コルサコフ |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道木古内高等学校 | トランペット | 金 |
アンダンテとアレグロ | ロバルツ | ||
2 | 北海道函館中部高等学校 | トランペット | 金・代表 |
スラヴ幻想曲 | フューネ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
3 | 函館白百合学園高等学校 | ホルン | 金 |
ポエム | アニシモフ | ||
4 | 北海道松前高等学校 | トロンボーン | 銅 |
カバティーナ | サン=サーンス | ||
5 | 遺愛女子高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
ユーフォニアムのためのラプソディー | カーナウ | ||
6 | 北海道長万部高等学校 | ユーフォニアム | 銀 |
ラフォリア | マレ | ||
7 | 北海道知内高等学校 | チューバ | 金 |
テューバ協奏曲 | グレグソン | ||
8 | 北海道松前高等学校 | チューバ | 金 |
スイート フォー テューバ | ハダット |
# | 団体名(演奏者) | 楽器 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 八雲町立熊石第一中学校 | トランペット | 銀 |
ファンタジー | バラ | ||
2 | 函館市立戸倉中学校 | トランペット | 金 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
3 | 北斗市立上磯中学校 | トランペット | 金 |
コンサート・エチュード | ゲディケ | ||
4 | 函館市立赤川中学校 | トランペット | 銀 |
コンテスト・ピース | 津堅直弘 | ||
5 | 今金町立今金中学校 | トランペット | 銀 |
12の幻想曲とアリアより No.5 輝く雪の歌による変奏曲 | アーバン | ||
6 | せたな町立瀬棚中学校 | トランペット | 銀 |
ソナタ第8番 二短調より/プレリュード、アルマンド | コレッリ | ||
7 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | トランペット | 銀 |
ソナタより/I.サラパンド | ユポー | ||
8 | 函館市立本通中学校 | トランペット | 金 |
幻想曲変ホ長調 | バラ | ||
9 | 函館市立的場中学校 | トランペット | 銀 |
演奏会用小品 | ペヌカン | ||
10 | 七飯町立七飯中学校 | ホルン | 金 |
ノクターン | シュトラウス | ||
11 | 函館市立潮見中学校 | ホルン | 金 |
ホルン協奏曲第3番より | モーツァルト | ||
12 | 函館市立銭亀沢中学校 | トロンボーン | 金 |
誰も寝てはならぬ(歌劇「トゥランドット」より) | プッチーニ | ||
13 | 北海道教育大学附属函館中学校 | トロンボーン | 銀 |
コンクールの独奏曲 | ドゥラヌー | ||
14 | 福島町立福島中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
ソナタ ヘ長調 | マルチエロ | ||
15 | 木古内町立木古内中学校 | チューバ | 金・代表 |
プレリュードとアレグロ | ポザ | ||
■北海道管楽器個人コンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
16 | 函館市立五稜中学校 | チューバ | 銀 |
チューバのための組曲 | ハダッド |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日