トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第44回(2022年)
| 函館地区吹奏楽連盟創立70周年記念 第54回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選大会・第44回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会 |
|---|
| 2023年1月14日(土) | 中学校 |
|---|---|
| 2023年1月15日(日) | 小学生、高等学校、大学の部、職場・一般の部 |
| 非公開 |
|---|
| 甲斐 誠氏 | ウィッシュウインドオーケストラ音楽監督・指揮者 |
|---|---|
| 加瀬 孝宏氏 | 東京フィルハーモニー交響楽団首席オーボエ奏者 |
| 香川 慎二氏 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者 |
| 関 聡氏 | パーカッション・グループ 72打楽器奏者 |
| 松下 倫士氏 | 作曲家・ピアニスト |
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立浜分小学校 | 打楽器6重奏 | 銀 |
| 第一組曲 | 金田真一 | ||
| 2 | 函館市立青柳小学校 | 管打5重奏 | 金 |
| 四つの古い舞曲 | ヴァン・デル・ロースト | ||
| 3 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
| 4 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 5 | 函館市立高丘小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 6 | 北斗市立久根別小学校 | 木管3重奏 | 金 |
| 花の香る季節に | 八木澤教司 | ||
| 7 | 函館市立上湯川・銭亀沢小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 8 | 北斗市立上磯小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| あかつきの舞 | 福田洋介 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立五稜郭中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| マカーム・ダンス 〜8人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
| 2 | 木古内町立木古内中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| 彗星 トルヴェールの《惑星》より | 長生淳 | ||
| 3 | 函館市立青柳中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| オックスフォード伯爵の行進曲 | バード | ||
| 4 | 北斗市立大野中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| 東北地方の民謡によるコラージュ(2018) | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 5 | 知内町立知内中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 「スラヴ舞曲」より | ドボルザーク | ||
| 6 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
| ジークフリート | 広瀬勇人 | ||
| 7 | 七飯町立大中山中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| マカーム・ダンス 〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
| 8 | 函館市立戸倉中学校 | 木管7重奏 | 金 |
| 星形の要塞都市「パルマノーヴァ」 | 宮川成治 | ||
| 9 | 北斗市立浜分中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 管打楽器八重奏のための鹿鳴 ?鹿はそして、神になった? | 石川健人 | ||
| 10 | 函館市立湯川中学校 | 管打7重奏 | 金 |
| 三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
| 11 | 函館市立桔梗中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| シーニック・ドライブ | 阿部勇一 | ||
| 12 | 函館市立巴中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 波影 | 片岡寛晶 | ||
| 13 | 北斗市立上磯中学校 | 金管5重奏 | 金・代表 |
| 序奏とアレグロ | 酒井格 | ||
| 14 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 昼下がりの市場で | 下田和輝 | ||
| 15 | 函館市立深堀中学校 | 金管4重奏 | 銀 |
| 4つの舞曲 | スザート | ||
| 16 | 函館市立本通中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
| エスニカル・スペル | 田村修平 | ||
| 17 | 福島町立福島中学校 | 管打4重奏 | 銅 |
| 4つのわらべうた | 高橋宏樹 | ||
| 18 | 七飯町立七飯中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 天の剣 | 福田洋介 | ||
| 19 | 函館市立赤川中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
| 悠久の花 | 和田直也 | ||
| 20 | 長万部町立長万部中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 市立函館高等学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
| 大空に翔る蒼き翼を持つ者 | 山澤洋之 | ||
| 2 | 北海道八雲高等学校 | 管楽4重奏 | 銅 |
| フォルモサの風 | 朴守賢 | ||
| 3 | 北海道函館中部高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| 超絶技巧練習曲 第十番「アーバンスケープ」 | 阿部勇一 | ||
| 4 | 北海道知内高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| コタンの雪 | 福島弘和 | ||
| 5 | 函館大妻高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| フーガと神秘 | ピアソラ | ||
| 6 | 函館白百合学園中学高等学校 | 木管6重奏 | 銀 |
| いにしえの手紙 | 福田洋介 | ||
| 7 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| 華円舞 | 福田洋介 | ||
| 8 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット重奏 | 金・代表 |
| 「ネーニエ」ー嘆きの歌 | 八木澤教司 | ||
| 9 | 北海道檜山北高等学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
| 騎馬の肖像 | 福田洋介 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| バードウォッチング | ヘンリー | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | フルート3重奏 | 金・代表 |
| 華麗なる奇想曲 | ロレンツォ | ||
| 2 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン6重奏 | 金 |
| ファントム・ダンス | 福田洋介 | ||
| 3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 木管8重奏 | 金 |
| ゆきのはなびら | 福田洋介 | ||
| 4 | 創価学会函館吹奏楽団 | 金管3重奏 | 銅 |
| 小さな楽団のためのエチュード | 高橋宏樹 | ||
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日