トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第37回(2015年)
2016年1月10日(日) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟副会長 |
---|---|
大泉徹氏 | 札幌ユース吹奏楽団常任指揮者 |
久保和憲氏 | 山形交響楽団首席チューバ奏者 |
坂井貴祐氏 | 作曲家 |
松田啓史氏 | 日胆地区吹奏楽連盟副理事長・苫小牧市立啓北中学校教諭 |
松谷秀彦氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
水谷明子氏 | 北海道教育大学岩見沢校非常勤講師・マリンバ奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立高丘小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
セレスティアル・アンソロジー〜ケフェウス | 野本洋介 | ||
2 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 金 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
3 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
フォロー・ミー 〜若き馬方の夢〜 | 足立正 | ||
4 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
小さな楽団のための組曲 第2番 | 高橋宏樹 | ||
5 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
6 | 北斗市立上磯小学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
コロラトゥーラ | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
7 | 北斗市立久根別小学校 | 木管8重奏 | 銀 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
8 | 函館市立日吉が丘小学校 | コルネット3重奏 | 金 |
トランペット トリオ | ホルコム | ||
9 | 函館市立高丘小学校 | 金管5重奏 | 銀 |
コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ||
10 | 北斗市立谷川小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
11 | 函館市立あさひ小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
12 | 知内町立知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
カプリオール組曲 | ウォーロック | ||
13 | 北斗市立谷川小学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管8重奏のための文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
14 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立赤川中学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
「大地の鼓動」より 自由への戦い | 猪俣猛 | ||
2 | 函館市立亀田中学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
ミラ | 野本洋介 | ||
3 | 奥尻町立青苗中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
スザート舞曲 | スザート | ||
4 | 函館市立光成中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
小さな楽団のための組曲 | 高橋宏樹 | ||
5 | 函館市立恵山中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
6 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
ミスティック・ブラス | グラステイル | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
7 | 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
沢地萃 | 天野正道 | ||
8 | せたな町立北檜山中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
9 | 福島町立福島中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
アルルの女第2組曲より第4楽章 ファランドール | ビゼー | ||
10 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
エルドラド〜金管・打楽器8重奏のための | 福島弘和 | ||
11 | 森町立森中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
12 | 函館市立本通中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
クラリネット・ファイブ | 白川毅夫 | ||
13 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
「弦楽四重奏曲」より 第1楽章 | ドビュッシー | ||
14 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
ダフニスとクロエ第2組曲より | ラヴェル | ||
15 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
鬼姫 -ある美しき幻影- | 田村修平 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
16 | 北斗市立浜分中学校 | 木管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
■第47回北海道アンサンブルコンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
17 | 木古内町立木古内中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 |
疾風 Side S | 鹿野草平 | ||
18 | 北斗市立大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン四重奏のための「万葉」 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
19 | 長万部町立長万部中学校 | 管楽5重奏 | 銀 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
20 | 七飯町立大沼中学校 | 管楽6重奏 | 銅 |
3つの花 | 福田洋介 | ||
21 | 函館市立尾札部中学校 | 管楽7重奏 | 銅 |
3つのわらべうた | 高橋宏樹 | ||
22 | 函館市立的場中学校 | 管楽7重奏 | 銅 |
騎馬の肖像 | 福田洋介 | ||
23 | 知内町立知内中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
もう一匹の猫より クラーケン | ヘイゼル | ||
24 | 七飯町立七飯中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
もう一匹の猫より クラーケン | ヘイゼル | ||
25 | 函館市立戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
26 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | ||
27 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
28 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/13) | |||
29 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
30 | 北斗市立浜分中学校 | 金管8重奏 | 金 |
第7旋法による8声のカンツォーン第2番 | ガブリエーリ | ||
31 | 函館市立深堀中学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道江差高等学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
ケルベロス・ドラムス | 加藤大輝 | ||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 打楽器7重奏 | 金・代表 |
そして静けさは森の中へ・・・ | 天野正道 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
3 | 北海道森高等学校 | 管打6重奏 | 欠場 |
ラプソディー・イン・ブルー | ガーシュウィン | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 管打7重奏 | 金 |
マカーム・ダンス〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
5 | 北海道八雲高等学校 | 管打7重奏 | 銀 |
小さな楽団のための組曲 | 高橋宏樹 | ||
6 | 北海道函館西高等学校 | 管打8重奏 | 金 |
インベイスの丘 | グラステイル | ||
7 | 北海道函館中部高等学校 | 管打8重奏 | 金 |
アドヴェント・シリカ | グラステイル | ||
8 | 市立函館高等学校 | フルート3重奏 | 金 |
バッカス | 山中惇史 | ||
9 | 北海道大野農業高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
3つの魔法 | 高橋宏樹 | ||
10 | 北海道函館商業高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
革命家 | ピアソラ | ||
11 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
クラリネットクワイヤーのための3つのダンス | ウールフェンデン | ||
12 | 遺愛女子中学高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
セカンド・バトル | 天野正道 | ||
13 | 北海道函館西高等学校 | 管楽8重奏 | 金 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
14 | 市立函館高等学校 | 金管6重奏 | 金・代表 |
モダン・ムーズ | ディーツ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
15 | 遺愛女子中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
クロス・セクション・ビュー | 三浦秀秋 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 打楽器5重奏 | 金・代表 |
ルナ | 野本洋介 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
2 | 函館工業高等専門学校 | フルート3重奏 | 金 |
月明かりの照らす3つの風景 | 高橋宏樹 | ||
3 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金 |
オーディションのための6つの小品 より | ドゥファイ |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館吹奏楽団 | 打楽器5重奏 | 金 |
ゲインズボロー | ゴーガー | ||
2 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン8重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン8重奏曲 | 長生淳 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
3 | 上磯吹奏楽団 | トランペット5重奏 | 金 |
シティースケイプス | モラレス | ||
4 | 函館ホルンクラブ | ホルン5重奏 | 金 |
5本のホルンのための小組曲より | ゼイフリート | ||
5 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
古都三景より 鎌倉ー紫陽花咲く寺にて | 高嶋圭子 | ||
6 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管8重奏 | 金 |
シアター・ミュージック・パート I | 坂井貴祐 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日