トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第36回(2014年)
2015年1月11日(日) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
石岡健氏 | 苫小牧市立明倫中学校教諭 |
---|---|
石毛里佳氏 | 作曲家 |
稲岡満氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
土島やよい氏 | 八雲町立落部中学校教諭 |
野口隆信氏 | 札幌交響楽団トロンボーン奏者 |
平賀真奈美氏 | 北海道教育大学岩見沢校講師・サクソフォーン奏者 |
藤原靖久氏 | 札幌交響楽団打楽器奏者 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
カプリス | 金田真一 | ||
2 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
3 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
4 | 函館市立東小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
水上の音楽より 序曲、エア、アラ・ホーンパイプ | ヘンデル | ||
5 | 北斗市立谷川小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
6 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレI | 森田一浩 | ||
7 | 北斗市立谷川小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
8 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 金 |
「王様と子人」序曲 | 辻峰拓 | ||
9 | 函館市立駒場小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
10 | 北斗市立久根別小学校 | 金管8重奏 | 金 |
パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | ||
11 | 函館市立日吉が丘小学校 | 金管7重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
12 | 知内町立知内小学校 | 金管7重奏 | 銀 |
カリッシマ | エルガー | ||
13 | 北斗市立浜分小学校 | 金管6重奏 | 金 |
ピアノ曲集「お菓子の世界」より チョコ・バー/ウェハース/鬼あられ | 湯山昭 | ||
14 | 函館市立椴法華小学校 | 金管6重奏 | 金 |
金管のための序曲 | フランク | ||
15 | 函館市立あさひ小学校 | 金管4重奏 | 銀 |
19のノルウェー民謡より | グリーグ | ||
16 | 北斗市立久根別小学校 | フルート3重奏 | 金・代表 |
3本のフルートのための「雅」 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立北中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
エオリアン・クインテット | 金田真一 | ||
2 | 函館市立深堀中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
エオリアン・トリオ | 金田真一 | ||
3 | 函館市立恵山中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
4 | 函館白百合学園中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
5 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金 |
あかつきの舞 | 福田洋介 | ||
6 | せたな町立北檜山中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
7 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
8 | 木古内町立木古内中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
コタンの雪 | 福島弘和 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
9 | 七飯町立大中山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
薄暮の都市 〜8人の奏者のために〜 | 星出尚志 | ||
10 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
キャンディー ロボ | 山根明季子 | ||
11 | 七飯町立大沼中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
12 | 森町立森中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
13 | 函館市立桔梗中学校 | 金管8重奏 | 金 |
選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
14 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 |
ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | ||
15 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
応天門炎上 | 滝澤俊輔 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
16 | 函館市立亀田中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
シャルトルーズ グリーン エア | ゴールドマン | ||
17 | 北斗市立浜分中学校 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
18 | 函館市立戸倉中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
19 | 福島町立福島中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
20 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
21 | 函館市立的場中学校 | 管楽7重奏 | 金 |
ラバー・ダック・レース | 宮川成治 | ||
22 | 函館市立亀田中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
23 | 函館市立赤川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
万葉 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
24 | 函館市立北中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 |
カプリッチョ | 渡部哲哉 | ||
25 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
スリーダンス | ウールフェンデン | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/14) | |||
26 | 函館市立本通中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
クラリネット・バスカーズ | 戸田顕 | ||
27 | 北斗市立浜分中学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
上海スクウェア | 新井千悦子 | ||
28 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
くまさん変奏曲 | 永井彰 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 打楽器8重奏 | 金・代表 |
ソソバラ | セジョルネ | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) | |||
2 | 北海道知内高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
シンデレラ | グラステイル | ||
3 | 北海道函館中部高等学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
花回廊/風龍 | 山澤洋之 | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
ずいずいずっころばし | 水口透 | ||
5 | 北海道森高等学校 | 管打6重奏 | 銀 |
スザート曲集より | スザート | ||
6 | 遺愛女子中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
クロス・セクション・ビュー | 三浦秀秋 | ||
7 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 銀 |
ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | ||
8 | 北海道江差高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
子供のアルバムより | チャイコフスキー | ||
9 | 北海道函館西高等学校 | サクソフォーン6重奏 | 金 |
ブエノスアイレスの春 | ピアソラ | ||
10 | 市立函館高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
深草物語 | 長生淳 | ||
11 | 函館大妻高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
コン・モート | 阿部勇一 | ||
12 | 北海道八雲高等学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
チャルダッシュ | モンティ | ||
13 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
コン・モート | 阿部勇一 | ||
14 | 北海道大野農業高等学校 | クラリネット3重奏 | 銀 |
3つの魔法 | 高橋宏樹 | ||
15 | 北海道函館中部高等学校 | フルート4重奏 | 金 |
夏山の一日 | ボザ | ||
16 | 市立函館高等学校 | フルート3重奏 | 金・代表 |
蒼い月の神話 | 石毛里佳 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 木管3重奏 | 金 |
2本のオーボエとイングリシュ・ホルンのための三重奏曲よりIII,IV | ベートーヴェン | ||
2 | 函館工業高等専門学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
上海スクウェア | 新井千悦子 | ||
3 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
バードウォッチングより | ヘンリー | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(北広島市芸術文化ホール・2/15) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器5重奏 | 金 |
光の隙間 | 樽屋雅徳 | ||
2 | 函館吹奏楽団 | 打楽器5重奏 | 金 |
光の雫 | 樽屋雅徳 | ||
3 | 上磯吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
4 | Bay City Brass Ensemble | 金管5重奏 | 銀 |
フレール・ジャック | アイヴソン | ||
5 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 銀 |
ニュルンベルクのマイスタージンガー 第3幕への前奏曲 | ワーグナー | ||
6 | 函館吹奏楽団 | 木管3重奏 | 金 |
Ob、Bcl、Bsclのための 夜のさざめき、影の戯れ | 井澗昌樹 | ||
7 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
サクソフォーン四重奏曲 | パスカル | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銅賞(府中の森芸術劇場・3/21) |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと46日
第32回定期演奏会
皆様のご来場をお待ちしております!
2024年12月14日(土) まであと18日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと19日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと26日
Winter Concert 2024
今年も恒例の2日公演!マーチングバンドの魅力にたっぷりとはまってください!1年の締めくくりの年末、皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月28日(土)〜29日(日) まであと32日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと61日