トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第34回(2012年)
| 2013年1月13日(日) | 
|---|
| 函館市芸術ホール | 
|---|
| 伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟相談役 | 
|---|---|
| 木村七郎氏 | 北海道音楽教育連盟会長・札幌市立あやめ野中学校長 | 
| 多賀登氏 | 札幌交響楽団クラリネット奏者 | 
| 玉木亮一氏 | 札幌交響楽団テューバ奏者 | 
| 藤原靖久氏 | 札幌交響楽団打楽器奏者 | 
| 宮林俊博氏 | 吹奏楽指導者・編曲家 | 
| 村田元久氏 | 元札幌交響楽団オーボエ奏者 | 
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 | 
| テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| 2 | 函館市立東小学校 | 管打8重奏 | 銀 | 
| ア二ー・口ーリー | スコットランド民謡 | ||
| 3 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 | 
| テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 4 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 | 
| おもちゃの交響曲より/第1楽章、第3楽章 | モーツァルト | ||
| 5 | 函館市立東小学校 | 管打8重奏 | 金 | 
| こきりこ | 富山県民謡 | ||
| 6 | 函館市立あさひ小学校 | 管打6重奏 | 銀 | 
| 8つの小品より/祈り、マズルカ、小さな行進曲 | クリエール | ||
| 7 | 北斗市立浜分小学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | ||
| 8 | 北斗市立久根別小学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 金管八重奏のための文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
| 9 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | ||
| 10 | 函館市立駒場小学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| サウンド・オブ・ミュージック・メドレー | 口ジャーズ | ||
| 11 | 函館市立上湯川小学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| ピアノ曲集「お菓子の世界」より/チョコ・パー、ウエハース(子守歌)、鬼あられ | 湯山昭 | ||
| 12 | 北斗市立久根別小学校 | クラリネット5重奏 | 金 | 
| ミ二チュア・タウン | 石毛里佳 | ||
| 13 | 北斗市立上磯小学校 | フルート4重奏 | 金・代表 | 
| フィオリトゥーラ | 八木澤教司 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館中部高等学校 | 打楽器4重奏 | 金・代表 | 
| 水面に射す紅き影の波紋 | 山澤洋之 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 2 | 北海道江差高等学校 | 管打8重奏 | 金 | 
| コタンの雪 | 福島弘和 | ||
| 3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
| 4 | 市立函館高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
| 5 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 華円舞 | 福田洋介 | ||
| 6 | 北海道七飯高等学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 華円舞 | 福田洋介 | ||
| 7 | 北海道知内高等学校 | 金管5重奏 | 銀 | 
| 金管五重奏曲 第1番op.5より/2楽章 | 工ヴァルド | ||
| 8 | 北海道稜北高等学校 | 管楽8重奏 | 銀 | 
| てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 9 | 北海道函館工業高等学校 | 管楽5重奏 | 銀 | 
| コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ||
| 10 | 北海道檜山北高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 | 
| セ力ンド・バトル | 天野正道 | ||
| 11 | 市立函館高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 | 
| サクソフォーン四重奏より/第三楽章 | デザンク口 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 12 | 北海道函館西高等学校 | クラリネット6重奏 | 金 | 
| 絵のない絵本〜第12夜〜 | 樽屋雅徳 | ||
| 13 | 北海道八雲高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 | 
| 喜歌劇「メリーウィドウ」セレクション | レハール | ||
| 14 | 遺愛女子中学高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 | 
| ミニチュア・タウン | 石毛里佳 | ||
| 15 | 函館白百合学園中学高等学校 | フルート4重奏 | 金 | 
| 夏山の一日 | ボザ | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 八雲町立八雲中学校 | 打楽器4重奏 | 金 | 
| 花回廊/風龍 | 山澤洋之 | ||
| 2 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 管打8重奏 | 金 | 
| コタンの雪 | 福島弘和 | ||
| 3 | 北斗市立浜分中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 | 
| テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 4 | 函館市立潮見中学校 | 管打8重奏 | 金 | 
| 工ルドラド 〜金管・打楽器八重奏のための | 福島弘和 | ||
| 5 | 知内町立知内中学校 | 混合6重奏 | 銀 | 
| 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」IIより/IV・V | 戸田顕 | ||
| 6 | 長万部町立長万部中学校 | 管打6重奏 | 銀 | 
| 18の練習曲より 1. | ブルグミュラー | ||
| 7 | 函館市立恵山中学校 | 管打5重奏 | 銀 | 
| 古典舞曲風組曲「ザ・シーン」IIより | 戸田顕 | ||
| 8 | 函館市立亀田中学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| ガーシュイン・イン・フラス!!2 | ガーシュイン | ||
| 9 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 | 
| 選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 10 | 松前町立松前中学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| テレプシコーレI | 森田一浩 | ||
| 11 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| コラールとトッ力ータ | 福島弘和 | ||
| 12 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
| 13 | 函館市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| 第七旋法による力ンツォーン第1番 | ガブリ工リ | ||
| 14 | 函館市立赤川中学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| 「二つのニグロ・スピリチュアル」より | 兼田敏 | ||
| 15 | 函館市立銭亀沢中学校 | 金管8重奏 | 銀 | 
| 金管八重奏のための文明開化の鐘 | 高橋宏樹 | ||
| 16 | 函館市立的場中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 | 
| ルネサンス舞曲集 | ジェルベーズ | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 17 | 七飯町立大中山中学校 | 管楽8重奏 | 金 | 
| ていーちていーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 18 | 函館市立光成中学校 | 混合8重奏 | 銀 | 
| ていーちていーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 19 | 七飯町立大沼中学校 | 混合8重奏 | 銀 | 
| ていーちていーる〜沖縄民謡による〜 | 福島弘和 | ||
| 20 | 函館市立臼尻中学校 | 管楽7重奏 | 銀 | 
| 四季より6月「舟歌」 | チャイコフスキー | ||
| 21 | 福島町立福島中学校 | 管楽4重奏 | 銀 | 
| アンタンテ カンタービレ | チャイコフスキー | ||
| 22 | 函館市立桔梗中学校 | 木管8重奏 | 金 | 
| パレ工音楽「青銅の騎士」より | グリ工ール | ||
| 23 | 木古内町立木古内中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 | 
| ゆきのはなびら | 福田洋介 | ||
| ■全日本アンサンブルコンテスト・銀賞(岩手県民会館・3/20) | |||
| 24 | 函館市立北中学校 | 木管8重奏 | 銀 | 
| 王宮の花火の音楽より | ヘンデル | ||
| 25 | 函館市立深堀中学校 | 木管6重奏 | 銀 | 
| 「5つのジプシー舞曲第1集」より/サンブラ | トゥリーナ | ||
| 26 | 松前町立松前中学校 | 木管6重奏 | 銀 | 
| 「5つのジプシー舞曲第1集」より/サンブラ | トゥリーナ | ||
| 27 | せたな町立瀬棚中学校 | 木管3重奏 | 金 | 
| 「44の小品」より | パルトーク | ||
| 28 | 函館市立亀田中学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 | 
| ガラスの香 | 福田洋介 | ||
| 29 | 函館市立本通中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 | 
| グラーヴェとプレスト | リヴィ工 | ||
| 30 | 函館市立五稜中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金 | 
| アミューズメント・パーク組曲 | 高橋宏樹 | ||
| 31 | 北斗市立上磯中学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 | 
| パーテル・ノステル | 八木津教司 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 32 | 函館市立戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 金 | 
| ねがい | 石毛里佳 | ||
| 33 | 七飯町立七飯中学校 | クラリネット5重奏 | 金 | 
| NOBUNAGA | 鈴木英史 | ||
| 34 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | 
| 革命家 | ピアソラ | ||
| 35 | 函館市立本通中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | 
| ソナチネ | ボザ | ||
| 36 | 函館市立桐花中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | 
| スリーラテンダンス | ヒケティック | ||
| 37 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット3重奏 | 金 | 
| テルツェット | ポート | ||
| 38 | 北海道教育大学附属函館中学校 | フルート3重奏 | 金 | 
| トリプルあいす | 八木澤教司 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 金管8重奏 | 金 | 
| 選ばれた場所 | 福島弘和 | ||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | 木管5重奏 | 金 | 
| 5つのやさしいダンスより/1.ポルカ、3.ボレ口、5.ルンバ | アゲイ | ||
| 3 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット6重奏 | 金・代表 | 
| 「クープランの墓」より/前奏曲リゴードン | ラベル | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器5重奏 | 金 | 
| 雪灯寵/白虎 | 山澤洋之 | ||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金 | 
| 金管五重奏のためのアメリカン・イメージ | 口ブリー | ||
| 3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | 金 | 
| ジャイブ・フォー・ファイブ | ネイゲル | ||
| 4 | 上磯吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金 | 
| ジャイブ・フォー・ファイブ | ネイゲル | ||
| 5 | 函館ホルンクラブ | ホルン4重奏 | 金 | 
| 組曲 | ウーバー | ||
| 6 | 函館吹奏楽団 | 木管8重奏 | 金・代表 | 
| 「悲歌」能〜道成寺の物語によるバラード | 松下倫士 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(帯広市民文化ホール・2/16) | |||
| 7 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | 金 | 
| かぎっ子のA君(かぎっ子のA君〜A君の好きな子はA君のとなりの席の子が好き〜A君のヒミツ基地) | 庵原良司 | ||
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日