トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンテスト・函館地区大会 > 第46回(2024年)
第56回北海道アンサンブルコンテスト函館地区予選大会・第46回北海道アンサンブルコンテスト函館地区大会 |
---|
2025年1月11日(土) | 中学生、大学(アンサンブルのみ)の部 |
---|---|
2025年1月12日(日) | 小学生、高等学校、大学(個人のみ)・職場・一般の部 |
非公開 |
---|
荒木玉緒氏 | ユーフォニアム奏者・玉川大学、洗足学園大学講師 |
---|---|
木内恒氏 | 吹奏楽・ホルン指導者 |
沓野勢津子氏 | マリンバ奏者 |
水口透氏 | トランペット奏者・編曲家 |
宮下英士氏 | フルート奏者・武蔵野音楽大学専任講師 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | 管打7重奏 | 金・代表 |
マカーム・ダンス 〜7人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
2 | 北斗市立久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
国王ヘンリー8世の音楽帖 | ヘンリー8世 | ||
3 | 北斗市立谷川小学校 | 管打5重奏 | 銀 |
ミニチュア・スイート | 高橋宏樹 | ||
4 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 金 |
小さな楽団のための組曲 第2番 | 高橋宏樹 | ||
5 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
白のトワイライト | 江原大介 | ||
6 | 函館市立上湯川小学校 | 金管6重奏 | 銀 |
ふしぎしりとりうた | 久石譲 | ||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金 |
アドベンチャートゥーインフィニティー スカイ 果てない空への冒険 | ゴールドマン |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立亀田中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
ケルベロス・ドラムス | 加藤大輝 | ||
2 | 函館市立湯川中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
3 | 函館市立深堀中学校 | 金管4重奏 | 銀 |
ゴールデン・イーグル | 広瀬勇人 | ||
4 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 金 |
ストレンジ・ユーモア | マッキー | ||
5 | 今金町立今金中学校 | 管楽3重奏 | 銀 |
トロピカルダンス | 本田拓滉 | ||
6 | 函館市立桔梗中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
水墨画三景にみる白と黒の陰翳 | 内藤友樹 | ||
7 | 北斗市立上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
アドヴェント・シリカ | グラステイル | ||
8 | 北斗市立浜分中学校 | 管打7重奏 | 金 |
屋根裏猫の夕べ | 福田洋介 | ||
9 | 北斗市立大野中学校 | 管打7重奏 | 金 |
風之舞 | 福田洋介 | ||
10 | 知内町立知内中学校 | 管楽7重奏 | 金 |
エスニカル・スペル | 田村修平 | ||
11 | 函館市立本通中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
不知火 | 江原大介 | ||
12 | 函館市立巴中学校 | 管楽8重奏 | 金・代表 |
パーテル・ノステル III | 八木澤教司 | ||
13 | 函館市立五稜郭中学校 | 管打7重奏 | 金 |
レ・スリズィエ | 芳賀傑 | ||
14 | 八雲町立八雲中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
ラノベファンタジア | 宮川成治 | ||
15 | 函館市立青柳中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
16 | 七飯町立大中山中学校 | 金管8重奏 | 金 |
ピーコック・ブルー | 福田洋介 | ||
17 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 管楽5重奏 | 金 |
さくらのうた ?フレキシブルアンサンブルのための | 福田洋介 | ||
18 | 函館市立戸倉中学校 | フルート3重奏 | 金 |
冬のコテージ | 竹谷奏乃 | ||
19 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 金 |
華円舞 | 福田洋介 | ||
20 | 函館市立赤川中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
エコール・ド・ラフォーレ | 広瀬勇人 | ||
21 | 江差町立江差中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
悠久の花 | 和田直也 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
6人の打楽器奏者のための“ジャグラー” | ?橋伸哉 | ||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 木管3重奏 | 金 |
長月絵巻 | 石毛里佳 | ||
3 | 北海道函館中部高等学校 | フルート3重奏 | 金 |
3本のフルートのための小組曲 第2番 | アルビージ | ||
4 | 遺愛女子中学高等学校 | サクソフォーン8重奏 | 金・代表 |
蜃気楼 | 福島弘和 | ||
5 | 北海道檜山北高等学校 | 管打6重奏 | 金 |
オポジショナル・エレメンツ | ギリース | ||
6 | 市立函館高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金・代表 |
ファントムダンス | 福田洋介 | ||
7 | 北海道八雲高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
8 | 北海道知内高等学校 | 管打5重奏 | 銀 |
ミスティック・パレット | 石毛里佳 | ||
9 | 函館大妻高等学校 | サクソフォーン6重奏 | 金 |
アディオス・ノニーノ | ピアソラ |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
ジ・エヴァーグリーン・マインド | 長生淳 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン8重奏 | 銀 |
ブエノスアイレスの四季より | ピアソラ | ||
2 | 創価学会函館吹奏楽団 | 管打5重奏 | 銅 |
さくらのうた ?フレキシブルアンサンブルのための | 福田洋介 | ||
3 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 金 |
トロンボーンのための組曲より 3.子守歌 4.終曲 | リチャーズ | ||
4 | 函館吹奏楽団 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
エンスロール | ミキナ | ||
5 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 木管6重奏 | 金 |
ディヴェルティメント | 八木澤教司 | ||
6 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット5重奏 | 金 |
新たなる地表への挑戦 | ミキナ |
※プログラム掲載(250115)
2025年1月26日(日) まであと4日
トッププロによるパートレッスンとアンサンブルレッスンで実力アップ!ユーフォ・チューバの仲間と最高の響きを体験しよう!
2025年3月2日(日) まであと39日