トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第40回(2018年)
第50回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選 兼 第40回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会 |
---|
2019年1月12日(土) | |
---|---|
2019年1月13日(日) |
函館市芸術ホール |
---|
大隅 雅人氏 | 札幌大谷大学芸術学部音楽学科教授・管弦打楽コース主任 |
---|---|
大浦 綾子氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・クラリネット奏者 |
木田 恵介氏 | 札幌日本大学高等学校教諭 |
沓野 勢津子氏 | 札幌大谷大学芸術学部音楽学科非常勤講師・マリンバ奏者 |
八木澤 教司氏 | 作曲家 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
小組曲 | 飯島俊成 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/17) | |||
2 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
3 | 北斗市立谷川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
4 | 函館市立高丘小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
グリーンスリーヴス・ファンタジー | 戸田顕 | ||
5 | 北斗市立浜分小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
5つの宮廷舞曲 | ブレイド | ||
6 | 知内町立知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
ピーコック・ブルー | 福田洋介 | ||
7 | 北斗市立久根別小学校 | 木管8重奏 | 金 |
バレエ音楽「恋は魔術師」より パントマイム、火祭りの踊り | ファリャ | ||
8 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/17) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 八雲町立八雲中学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
ザ・ウェーブ | 安倍圭子 | ||
2 | 森町立森中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
IKEZUKI 〜海を渡った馬の伝承〜 | 宮川成治 | ||
3 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
ヴォイニッチ手稿 | 清水大輔 | ||
4 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金 |
月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
5 | 今金町立今金中学校 | 管楽7重奏 | 銀 |
三日月のシャンソン | 福田洋介 | ||
6 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金管8重奏 | 金 |
ロゴスの闘争 〜想いの先へ〜 | 田村修平 | ||
7 | 福島町立福島中学校 | 管打6重奏 | 銅 |
風のストーリー | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
8 | 七飯町立大沼中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
小さな楽団のための組曲 第2番より | 高橋宏樹 | ||
9 | 函館市立深堀中学校 | 木管3重奏 | 金 |
見えない鳥たち | 田村修平 | ||
10 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
東北地方の民謡によるコラージュ | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
11 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
フォロー・ミー 〜若き馬方の夢〜 | 足立正 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/16) | |||
12 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
パーテル・ノステル | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/16) | |||
13 | 函館市立青柳中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘 | ||
14 | 七飯町立大中山中学校 | 木管8重奏 | 金 |
水墨画三景にみる白と黒の陰翳 | 内藤友樹 | ||
15 | 函館市立亀田中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
「ベルガマスク組曲」より プレリュード | ドビュッシー | ||
16 | 北斗市立浜分中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
哀歌 〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ||
17 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 |
グランブランディオ | 石毛里佳 | ||
18 | 木古内町立木古内中学校 | 管打8重奏 | 金 |
マカーム・ダンス 〜8人のフレキシブルアンサンブルのために | 片岡寛晶 | ||
19 | 知内町立知内中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
もう一匹の猫より クラーケン | ヘイゼル | ||
20 | 奥尻町立奥尻中学校 | 管楽4重奏 | 銀 |
リリックピース 1番 | 田島勉 | ||
21 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
ラ・スプレンデール・ドゥ・ペイサージュ 〜翠嵐の詩〜 | 郷間幹男 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/16) | |||
22 | 函館市立巴中学校 | 金管7重奏 | 金 |
金管七重奏のための「ティータイム」 | 高橋伸哉 | ||
23 | 函館市立本通中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
ダッタン人の踊り | ボロディン |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 市立函館高等学校 | 金管5重奏 | 金 |
ブリリアント・アヴェニール | 郷間幹男 | ||
2 | 北海道函館中部高等学校 | ホルン4重奏 | 金 |
コンチェルティーノ | ミツーシン | ||
3 | 遺愛女子中学高等学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
水墨画三景にみる白と黒の陰翳 〜木管八重奏のためのII | 内藤友樹 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/17) | |||
4 | 函館白百合学園中学高等学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
ダンツァ・ゼルコヴァ | グラスティル | ||
■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/17) | |||
5 | 北海道奥尻高等学校 | 管打7重奏 | 銀 |
春の牧歌 | 福田洋介 | ||
6 | 函館大妻高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
パガニーニの主題による変奏曲 | 片岡寛晶 | ||
7 | 北海道江差高等学校 | 管打5重奏 | 銀 |
ブエノスアイレスの春 | ピアソラ | ||
8 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
金管八重奏のためのラファーガ | 河合和貴 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
超絶技巧練習曲 第8番「瞋恚之炎」 | 阿部勇一 | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銀賞(札幌コンサートホールKitara・3/21) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯吹奏楽団 | トランペット3重奏 | 金 |
「5つのバガテル」より | デュボワ | ||
2 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
グラーヴェとプレスト | リヴィ工 | ||
■北海道アンサンブルコンクール・金賞(札幌市民ホール わくわくホリデーホール・2/17) | |||
3 | Orchestre D’ Harmonie 函館ドルフィンズ | 管打8重奏 | 金 |
沢地萃 | 天野正道 | ||
4 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン7重奏 | 金 |
組曲「パイレーツ・オブ・カリビアン」 | ジマー、バデルト | ||
5 | 函館ホルンクラブ | ホルン6重奏 | 金 |
ホルン六重奏曲 | ケルコリアン |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日