トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第38回(2016年)
2017年1月15日(日) |
---|
函館市芸術ホール |
---|
青山泰寛氏 | 北海道吹奏楽連盟事務局長 |
---|---|
伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟副会長 |
稲岡満氏 | 函館地区吹奏楽連盟顧問 |
川上一道氏 | 山形交響楽団首席クラリネット奏者 |
須田一之氏 | 仙台フィルハーモニー管弦楽団首席ホルン奏者 |
高橋宏樹氏 | 作曲家 |
多米恵理子氏 | 札幌市立清田中学校教諭 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立高丘小学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
打楽器5重奏のための「ルナ」 | 野本洋介 | ||
2 | 函館市立日吉が丘小学校 | 打楽器4重奏 | 金 |
宝島への地図 | 高橋宏樹 | ||
3 | 函館市立上湯川小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
ケルベロス・ドラムス | 加藤大輝 | ||
4 | 函館市立あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
果てしない空への冒険 | ゴールドマン | ||
5 | 北斗市立谷川小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
6 | 函館市立椴法華小学校 | 管打8重奏 | 金 |
金管7重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」 | 水口透 | ||
7 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・銀賞(江別市民会館・2/17) | |||
8 | 函館市立あさひ小学校 | 管打6重奏 | 銀 |
フラワー・クラウン | 和田直也 | ||
9 | 函館市立高丘小学校 | 金管8重奏 | 金 |
マンモス・ケープの軌跡 | 片岡寛晶 | ||
10 | 北斗市立上磯小学校 | 金管8重奏 | 金 |
「高貴なる葡萄酒を讃えて」V.フンダ ドーレそしてシャンパンをもう一本 | リチャーズ | ||
11 | 知内町立知内小学校 | 金管8重奏 | 銀 |
カプリオール組曲 | ウォーロック | ||
12 | 北斗市立谷川小学校 | 金管8重奏 | 金 |
せきれいの尾 | 高橋宏樹 | ||
13 | 北斗市立浜分小学校 | 金管6重奏 | 銀 |
ピアノ曲集「お菓子の世界」より チョコ・バー/ウエハース(子守歌)/鬼あられ | 湯山昭 | ||
14 | 函館市立上湯川小学校 | 金管4重奏 | 銀 |
時代の風 | 久石譲 | ||
15 | 北斗市立浜分小学校 | 金管4重奏 | 銀 |
3つの舞曲 | スザート | ||
16 | 北斗市立久根別小学校 | 木管7重奏 | 銀 |
イントラーダII | 八木澤教司 | ||
17 | 北斗市立上磯小学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
フィオリトゥーラ | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/17) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 八雲町立八雲中学校 | 打楽器3重奏 | 銀 |
雅 〜3人のマリンバ奏者のための | 片岡寛晶 | ||
2 | 七飯町立大沼中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
3 | 長万部町立長万部中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
マイ・ホームタウン | 広瀬勇人 | ||
4 | 函館市立桔梗中学校 | 管打8重奏 | 金 |
マカーム・ダンス | 片岡寛晶 | ||
5 | 七飯町立七飯中学校 | 管打8重奏 | 銅 |
絵のない絵本 〜第十二夜〜 | 樽屋雅徳 | ||
6 | 函館市立銭亀沢中学校 | 管打8重奏 | 金 |
天の剣 | 福田洋介 | ||
7 | 函館市立深堀中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
夢への冒険 | 福島弘和 | ||
8 | 森町立森中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
フレキシブル・バンドのための「小組曲」 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
9 | 奥尻町立青苗中学校 | 管打4重奏 | 銀 |
3つのわらべうた | 高橋宏樹 | ||
10 | 七飯町立大中山中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
ピアノとフォルテのソナタ | ガブリエリ | ||
11 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金管8重奏 | 金 |
ロゴスの闘争 〜想いの先へ〜 | 田村修平 | ||
12 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金 |
空への祈り〜金管八重奏のための 心象スケッチ | 福島弘和 | ||
13 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
月の旅人 | 高橋宏樹 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・銀賞(江別市民会館・2/17) | |||
14 | 北斗市立浜分中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・銀賞(江別市民会館・2/17) | |||
15 | 函館市立本通中学校 | 金管7重奏 | 銀 |
ボン・ボヤージュ | 広瀬勇人 | ||
16 | 函館市立桔梗中学校 | 金管6重奏 | 銀 |
ダンス・レジオナーレ | 福田洋介 | ||
17 | 北斗市立上磯小学校 | バリ・テューバ4重奏 | 金・代表 |
ラプソディ | 八木澤教司 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/17) | |||
18 | 福島町立福島中学校 | 管楽8重奏 | 銅 |
イントラーダII | 八木澤教司 | ||
19 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
ブエノスアイレスの春 | ピアソラ | ||
20 | 函館市立本通中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
鬼姫 -ある美しき幻影- | 田村修平 | ||
21 | 北斗市立浜分中学校 | 木管8重奏 | 金 |
テレプシコーレ舞曲集 | カルーベル | ||
22 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 木管8重奏 | 金 |
土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下倫士 | ||
23 | 函館市立戸倉中学校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
哀歌 〜「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/17) | |||
24 | 函館市立臼尻中学校 | 木管6重奏 | 銅 |
カプリオール組曲 I・VI | ウォーロック | ||
25 | 七飯町立大中山中学校 | サクソフォーン5重奏 | 金 |
セカンド・バトル | 天野正道 | ||
26 | せたな町立北檜山中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
「スペインの歌」より IV.コルドバ | アルベニス | ||
27 | 北斗市立大野中学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
サクソフォーン四重奏曲より | デザンクロ | ||
28 | 函館市立赤川中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 |
フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ||
29 | 函館市立亀田中学校 | クラリネット4重奏 | 銀 |
革命家 | ピアソラ | ||
30 | 北斗市立上磯小学校 | フルート6重奏 | 金 |
銀のひかり | 福田洋介 | ||
31 | 函館市立的場中学校 | フルート4重奏 | 金 |
コロラトゥーラ | 八木澤教司 |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 打楽器6重奏 | 金 |
5人の打楽器奏者とティンパニ奏者のためのティンパニ協奏曲 | 西村朗 | ||
2 | 北海道八雲高等学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
舞姫 | 嶋崎雄斗 | ||
3 | 北海道江差高等学校 | 管打8重奏 | 銀 |
騎馬の肖像 | 福田洋介 | ||
4 | 遺愛女子中学高等学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
クロス・セクション・ビュー | 三浦秀秋 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/18) | |||
5 | 北海道函館中部高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
瞬過終倒 | 石毛里佳 | ||
6 | 北海道函館西高等学校 | バリ・テューバ4重奏 | 金 |
セレスティアル・スイート | ブラ | ||
7 | 北海道函館西高等学校 | トロンボーン3重奏 | 銀 |
スターライト・ハイウェイ | 成田勤 | ||
8 | 遺愛女子中学高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
サクソフォーン四重奏曲より 第三楽章 | デザンクロ | ||
9 | 市立函館高等学校 | 木管5重奏 | 金 |
木管五重奏曲 | タファネル | ||
10 | 函館白百合学園中学高等学校 | 木管4重奏 | 金 |
2本のオーボエと2本のファゴットのためのソナタ へ長調 | ファッシュ | ||
11 | 市立函館高等学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
「オーディションのための6つの小品」より | ドゥファイ | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/18) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
超絶技巧練習曲 第1番「蟋蟀之譜」 | 阿部勇一 | ||
■全日本アンサンブルコンテスト・銀賞(あましんアルカイックホール・3/18) |
# | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 打楽器3重奏 | 金 |
クレセント | 野本洋介 | ||
2 | 函館吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金 |
華円舞 | 福田洋介 | ||
3 | 上磯吹奏楽団 | トランペット6重奏 | 金 |
「6本のトランペットのための組曲」より | プログ | ||
4 | 函館ホルンクラブ | ホルン4重奏 | 銀 |
ホルン四重奏のためのずいずいずっころばし | 日本古謡 | ||
5 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | 金・代表 |
ねがい | 石毛里佳 | ||
■北海道アンサンブルコンクール全道大会・金賞(江別市民会館・2/18) | |||
6 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | サクソフォーン4重奏 | 金 |
バラード フォー トルヴェール | 横内章次 |
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと49日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと22日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと29日