トップページ > データベース > 北海道管楽器アンサンブルコンクール・函館地区大会 > 第30回(2008年)
| 2009年1月17日(土) |
|---|
| 函館市芸術ホール |
|---|
| 米谷久男氏 | 札幌地区吹奏楽連盟理事長 |
|---|---|
| 杉村光雄氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
| 田中徹氏 | 札幌交響楽団トロンボーン奏者 |
| 藤原貴子氏 | 打楽器奏者 |
| 宮城完爾氏 | 札幌交響楽団オーボエ奏者 |
| 伊藤千秋氏 | 北海道吹奏楽連盟相談役 |
| 橋本公志氏 | ヌーベルアンサンブル代表 |
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道七飯高等学校 | 打楽器7重奏 | 金 |
| マリンバとパーカッションアンサンブルの為の協奏曲 | ロサウロ | ||
| 2 | 北海道函館西高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| ルナ | 野本洋介 | ||
| 3 | 北海道知内高等学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 抒情小品集 | 星出尚志 | ||
| 4 | 市立函館高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 金管八重奏曲 | 高昌帥 | ||
| 5 | 北海道函館西高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
| フランス・ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ | ||
| 6 | 北海道函館中部高等学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 薄暮の都市 〜9人の奏者のために〜 | 高橋宏樹 | ||
| 7 | 北海道七飯高等学校 | 金管6重奏 | 金 |
| 無限に輝く空 | 中川英二郎 | ||
| 8 | 北海道檜山北高等学校 | 金管5重奏 | 金 |
| 戦いの組曲よリ/ベルガマスクのカンツォーネ | シャイト | ||
| 9 | 北海道七飯高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
| コルチェスター・ファンタジーより | エワーゼン | ||
| 10 | 函館大学付属柏凌高等学校 | 金管5重奏 | 銀 |
| ダンス フロム テレプシコーレ | プレトリウス | ||
| 11 | 北海道福島商業高等学校 | 混合4重奏 | 銀 |
| テレプシコーレよリ・ルネッサンス舞曲集 | プレトリウス | ||
| 12 | 北海道八雲高等学校 | 木管8重奏 | 金 |
| 小組曲より「行列」 | ドビュッシー | ||
| 13 | 北海道函館中部高等学校 | 木管8重奏 | 金 |
| ギリシャ舞曲 | スカルコッタス | ||
| 14 | 北海道江差高等学校 | 木管8重奏 | 棄権 |
| チャッツ | ベルトミュー | ||
| 15 | 北海道木古内高等学校 | 木管7重奏 | 銀 |
| ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | ||
| 16 | 函館大学付属柏凌高等学校 | 木管5重奏 | 銀 |
| ジエンターティナー | ジョプリン | ||
| 17 | 北海道檜山北高等学校 | 木管3重奏 | 銀 |
| 44の小品より | バルトーク | ||
| 18 | 函館白百合学園中学高等学校 | サクソフォーン5重奏 | 金・代表 |
| サクソフォーンバラダイス | 本多俊之 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 19 | 北海道木古内高等学校 | サクソフォーン4重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | ||
| 20 | 函館白百合学園中学高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 |
| コラールと舞曲 | ネリベル | ||
| 21 | 北海道函館商業高等学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 歌劇「ジョコンダ゙」より/時の踊り | ポンキエルリ | ||
| 22 | 市立函館高等学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
| フルート四重奏より/I、III、IV | デュホア | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 木古内町立木古内小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| 2 | 北斗市立谷川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ダンスリーから | スザート | ||
| 3 | 函館市立上湯川小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ムーン・リヴァー | マンシーニ | ||
| 4 | 函館市立あさひ小学校 | 金管8重奏 | 金 |
| 第7旋法による8声のカンツォーナ第2番 | ガブリエリ | ||
| 5 | 北斗市立浜分小学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| オックスフォードマーチ | バード | ||
| 6 | 函館市立あさひ小学校 | 金管6重奏 | 銀 |
| 5つのスロバキア民謡 | バルトーク | ||
| 7 | 木古内町立木古内小学校 | 木管8重奏 | 金 |
| ミクロコスモスよリ | ベーラ | ||
| 8 | 北斗市立久根別小学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| サクソフォーン四重奏のための「万葉」より | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 9 | 北斗市立久根別小学校 | クラリネット6重奏 | 金 |
| 弦楽四重奏曲ト短詞より/第1楽章 | ドビュッシー | ||
| 10 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| キラキラ星による変奏曲 | 森田一浩 | ||
| 11 | 北斗市立上磯小学校 | フルート4重奏 | 金・代表 |
| フィオリトゥーラ | 八木澤教司 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立光成中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 |
| プレイタグ | 坂井貴祐 | ||
| 2 | 函館市立赤川中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 |
| エオリアン・カルテット | 金田真一 | ||
| 3 | 函館市立桔梗中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| テレプシコーレ | プレトリウス | ||
| 4 | 江差町立江差中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 民謡の主題によるスコットランド行進曲 | 福島弘和 | ||
| 5 | 福島町立福島中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 薄暮の都市 〜8人の奏者のために〜 | 星出尚志 | ||
| 6 | 函館市立恵山中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| プレリュードII | ガーシュウィン | ||
| 7 | 函館市立桔梗中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | ||
| 8 | 函館市立尾札部中学校 | 管打7重奏 | 銅 |
| 序奏とアレグロ・コン・プラヴーラ | 高昌帥 | ||
| 9 | 函館市立深堀中学校 | 混合7重奏 | 銅 |
| 劇音楽「町人貴族」より | リュリ | ||
| 10 | 木古内町立木古内中学校 | 管打7重奏 | 金 |
| 劇音楽「町人貴族」より | リュリ | ||
| 11 | 長万部町立長万部中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 組曲「子どもの領分」より/VI.ゴリウォークのケークウォーク | ドビュッシー | ||
| 12 | 鹿部町立鹿部中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| テレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| 13 | 江差町立江差中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 27のハンガリー民謡より | バルトーク | ||
| 14 | 函館市立亀田中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 金管八重奏のためのラプソディ | 平吉毅州 | ||
| 15 | 函館市立的場中学校 | 金管8重奏 | 金 |
| フランス・ルネッサンス舞曲集 | ジェルベイズ | ||
| 16 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 4つの印象 | 三澤慶 | ||
| 17 | 函館市立五稜中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 金管八重奏のためのダンスリーンド/1.ムーア人の踊り、2.わたしの友だち、3.ロ | スザート | ||
| 18 | 北斗市立上磯中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| 金管八重奏のためのテレプシコーレ舞曲集より | プレトリウス | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 19 | 函館市立戸倉中学校 | 金管8重奏 | 金・代表 |
| テレプシコーレI | プレトリウス | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 20 | 函館市立湯川中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| ピアノとフォルテのためのソナタ | ガブリエリ | ||
| 21 | 函館市立北中学校 | 金管8重奏 | 銀 |
| 子供の領分より/ゴリウォーグのケークウォーク | ドビュッシー | ||
| 22 | 森町立森中学校 | 金管7重奏 | 金 |
| フランス・ルネッサンス舞曲集より | ジェルベイズ | ||
| 23 | 七飯町立七飯中学校 | 金管5重奏 | 銀 |
| ルネサンス舞曲集より | スザート | ||
| 24 | 七飯町立大中山中学校 | 管楽8重奏 | 銅 |
| テレプシコーレから3つの舞曲 | プレトリウス | ||
| 25 | 松前町立松前中学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 伴天連 | サティ | ||
| 26 | 函館市立五稜中学校 | 木管8重奏 | 金 |
| スリピルド | 福島弘和 | ||
| 27 | 函館市立深堀中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
| ユーモレスク | グロンダール | ||
| 28 | 七飯町立大中山中学校 | 木管8重奏 | 銀 |
| ガーシュウィン・エアー | ガーシュウィン | ||
| 29 | 函館市立的場中学校 | 木管7重奏 | 銀 |
| ルーマニア民俗舞曲 | バルトーク | ||
| 30 | 函館市立尾札部中学校 | 木管7重奏 | 銅 |
| リュートのための古代舞曲とアリア第3組曲/1楽章・イタリアーナ、4楽章・パッサカリア | レスピーギ | ||
| 31 | 函館市立臼尻中学校 | 木管6重奏 | 銀 |
| 幻想小曲集第4巻より | グロンダール | ||
| 32 | 函館市立桐花中学校 | 木管6重奏 | 銀 |
| 森のスケッチより/のばらに寄す、リーマスおじさんから | マクダウェル | ||
| 33 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 木管6重奏 | 銅 |
| 組曲「マ・メール・ロア」 | ラヴェル | ||
| 34 | 函館市立赤川中学校 | 木管6重奏 | 銀 |
| 性格的な舞曲 | チャイコフスキー | ||
| 35 | 木古内町立木古内中学校 | 木管6重奏 | 金 |
| 村にて | ムソルグスキー | ||
| 36 | 鹿部町立鹿部中学校 | 木管5重奏 | 銀 |
| 子供の情景より | シューマン | ||
| 37 | 七飯町立七飯中学校 | サクソフォーン5重奏 | 銀 |
| フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ||
| 38 | 函館市立湯川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金 |
| 碧い月の神話 | 櫛田てつ之扶(てつは月失) | ||
| 39 | 函館市立大川中学校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
| サクソフォーン・シンフォネット | ベネット | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 40 | 函館市立亀田中学校 | クラリネット6重奏 | 銀 |
| あやつリ人形の葬送行進曲 | グノー | ||
| 41 | 北海道教育大学附属函館中学校 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
| クラリネット・ファイブ | 白川毅夫 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 42 | 函館市立本通中学校 | クラリネット4重奏 | 金・代表 |
| ソナチネ | ボザ | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銅賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 43 | 函館市立大川中学校 | クラリネット4重奏 | 金 |
| ディヴェルティメントより 第2楽章 | ウール | ||
| 44 | 函館市立戸倉中学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 碧い月の神話 | 石毛里佳 | ||
| 45 | 函館市立本通中学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 第2小組曲よリ | アルピージ | ||
| 46 | 北斗市立上磯中学校 | フルート3重奏 | 金 |
| 碧い月の神話 | 石毛里佳 | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン5重奏 | 金・代表 |
| セカンド・バトル | 天野正道 | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・銀賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
| 2 | 北海道教育大学函館校 | フルート5重奏 | 金 |
| ソナタピッコラ | ア一レルス | ||
| # | 団体名(演奏者) | 演奏形態 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 金管8重奏 | 金 |
| ロンドンの小景より | ラングフォード | ||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金 |
| 金管五重奏曲第2番 | エヴァルド | ||
| 3 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | 金 |
| パラサイティック・ジョイ | 清水大輔 | ||
| 4 | 函館ホルンクラブ | ホルン5重奏 | 金 |
| ホルン五重奏のための小組曲 | ザイフリート | ||
| 5 | 函館吹奏楽団 | トロンボーン4重奏 | 金 |
| 猫の組曲よリ/ブラックサム | ヘイゼル | ||
| 6 | 上磯吹奏楽団 | クラリネット8重奏 | 金・代表 |
| コラールと舞曲 | ネリベル | ||
| ■北海道アンサンブルコンクール・金賞(岩見沢市民会館・2/14) | |||
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日