トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第60回(2015年)
平成27年7月25日(土) | 高校C、中学C、高校A |
---|---|
平成27年7月26日(日) | 小学、中学B、高校B、中学A、職場・一般A、大学A、大学B、一般B、一般C |
函館市民会館・大ホール |
---|
田中靖人氏 | 東京佼成ウィンドオーケストラ サックス奏者 |
---|---|
土屋吉弘氏 | シエナ・ウィンド・オーケストラ 打楽器奏者 |
啼鵬氏 | 作曲家 |
中野耕太郎氏 | 札幌交響楽団 トロンボーン奏者 |
西井雅司氏 | 元北海道大麻高等学校教諭 北星学園大学講師 |
前田淳氏 | 武蔵野音楽大学准教授 |
村上敦氏 | 札幌交響楽団 ファゴット奏者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | 天空の旅 ─吹奏楽のための譚詩─ 第25回朝日作曲賞受賞作品 | 石原勇太郎 |
II | マーチ「春の道を歩こう」 | 佐藤邦宏 |
III | 秘儀III ─旋回舞踊のためのヘテロフォニー | 西村朗 |
IV | マーチ「プロヴァンスの風」 | 田坂直樹 |
V | 暁闇の宴 第7回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品(高大職一のみ) | 朴守賢 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立日吉が丘小学校 | 寺澤春佳 | 金・代表 |
レイク オブ ザ ムーン | K.ホーベン/SCZ | ||
■東日本学校吹奏楽大会・金賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
2 | 函館市立上湯川小学校 | 本間亜希 | 金 |
和太鼓とバンドのための狂詩曲 | 水口透/YMH | ||
3 | 函館市立あさひ小学校 | 工藤敏典 | 銀 |
ザ ソング オブ デパーチュアー 〜旅立ちの歌〜 | 岩村雄太/TD | ||
4 | 函館市立高丘小学校 | 野原一郎 | 金 |
吹奏楽のための「竹取物語」 | 櫛田てつ之扶/ME | ||
5 | 北斗市立谷川小学校 | 山川香緒里 | 銀 |
金管バンドのための小組曲 | M.アーノルド/PT | ||
6 | 木古内町立木古内小学校 | 五十嵐大 | 銀 |
スター・ファンタジー | 後藤洋/BRN | ||
7 | 函館市立青柳小学校 | 岩渕昌章 | 金 |
ブロークン・ソード | K.ホーベン/SCZ | ||
8 | 函館市立駒場小学校 | 勝海文孝 | 銀 |
スペース・アドベンチャー | 富士原裕章/TD | ||
9 | 函館市立椴法華小学校 | 淀川仁 | 銀 |
悠久の地 | 江原大介/TD | ||
10 | 知内町立知内小学校 | 小竹和子 | 銀 |
バンドのための民話 | J.A.コーディル/後藤洋/TD | ||
11 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
太陽への讃歌―大地の鼓動 | 八木澤教司/WA | ||
■東日本学校吹奏楽大会・金賞(札幌コンサートホールKitara・10/11) | |||
12 | 北斗市立浜分小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
ザ・コール・オブ・クリスマス | W.スタルマン/DH | ||
13 | 北斗市立久根別小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
エルトゥールル号の記憶 〜太陽と新月の絆〜 | 清水大輔/RM | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
14 | 函館市立東小学校 | 松浦学 | 銀 |
オーヴァーチュラ | E.ハックビー/BRH |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 七飯町立七飯中学校 | 佐藤圭佑 | 銀 |
「ある街の風景」〜イタリア・ローマにて | 八木澤教司/BRN | ||
2 | 八雲町立八雲中学校 | 須藤有沙 | 銀 |
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳/FM | ||
3 | 七飯町立大中山中学校 | 伊早坂忠 | 金 |
沢地萃 | 天野正道/BRN | ||
4 | 函館市立湯川中学校 | No Data | 銀 |
アイヴァンホー | B.アッペルモント/BER | ||
5 | 函館市立亀田中学校 | 伊藤拓馬 | 金 |
絵のない絵本 | 樽屋雅徳/FM | ||
6 | 函館市立桐花中学校 | 栗田芳樹 | 金・代表 |
組曲5番「ナポリの風景」 | J.マスネ/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/28) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北斗市立浜分中学校 | 今野聡 | II | 銀 |
ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C-M.シェーンベルク/森田一浩/BRN | |||
2 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | II | 銀 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕/OT | |||
3 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | II | 銀 |
アルルの女の物語 〜ビゼーの劇音楽による交響詩 | 伊藤康英/ITO | |||
4 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | II | 金・代表 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/鈴木英史/BRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/29) | ||||
5 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | III | 金・代表 |
ルイ・ブルジョワの讃歌による変奏曲 | C.T.スミス/CTS | |||
■全日本吹奏楽コンクール・金賞(名古屋市国際会議場・10/31) | ||||
6 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 玉手道男 | II | 金 |
死の舞踏 | C.C.サン=サーンス/玉手道男/MAN | |||
7 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | IV | 金・代表 |
ピエトロ・モンタージュ | 鈴木英史/CAF | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/29) | ||||
8 | 函館市立北中学校 | 岩佐衆子 | II | 銀 |
死の舞踏 | C.C.サン=サーンス/本間篤/PD |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道知内高等学校 | 澤邊諒 | 金・代表 |
エクスピエイション | 天野正道/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/27) | |||
2 | 北海道松前高等学校 | 菅野海斗 | 銅 |
なぎさの詩 | 福田洋介/WS | ||
3 | 北海道八雲高等学校 | 山崎直樹 | 金 |
祝典のためのコラール | 鈴木英史/BMG | ||
4 | 北海道江差高等学校 | 野村啓介 | 金 |
梁塵秘抄〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和/FM | ||
5 | 北海道七飯高等学校 | 田中俊幸 | 銀 |
リバーダンス | B.ウィーラン/H.バイテンハイス/MTH | ||
6 | 函館大妻高等学校 | 小野寺勝之 | 銀 |
氷河特急 | ?橋伸哉/BRN | ||
7 | 北海道奥尻高等学校 | 三本竹真央 | 銅 |
4つの古い舞曲 | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | ||
8 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 |
蒼の躍動 | 江原大介/FM | ||
9 | 北海道長万部高等学校・熊石高等学校 | 小川都 | 銀 |
じんじん(沖縄のわらべ歌より) | 福島弘和/AK | ||
10 | 北海道檜山北高等学校 | 塩尻容子 | 銀 |
ヘリオスフィア | 坂井貴祐/WA | ||
11 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
かけら幻想 | 石毛里佳/CAF | ||
12 | 北海道大野農業高等学校・上磯高等学校 | 梅原浩己 | 銀 |
ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」より | B.バルトーク/黒川圭一/BRN | ||
13 | 北海道森高等学校 | 塚原裕一 | 金・代表 |
沢地萃 | 天野正道/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/27) | |||
14 | 北海道函館稜北高等学校 | 古川伊津子 | 金 |
「戦争ソナタ」より | S.プロコフィエフ/飯島俊成/BRN |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 金 |
青葉のころに | 河邊和彦/FM | ||
2 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金・代表 |
交響曲第5番より/第2、第4楽章 | M.アーノルド/瀬尾宗利/NOV | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/29) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | II | 金・代表 |
バレエ音楽「眠れる森の美女」より/序奏とリラの精、銀の精、ワルツ、カナリアの精、バラのアダージョ | P.I.チャイコフスキー/石津谷治法/FM | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/27) | ||||
2 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | II | 金 |
パガニーニ・ロスト イン ウインド | 長生淳/CAF | |||
3 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | III | 金 |
歌劇「イーゴリ公」より/ポロヴェツ人の踊りと合唱 | A.ボロディン/石津谷治法/FM | |||
4 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | II | 金 |
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」作品28 | R.シュトラウス/齋藤淳/FM | |||
5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | II | 金・代表 |
ローザのための楽章 〜公民権運動のヒロイン ローザ・パークスに捧ぐ〜 | M.キャンプハウス/TRN | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/27) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和/BRN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/29) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | III | 金・代表 |
アスファルト・カクテル | J.マッキー/OS | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(札幌コンサートホールKitara・10/24) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 |
バレエ組曲「恋は魔術師」より/パントマイム、火祭りの踊り | M.de.ファリャ/宮林俊博/MAN | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | 金・代表 |
シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏/OT | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | II | 金 |
歌劇「蝶々夫人」より | G.プッチーニ/宍倉晃/BRN | |||
2 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | IV | 金・代表 |
交響詩「モンタニャールの詩」 | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(札幌コンサートホールKitara・10/25) |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと47日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと20日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと27日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと62日