トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第59回(2014年)
| 平成26年7月26日(土) | 高校C、高校A、中学C |
|---|---|
| 平成26年7月27日(日) | 小学、高校B、中学B、中学A、職場・一般A、大学A、大学B、一般B、一般C |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 石津谷治法氏 | 習志野市立習志野高等学校吹奏楽部音楽監督 |
|---|---|
| 大井貴裕氏 | 帯広地区吹奏楽連盟理事長 |
| 黒岩真美氏 | シエナ・ウインド・オーケストラクラリネット奏者 |
| 佐藤信之氏 | 東京吹奏楽団ユーフォニアム奏者 |
| 鈴木英史氏 | 作曲家 |
| 土屋吉弘氏 | シエナ・ウインド・オーケストラ打楽器奏者 |
| 松井宏幸氏 | 洗足学園音楽大学講師カルテット・スピリタスサクソフォン奏者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 最果ての城のゼビア 第24回朝日作曲賞受賞作品 | 中西英介 |
| II | 行進曲「勇気のトビラ」 | 高橋宏樹 |
| III | 「斎太郎節」の主題による幻想 | 合田佳代子 |
| IV | コンサートマーチ「青葉の街で」 | 小林武夫 |
| V | きみは林檎の樹を植える 第6回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品(高大職一のみ) | 谷地村博人 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立久根別小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
| ガルーダの翼 | 広瀬勇人/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/7) | |||
| 2 | 函館市立日吉が丘小学校 | 古川典之 | 金・代表 |
| シャイン アズ ザ ライト | P.グレイアム/TRI | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/7) | |||
| 3 | 函館市立東小学校 | 松浦学 | 金 |
| アメージング・グレース?感謝と希望の歌 | 讃美歌/後藤洋/YMH | ||
| 4 | 函館市立駒場小学校 | 菅野博 | 金 |
| アメージング・グレース?感謝と希望の歌 | 讃美歌/後藤洋/YMH | ||
| 5 | 函館市立高丘小学校 | 野原一郎 | 金 |
| マザーマ 太平洋北西部の伝説 | J.チャッタウェイ/WAM | ||
| 6 | 北斗市立浜分小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
| かみごと ?幼い日に見た祭りの情景? | 足立正/TD | ||
| 7 | 函館市立椴法華小学校 | 淀川仁 | 銀 |
| かみごと ?幼い日に見た祭りの情景? | 足立正/TD | ||
| 8 | 函館市立上湯川小学校 | 本間亜希 | 銀 |
| アメージング・グレース?感謝と希望の歌 | 讃美歌/後藤洋/YMH | ||
| 9 | 函館市立あさひ小学校 | 工藤敏典 | 銀 |
| センチュリア | J.スウェアリンジェン/戸田顕/TD | ||
| 10 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール/鈴木英史/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/7) | |||
| 11 | 知内町立知内小学校 | 小竹和子 | 銀 |
| オリオン | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | ||
| 12 | 北斗市立谷川小学校 | 五十嵐大 | 金 |
| ロス・ロイ | J.デ・ハーン/DH | ||
| 13 | 函館市立青柳小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
| ヴァレリウス変奏曲 | P.スパーク/ANG | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 松前町立松前中学校 | 番場涼 | 銀 |
| プロメテウスの雅歌 | 鈴木英史/CAF | ||
| 2 | 函館市立的場中学校 | 嶋田歩 | 金 |
| 4つのスコットランド舞曲より/I、III、IV | M.アーノルド/J.ペインター/CF | ||
| 3 | 八雲町立八雲中学校 | 板谷麻衣 | 金 |
| 眩い星座になるために… | 八木澤教司/WA | ||
| 4 | 函館市立湯川中学校 | 坂本理恵 | 金・代表 |
| 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和/CAF | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/5) | |||
| 5 | 北斗市立大野中学校 | 村川典子 | 銀 |
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏/OT | ||
| 6 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | 金 |
| シンフォニック・バンドのための幻想曲「山の物語」 | 小長谷宗一/ZEN | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立北中学校 | 岩佐衆子 | II | 金 |
| パガニーニの主題による狂詩曲 | S.ラフマニノフ/森田一浩/BRN | |||
| 2 | 函館市立赤川中学校 | 阿蘇一貴 | IV | 銀 |
| 斑鳩の空より 夢殿、まほろば、里人の踊り、斑鳩の空 | 櫛田てつ之扶/BRN | |||
| 3 | 北斗市立浜分中学校 | 今野聡 | II | 金 |
| 鼓響・・・故郷 | 天野正道/FO | |||
| 4 | 函館市立桔梗中学校 | 横井真 | II | 金・代表 |
| バレエ音楽「シンデレラ」より 序奏 喧嘩 東洋風の踊り ワルツ 真夜中 | S.プロコフィエフ/吉田健/MAN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/6) | ||||
| 5 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 玉手道男 | III | 金 |
| マ・メール・ロワより III.パゴダの女王レドロネット V.妖精の園 | M.ラベル/鈴木英史/FO | |||
| 6 | 函館市立亀田中学校 | 濱田陽一 | IV | 銀 |
| 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 前奏曲とシチリアーナ 乾杯〜泡立つ酒〜祈りの歌 | P.マスカーニ/宍倉晃/BRN | |||
| 7 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | II | 金・代表 |
| 歌劇「蝶々夫人」より | G.プッチーニ/玉手道男/MAN | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(名古屋国際会議場・10/25) | ||||
| 8 | 七飯町立七飯中学校 | 佐藤圭佑 | II | 銀 |
| 無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調より | J.S.バッハ/二橋潤一/MAN | |||
| 9 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | I | 金・代表 |
| エルフゲンの叫び | G.ローレンス/SM | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/6) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道上ノ国高等学校 | 河渡恵子 | 銅 |
| スプリング フィールド | 広瀬勇人/BRN | ||
| 2 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
| メインストリート・セレブレイション | S.ライニキー/BRH | ||
| 3 | 北海道七飯高等学校 | 田中俊幸 | 銀 |
| シャコンヌ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調」より | J.S.バッハ/森田一浩/BRN | ||
| 4 | 北海道長万部高等学校・熊石高等学校 | 小川都 | 金 |
| 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー/鈴木英史/BRN | ||
| 5 | 北海道森高等学校 | 塚原裕一 | 金 |
| よみがえる大地への前奏曲 | 鹿野草平/BRN | ||
| 6 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 |
| 海のフォルトゥナ | 樽屋雅徳/BRN | ||
| 7 | 北海道奥尻高等学校 | 武田匡広 | 銀 |
| テルプシコーレ舞曲集より | M.プレトリウス/樽屋雅徳/CAF | ||
| 8 | 北海道檜山北高等学校 | 塩尻容子 | 銀 |
| ゲルダの鏡 | 樽屋雅徳/CAF | ||
| 9 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金・代表 |
| ピエトロ・モンタージュ | 鈴木英史/CAF | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会 高等学校部門・銅賞(群馬県民会館・10/12) | |||
| 10 | 北海道八雲高等学校 | 石原武 | 金 |
| トゥーランドット | G.プッチーニ/渡辺秀之/CAF | ||
| 11 | 北海道知内高等学校 | 澤邊諒 | 金・代表 |
| 北天の陽 | 阿部勇一/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
| 12 | 北海道松前高等学校 | 菅野海斗 | 銀 |
| ハンガリーの風景 | B.バルトーク/山本教生/AK | ||
| 13 | 北海道江差高等学校 | 野村啓介 | 金 |
| 桜華幻想 | 福島弘和/FO | ||
| 14 | 函館大妻高等学校 | 小野寺勝之 | 銀 |
| 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司/BRN | ||
| 15 | 北海道函館稜北高等学校 | 古川伊津子 | 金 |
| 「弦楽四重奏曲第2番」より第2楽章 | B.バルトーク/高昌帥/BRN | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 金 |
| ジュビレーション! | 樽屋雅徳/CAF | ||
| 2 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | 金・代表 |
| 「西風に揺られて」〜熱き心の鼓動が鳴り響く | 八木澤教司/DH | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/4) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | I | 金 |
| ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | C-M.シェーンベルク/森田一浩/BRN | |||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | II | 銀 |
| 舞踏組曲より I,II,V終曲 | B.バルトーク/田川伸一郎/FO | |||
| 3 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | II | 金 |
| 久堅の幹 | 長生淳/FO | |||
| 4 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | II | 金・代表 |
| 交響曲よりII,III,IV楽章 | 矢代秋雄/安西裕司/MAN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 葛西輝一 | 金・代表 |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/6) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | V | 金・代表 |
| 哀歌ラメント〜バッハのカンタータ《泣き、嘆き、憂い、慄き》とロ短調ミサ曲の《十字架につけられ》の通奏低音による変奏曲 | F.リスト/田村文生/MAN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/7) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 |
| パガニーニの主題による狂詩曲 | S.ラフマニノフ/森田一浩/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/7) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | 金・代表 |
| プラトンの洞窟からの脱出 | S.メリロ/SW | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/7) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | II | 金・代表 |
| 交響曲第4番ヘ短調作品36より終楽章 | P.I.チャイコフスキー/佐藤正人/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/7) | ||||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | II | 金 |
| 歌劇「マノン・レスコー」より | G.プッチーニ/宍倉晃/BRN | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日