トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第53回(2008年)
平成20年7月26日(土) | 中学C、中学B、高校B |
---|---|
平成20年7月27日(日) | 小学、中学A、高校A、高校C、大学、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
阿部博光氏 | フルート奏者、北海道教育大学教授 |
---|---|
新井靖志氏 | シエナ・ウィンド・オーケストラ/サクソフォン奏者 |
今井成実氏 | 札幌南高等学校教諭 |
桑田晃氏 | 読売日本交響楽団/トロンボーン奏者 |
鹿討譲二氏 | 札幌真栄中学校校長 |
鈴木英史氏 | 作曲家 |
南裕一氏 | 旭川市立緑が丘中学校教諭 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | ブライアンの休日 Brian's Holiday(朝日作曲賞受賞作品) | 内藤淳一 |
II | マーチ「晴天の風」 Sunshine Breeze March | 糸谷良 |
III | セリオーソ Serioso(連盟委嘱作品) | 浦田健次郎 |
IV | 天馬の道 〜吹奏楽のために The Path Tenma for wind orchestra | 片岡寛晶 |
V | 火の断章 Fragment for the Fire(大職一のみ選択可) | 井澗昌樹 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 木古内町立木古内小学校 | 野原一郎 | 金・代表 |
斑鳩の空より/まほろば、夢殿、里人の踊り、斑鳩の空 | 櫛田てつ之扶 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/6) | |||
2 | 北斗市立谷川小学校 | 北川恵美子 | 金 |
コンチェルト・ダ・モーレ | J.デ・ハーン | ||
3 | 北斗市立浜分小学校 | 五十嵐大 | 銀 |
シャローム! | P.スパーク | ||
4 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金 |
パサディナ | J.デ・ハーン | ||
5 | 函館市立高丘小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
エラスムスの物語 | J.ハデルマン | ||
6 | 知内町立知内小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
フォスター・ファンタジー | S.フォスター | ||
7 | 北斗市立上磯小学校 | 高橋聡 | 金 |
火の伝説 | 櫛田てつ之扶 | ||
8 | 函館市立あさひ小学校 | 菅野博 | 金 |
ジュビリー序曲 | P.スパーク | ||
9 | 函館市立東小学校 | 佐野道子 | 銀 |
バンドのための民話 | J.A.カウディル | ||
10 | 北斗市立久根別小学校 | 三笠裕也 | 金・代表 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/6) | |||
11 | 函館市立日吉が丘小学校 | No Data | 金 |
ロス・ロイ | J.デ・ハーン | ||
12 | 函館市立青柳小学校 | 日登晶子 | 金・代表 |
ディオゲネス | J.デ・ハーン | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/6) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 木古内町立木古内中学校 | 中條淳也 | 金・代表 |
喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | ||
■東日本学校吹奏楽大会・フェスティバル部門(所沢市民文化センター・10/11) | |||
2 | 函館市立赤川中学校 | 宮前由一 | 銀 |
マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽谷雅徳 | ||
3 | 函館市立本通中学校 | 谷藤英明 | 銀 |
ルーマニア狂詩曲第一番 | G.エネスコ | ||
4 | 函館市立亀田中学校 | 梅原牧 | 金 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | I | 金・代表 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | ||||
2 | 北斗市立上磯中学校 | 高久健一 | II | 金・代表 |
ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | ||||
3 | 北斗市立浜分中学校 | 佐々木昌信 | I | 銀 |
タン・タン〜プリズナー・オブ・ザ・サン | D.ブロッセ | |||
4 | 函館市立大川中学校 | 工藤一之 | II | 金 |
歌劇「イーゴリ公」より/ダッタン人の踊り | A.ボロディン | |||
5 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | IV | 金 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | |||
6 | 函館市立的場中学校 | 佐藤大輔 | II | 金 |
呪文と踊り | J.B.チャンス |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道上ノ国高等学校 | 三栗伸久 | 銅 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より/交響的間奏曲 | P.マスカーニ | ||
2 | 北海道函館商業高等学校 | 日野勇希 | 金・代表 |
セドナ | S.ライニキー | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/5) | |||
3 | 北海道木古内高等学校・松前高等学校・南茅部高等学校 | 中植隆 | 銀 |
ひとつの声に導かれる時 | J.ホゼイ | ||
4 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金 |
歌劇「サムソンとデリラ」より/バッカナール | C.C.サン=サーンス | ||
5 | 北海道奥尻高等学校 | 吉田直樹 | 銀 |
四季より/舟歌 | P.I.チャイコフスキー | ||
6 | 北海道知内高等学校 | 高田祥之 | 金・代表 |
スター・オブ・ドリームズ | R.W.スミス | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/5) | |||
7 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 金 |
グロリオーソ | E.ハックビー | ||
8 | 函館大妻高等学校 | 金澤義明 | 銀 |
乾燥胎児/I.なまこの乾燥胎児、II.無柄眼類の乾燥胎児、III.柄眼類の乾燥胎児 | E.サティ | ||
9 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 |
15のハンガリーの農民の歌 | B.バルトーク | ||
10 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 銀 |
民話の旋律によるロンド | B.バルトーク | ||
11 | 北海道熊石高等学校 | 工藤大輔 | 銅 |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
12 | 北海道長万部高等学校 | 土井泰志 | 金 |
シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
13 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
プロヴァンス組曲より/I、II、IV | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
14 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金 |
管楽器のためのソナタ | 伊藤康英 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金・代表 |
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.R.ギリングハム | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/4) | |||
2 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | ||
3 | 遺愛女子中学高等学校 | 宍戸雄一 | 金 |
民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | ||
4 | 北海道函館稜北高等学校 | 佐々木幸治 | 銀 |
天空への挑戦 | R.W.スミス | ||
5 | 北海道函館中部高等学校 | 辻広美 | 金 |
組曲「ヴァレンシアの寡婦」より/I.序奏、VI.ダンス | A.I.ハチャトゥリアン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 市立函館高等学校 | 稲岡満 | I | 金・代表 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/5) | ||||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | I | 金 |
ダンス・ムーヴメント | P.スパーク | |||
3 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | II | 金 |
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.R.ギリングハム |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 八木渉 | 金・代表 |
マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/5) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 中島誠一 | II | 金・代表 |
GRより/シンフィニック・セレクション | 天野正道 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/6) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 |
4つのバガテルより/II、VI、X | B.バルトーク | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/7) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | II | 金 |
交響曲第5番より/第2、第4楽章 | M.アーノルド | |||
2 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | I | 金 |
歌劇「トスカ」より/第3幕 | G.プッチーニ | |||
3 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | I | 金・代表 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/7) |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと51日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) まであと3日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと24日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと31日