トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第52回(2007年)
| 平成19年7月26日(土) | 中学C、中学B、高校B、大学、一般 | 
|---|---|
| 平成19年7月27日(日) | 小学、中学A、高校C、高校A | 
| 函館市民会館・大ホール | 
|---|
| 阿部博光氏 | 北海道教育大学岩見沢校教授 | 
|---|---|
| 新井靖志氏 | シエナ/サキソフォン奏者 | 
| 桑田晃氏 | 読売日本交響楽団/トロンボーン奏者 | 
| 坂口聡氏 | 札幌交響楽団/ファゴット奏者 | 
| 佐藤淳氏 | 旭川商業高等学校 | 
| 鹿討譲二氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事・札幌市立真栄中学校 | 
| 鈴木英史氏 | 作・編曲家 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| I | ピッコロマーチ Piccolo March(朝日作曲賞受賞作品)  | 田嶋勉 | 
| II | コンサートマーチ「光と風の通り道」 Concert March “Breeze on a Sun-lit Path”  | 栗栖健一 | 
| III | 憧れの街 ream City  | 南俊明 | 
| IV | マーチ「ブルースカイ」 March “Blue Sky”  | 高木登古 | 
| V | ナジム・アラビー Arabian Star(大職一のみ選択可)  | 松尾善雄 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立谷川小学校 | 北川恵美子 | 銀 | 
| ヴァレリウス変奏曲 | P.スパーク | ||
| 2 | 北斗市立浜分小学校 | 五十嵐大 | 金 | 
| ドラゴンの年 | P.スパーク | ||
| 3 | 函館市立あさひ小学校 | 菅野博 | 銀 | 
| バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
| 4 | 北斗市立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 | 
| アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | ||
| 5 | 函館市立青柳小学校 | 日登晶子 | 金 | 
| ルーマニア民族舞曲より | B.バルトーク | ||
| 6 | 木古内町立木古内小学校 | 野原一郎 | 金・代表 | 
| ブレス・オブ・ガイア | 建部知宏 | ||
| 7 | 函館市立日吉が丘小学校 | No Data | 金 | 
| 北海の大漁歌 | 岩河三郎 | ||
| 8 | 函館市立高丘小学校 | 岩渕昌章 | 銀 | 
| ソング・オブ・イスラエル | R.ケルネン | ||
| 9 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 金 | 
| オリオン | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 10 | 知内町立知内小学校 | 山川友洋 | 銀 | 
| カロ・ミオ・ベン | ジョルダーニ | ||
| 11 | 北斗市立上磯小学校 | 九千房勢司 | 金 | 
| 斑鳩の空より/夢殿、まほろば、里人の踊り | 櫛田てつ之扶 | ||
| 12 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金・代表 | 
| アントニンズ・ニュー・ワールド | ドヴォルザーク | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 森町立森中学校 | 明戸泰子 | 金 | 
| 呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
| 2 | 函館市立深堀中学校 | 宮前由一 | 銀 | 
| 斑鳩の空より/まほろば、夢殿、里人の踊り、斑鳩の空 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 3 | 函館市立桔梗中学校 | 泉仁子 | 金 | 
| 吹奏楽のための第2組曲 | A.リード | ||
| 4 | 函館市立北中学校 | 濱田陽一 | 銀 | 
| カルメン・ファンタジー | G.ビゼー | ||
| 5 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | 金・代表 | 
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
| 6 | 木古内町立木古内中学校 | 横井真 | 金・代表 | 
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | ||
| 7 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 金 | 
| 仮面幻想 | 大栗裕 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立戸倉中学校 | 杉山裕規 | II | 金 | 
| バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より/モンタギュー家とキャピュレット家、タイボルトの死 | S.プロコフィエフ | |||
| 2 | 北斗市立浜分中学校 | 佐々木昌信 | IV | 銀 | 
| エクセルシオール | ホールハイス | |||
| 3 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | I | 金・代表 | 
| 狂詩曲「サウンド・バリアー」作品38 | M.アーノルド | |||
| 4 | 北斗市立上磯中学校 | 高久健一 | II | 金・代表 | 
| スペイン奇想曲より/第1、4、5楽章 | R.コルサコフ | |||
| 5 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | IV | 金 | 
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金・代表 | 
| ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より/I、II | 小長谷宗一 | ||
| 2 | 北海道福島商業高等学校 | 熊澤康宏 | 銀 | 
| フリー・スピリット序曲 | J.ウィリアムス | ||
| 3 | 北海道長万部高等学校 | 土井泰志 | 金・代表 | 
| シンフォニア・フェスティーバ | A.ラニング | ||
| 4 | 函館大妻高等学校 | 金澤義明 | 金 | 
| 古いアメリカ舞曲による組曲 | ベネット | ||
| 5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 | 
| 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」セレクション | E.フンパーティンク | ||
| 6 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 銀 | 
| 大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
| 7 | 北海道奥尻高等学校 | 野呂祐樹 | 銀 | 
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」より/ヴィリアの歌 | F.レハール | ||
| 8 | 北海道函館商業高等学校 | 日野勇希 | 金 | 
| 船乗りの歌 | シェルドン | ||
| 9 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 | 
| 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
| 10 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 | 
| ハンガリーの風景より/1.セークレルの夕べ、2.熊踊り、5.豚飼いの踊り | B.バルトーク | ||
| 11 | 北海道函館稜北高等学校 | 佐々木幸治 | 銀 | 
| ハートビート・オブ・ザ・ジェオ | 建部知宏 | ||
| 12 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 金 | 
| バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より/前奏曲、朝の踊り、モンタギュー家とキャピュレット家、タイボルトの死 | S.プロコフィエフ | ||
| 13 | 北海道木古内高等学校・松前高等学校・南茅部高等学校 | 斎藤英基 | 銀 | 
| ウェスト・ハイランドの想い出 | シェルドン | ||
| 14 | 北海道熊石高等学校 | 工藤大輔 | 銅 | 
| スペイン舞曲集より/ロンダーニャ・アラゴネーサ | グラナドス | ||
| 15 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 | 
| 古祀 | 保科洋 | ||
| 16 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金 | 
| 組曲「ドリー」より | G.U.フォーレ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | 金 | 
| 序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド | ||
| 2 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金 | 
| 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より/1、2、3 | M.アーノルド | ||
| 3 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | 金 | 
| 三つのジャポニスム | 真島俊夫 | ||
| 4 | 北海道函館中部高等学校 | 辻広美 | 金・代表 | 
| エル・カミーノ・レアル | A.リード | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 市立函館高等学校 | 稲岡満 | III | 金・代表 | 
| 序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド | |||
| 2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | II | 金 | 
| アルプスの詩 | F.チェザリーニ | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 八木渉 | 金・代表 | 
| 序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 宮崎侑也 | IV | 金・代表 | 
| すべての答え | 清水大輔 | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞 | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 菱沼一哉 | 金・代表 | 
| ファンタジア・ト長調 | J.S.バッハ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館吹奏楽団 | 小野寺徹 | III | 金・代表 | 
| 三つのジャポニスムより | 真島俊夫 | |||
| 2 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | I | 金 | 
| 映画音楽「馬あぶ」より | D.ショスタコーヴィチ | |||
| 3 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | IV | 金 | 
| マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと39日