トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第51回(2006年)
平成18年7月29日(土) | 中学C、中学B、高校B |
---|---|
平成18年7月30日(日) | 小学、中学A、高校C、高校A、大学、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
井田重芳氏 | 東海大学第四高等学校 |
---|---|
木田恵介氏 | 札幌市立厚別北中学校 |
坂口聡氏 | 札幌交響楽団首席/ファゴット奏者 |
佐藤淳氏 | 北海道旭川商業高等学校 |
高山直也氏 | 作曲家 |
竹本義明氏 | 名古屋芸術大学教授 |
原ひとみ氏 | サキソフォン奏者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | 架空の伝説のための前奏曲 Legendary Prelude(朝日作曲賞受賞作品) | 山内雅弘 |
II | 吹奏楽のための一章 A Chapter for Wind Orchetra | 堀内俊男 |
III | パルセイション PULSATION(連盟委嘱作品) | 木下牧子 |
IV | 海へ...吹奏楽の為に Toward the sea... for Wind Orchestra | 三澤慶 |
V | 風の密度 Density of the wind(大職一のみ選択可) | 金井勇 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金 |
クイーンズ・パーク・メロディ | J.デ・ハーン | ||
2 | 北斗市立上磯小学校 | 九千房勢司 | 金・代表 |
吹奏楽のためのラプソディ | 外山雄三 | ||
3 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 金 |
狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | 後藤洋(編曲) | ||
4 | 北斗市立浜分小学校 | 五十嵐大 | 金 |
ディオゲネス | J.デ・ハーン | ||
5 | 北斗市立谷川小学校 | 北川恵美子 | 金 |
予見 | J.デ・ハーン | ||
6 | 函館市立あさひ小学校 | 菅野博 | 銀 |
行進曲「旧友」 | タイケ | ||
7 | 知内町立知内小学校 | 山川友洋 | 銀 |
ラストサムライ | ジマー | ||
8 | 函館市立青柳小学校 | 山田綾 | 金 |
ロス・ロイ | J.デ・ハーン | ||
9 | 函館市立日吉が丘小学校 | No Data | 銀 |
ミネルバ | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
10 | 木古内町立木古内小学校 | 野原一郎 | 金・代表 |
組曲「仮面舞踏会」より | A.I.ハチャトゥリアン | ||
11 | 北斗市立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
吹奏楽のための神話 | 大栗裕 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 大坂温子 | 銅 |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
2 | 森町立森中学校 | 明戸泰子 | 金 |
バレエ組曲「恋は魔術師」より | M.de.ファリャ | ||
3 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 金 |
大坂俗謡による変奏曲 | 大栗裕 | ||
4 | 函館市立本通中学校 | 島崎渉 | 金 |
ミュージカル「ミス・サイゴン」より | C-M.シェーンベルグ | ||
5 | 函館市立的場中学校 | 安濃万知子 | 銀 |
交響組曲「シェエラザード」より/第4楽章 | R.コルサコフ | ||
6 | 木古内町立木古内中学校 | 横井真 | 金・代表 |
喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
7 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 銀 |
ゲールフォース | グレーアム | ||
8 | 函館市立湯川中学校 | 渡部純宏 | 銀 |
コンヴァージェンツ | チェザリーニ | ||
9 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | 金・代表 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
10 | 函館市立桔梗中学校 | 泉仁子 | 金 |
歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 七飯町立七飯中学校 | 大和美香子 | III | 金 |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル | |||
2 | 北斗市立浜分中学校 | 佐々木昌信 | IV | 金 |
マガリャネス | フェラン | |||
3 | 函館市立戸倉中学校 | 佐藤大輔 | II | 金・代表 |
バレエ組曲「くるみ割り人形」 | P.I.チャイコフスキー | |||
4 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | IV | 金 |
シンフォニック・バンドのための幻想曲「山の物語」 | 小長谷宗一 | |||
5 | 北斗市立上磯中学校 | 南順司 | I | 金・代表 |
歌劇「トゥーランドット」より | G.プッチーニ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道奥尻高等学校 | 野呂祐樹 | 銀 |
チュプカムイ | 福島弘和 | ||
2 | 北海道南茅部高等学校 | 森郁恵 | 銀 |
八木節 | 福島弘和 | ||
3 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 銀 |
バレエ組曲「マ・メール・ロア」より | M.ラベル | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 銀 |
序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
5 | 北海道木古内高等学校 | 斎藤英基 | 銀 |
ケルト・ラプソディー | 建部知宏(編曲) | ||
6 | 北海道福島商業高等学校 | 熊澤康宏 | 銅 |
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より | E.フンパーディンク | ||
7 | 北海道函館商業高等学校 | 日野勇希 | 金 |
アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||
8 | 北海道熊石高等学校 | 工藤大輔 | 銀 |
ウェールズの歌より/I、II | A.ディヴィス | ||
9 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金 |
管楽器のための「古典幻想曲」 | 伊藤康英 | ||
10 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
11 | 函館大妻高等学校 | 寺地大輔 | 金 |
小組曲より/1、2、4 | リード | ||
12 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
リュートのための古風な舞曲とアリア・第3組曲より | O.レスピーギ | ||
13 | 北海道長万部高等学校 | 有田幸史 | 金・代表 |
民謡の主題によるスコットランド行進曲 | ドビュッシー | ||
14 | 北海道函館稜北高等学校 | 佐々木幸治 | 金 |
オペレッタ「微笑みの国」セレクション | F.レハール | ||
15 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金・代表 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
16 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 金 |
バレエ音楽「三角帽子」より/序奏、終幕の踊り | M.de.ファリャ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | 金 |
第1組曲より/1、2、4 | A.リード | ||
2 | 北海道森高等学校 | 梅原浩己 | 金 |
キャンディード組曲より | L.バーンスタイン | ||
3 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金 |
1つの声に導かれる時 | ホゼイ | ||
4 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | 金 |
ミュージカル「ミス・サイゴン」より | C-M.シェーンベルグ | ||
5 | 北海道函館中部高等学校 | 辻広美 | 金・代表 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | III | 金 |
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」より | M.ラベル | |||
2 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | I | 金・代表 |
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より | E.フンパーディンク | |||
3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 金 |
交響曲第3番より/1、3、4 | J.バーンズ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 奥野泰騎 | 金・代表 |
4つの古い舞曲 | J.ヴァン=デル=ロースト |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | V | 金・代表 |
見事な逆V字 | 山本裕之 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 尾澤美樹 | 金・代表 |
テレプシコーレ | マーゴリス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | I | 金 |
バレエ音楽「ライモンダ」より/グランドアダージョ | A.グラズノフ | |||
2 | 函館吹奏楽団 | 佐久間茂 | II | 金・代表 |
楓葉の舞 | 長生淳 | |||
3 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | III | 金 |
「鳳凰」〜仁愛鳥譜 | 鈴木英史 |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日