トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第50回(2005年)
平成17年7月30日(土) | 中学C、中学B、高校B |
---|---|
平成17年7月31日(日) | 小学、中学A、高校C、高校A、一般A、大学、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
安西祐司氏 | 青森山田高校 |
---|---|
木田恵介氏 | 札幌市立厚別北中学校 |
高鹿昶宏氏 | クラリネット奏者 |
竹本義明氏 | 名古屋芸術大学 |
原ひとみ氏 | サキソフォン奏者 |
平野廣海氏 | 西関東吹奏楽連盟理事長 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | パクス・ロマーナ Pax Romana(朝日作曲賞受賞作品) | 松尾善雄 |
II | マーチ「春風」 March “Spring Breeze” | 南俊明 |
III | ストリート・パフォーマーズ・マーチ Street Performer's March | 高橋宏樹 |
IV | サンライズマーチ Sunrise March | 佐藤俊介 |
V | リベラメンテ 吹奏楽による “Liberamente” for Wind Orchestra(大職一のみ選択可) | 出塚健博 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 松前町立松城小学校 | 對馬健一 | 銅 |
行進曲「威風堂々」第1番 | E.エルガー | ||
2 | 上磯町立浜分小学校 | 五十嵐大 | 金 |
キング・アーサー/1、2、5楽章 | K.ショーネンビーク | ||
3 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 金 |
シャローム!より/1、3 | P.スパーク | ||
4 | 木古内町立木古内小学校 | 野原一郎 | 金・代表 |
ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
5 | 上磯町立谷川小学校 | 北川恵美子 | 銀 |
コンチェルト・ダ・モーレ | J.デ・ハーン | ||
6 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金 |
オールド・アンド・ワイズ | フルフソン | ||
7 | 上磯町立上磯小学校 | 阿蘇一貴 | 金・代表 |
ブレス・オブ・ガイア | 建部知宏 | ||
8 | 上磯町立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
吹奏楽のための木挽歌より/盆踊り、フィナーレ | 小山清茂 | ||
9 | 函館市立あさひ小学校 | 菅野博 | 銀 |
ディズニー・ワールド | 高山直也(編曲) | ||
10 | 函館市立日吉が丘小学校 | No Data | 銀 |
宇宙序曲 | キニョン | ||
11 | 函館市立青柳小学校 | 日登晶子 | 銀 |
シャローム!より/1、3 | P.スパーク |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 山本秋恵 | 銅 |
プスタより/3、4 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
2 | 森町立森中学校 | 明戸泰子 | 金 |
ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
3 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | 金・代表 |
呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
4 | 八雲町立八雲中学校 | 栗田芳樹 | 金 |
舞踏組曲 | B.バルトーク | ||
5 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 銀 |
北国の伝説 | リード | ||
6 | 函館市立的場中学校 | 安濃万知子 | 銀 |
リバーダンス | B.ウィーラン | ||
7 | 知内町立知内中学校 | 但田洋子 | 銀 |
地平線の向こうへ | ベアマン | ||
8 | 松前町立松前中学校 | 長谷川尚子 | 銅 |
喜びの音楽を奏でて! | J.スウェアリンジェン | ||
9 | 函館市立本通中学校 | 島崎渉 | 金 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
10 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 銀 |
バレエ音楽「四季」より/秋 | A.グラズノフ | ||
11 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 嶋田歩 | 銀 |
民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | ||
12 | 函館市立桔梗中学校 | 泉仁子 | 金・代表 |
民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | ||
13 | 木古内町立木古内中学校 | 横井真 | 金・代表 |
喜歌劇「小鳥売り」セレクション | C.ツェラー | ||
14 | 大野町立大野中学校 | 下道亘 | 銀 |
民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 七飯町立七飯中学校 | 高久健一 | I | 金・代表 |
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 | R.シュトラウス | |||
2 | 函館市立戸倉中学校 | 佐藤大輔 | IV | 金・代表 |
バレエ組曲「赤いけしの花」より | R.M.グリエール | |||
3 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | II | 銀 |
ジェリコ | B.アッペルモント | |||
4 | 上磯町立上磯中学校 | 南順司 | III | 金 |
交響曲第5番より/第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ | |||
5 | 上磯町立浜分中学校 | 佐々木昌信 | II | 金 |
ミュージカル「ミス・サイゴン」より/序曲、わが心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき | C-M.シェーンベルグ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 金 |
Jalan Jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | ||
2 | 北海道福島商業高等学校 | 林原晋 | 銀 |
自由の精神序曲 | J.ウィリアムス | ||
3 | 北海道木古内高等学校 | 斎藤英基 | 銀 |
チェスフォード・ポートレート | J.スウェアリンジェン | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 富田邦毅 | 銀 |
海の歌 | R.ミッチェル | ||
5 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 宮崎敏 | 銀 |
セドナ | S.ライニキー | ||
6 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | ||
7 | 北海道熊石高等学校 | 藤島譲 | 銀 |
ノルウェー狂詩曲より/2 | ラロ | ||
8 | 北海道奥尻高等学校 | 野村真之 | 金 |
メインストリート・セレブレイション | S.ライニキー | ||
9 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 金・代表 |
バレエ組曲「アパラチアの春」より | A.コープランド | ||
10 | 北海道長万部高等学校 | 有田幸史 | 金 |
風紋 | 保科洋 | ||
11 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 金 |
じんじん(沖縄のわらべ歌より) | 福島弘和 | ||
12 | 北海道森高等学校 | 西田正史 | 金・代表 |
Jalan Jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | ||
13 | 北海道江差高等学校 | 大硲正典 | 金 |
ビッグ・スカイ序曲 | スパーク |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館中部高等学校 | 辻広美 | 銀 |
ケルト・ラプソディー | 建部知宏(編曲) | ||
2 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | 金 |
ストライク・アップ・ザ・バンド序曲 | ガーシュウィン | ||
3 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 | 福島弘和 | ||
4 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金・代表 |
アメリカの騎士 | S.メリロ | ||
5 | 北海道函館商業高等学校 | 市川りえ | 銀 |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | ||
6 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | 金 |
リバーダンス | B.ウィーラン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | I | 金 |
ハリソンの夢 | グラハム | |||
2 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | II | 金・代表 |
ダンス・ムーヴメント | P.スパーク | |||
3 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | I | 金 |
組曲第4番「絵のような風景」より | J.マスネ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 佐野佶房 | 金・代表 |
吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 渡部謙一 | III | 金・代表 |
バッハの主題による幻想曲とフーガ | リスト | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 尾澤美樹 | 金・代表 |
歌劇「トスカ」より/テ・デウム | G.プッチーニ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | II | 金 |
スピットファイアより | ウォルトン | |||
2 | 函館吹奏楽団 | 平田裕司 | I | 金・代表 |
Lamentation to- | 保科洋 | |||
3 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | II | 金 |
交響詩「凱旋の詩」(祝典ポエム) | A.I.ハチャトゥリアン |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日