トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第49回(2004年)
| 平成16年7月24日(土) | 中学C、中学B、高校A |
|---|---|
| 平成16年7月25日(日) | 小学、中学A、高校C、高校B、大学、一般 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 泉修氏 | 旭川地区吹奏楽連盟常任理事 |
|---|---|
| 井田重芳氏 | 東海大四高等学校 |
| 高鹿昶宏氏 | 元札幌交響楽団/クラリネット奏者 |
| 平野廣海氏 | 西関東吹奏楽連盟理事長 |
| 福田善亮氏 | 東京都交響楽団首席/トランペット奏者首席 |
| 三好孝則氏 | 北海道吹奏楽連盟副理事長 |
| 淀彰氏 | 作・編曲家 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 吹奏楽のための「風之舞」 Dancing in the Wind -KAZE-NO-MAI-(朝日作曲賞受賞作品) | 福田洋介 |
| II | エアーズ AIRS for Wind Orchestra | 田嶋勉 |
| III | 祈りの旅 Pilgrimage(連盟委嘱作品) | 北爪道夫 |
| IV | 鳥たちの神話 Birds of Heaven | 藤井修 |
| V | サード Third(大職一のみ選択可) | 田渕浩二 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 銀 |
| 吹奏楽のための第2組曲より/1 | G.ホルスト | ||
| 2 | 函館市立上湯川小学校 | 松浦学 | 金 |
| クレイジー・ミュージック・イン・ジ・エアー | J.デ・ハーン | ||
| 3 | 上磯町立上磯小学校 | 阿蘇一貴 | 金・代表 |
| 吹奏楽のための叙事詩「ジャンヌ・ダルク」より/第1部「ドンレミ村の情景、戦い」 | 坂井貴祐 | ||
| 4 | 上磯町立浜分小学校 | 伊藤明彦 | 金 |
| シャローム! | P.スパーク | ||
| 5 | 上磯町立久根別小学校 | 高橋聡 | 金 |
| ラプソディック・エピソード | C.カーター | ||
| 6 | 函館市立日吉が丘小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
| 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 7 | 木古内町立木古内小学校 | 千葉晶子 | 金・代表 |
| 海の男達の歌 | R.W.スミス | ||
| 8 | 知内町立知内小学校 | 工藤隆幸 | 銀 |
| コキリコの唄 | 下石坂徹(編曲) | ||
| 9 | 函館市立青柳小学校 | 関谷正二 | 銀 |
| グランドキャニオン・オーバーチュアー | J.スウェアリンジェン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立的場中学校 | 山川友洋 | 金 |
| リバーダンス | B.ウィーラン | ||
| 2 | 函館市立本通中学校 | 島崎渉 | 金 |
| 火焔〜国宝「火焔土器によせて」〜 | 高橋伸哉 | ||
| 3 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 銀 |
| 悪魔の踊り | ヘルメスベルガー | ||
| 4 | 函館市立桔梗中学校 | 伊藤勝 | 金・代表 |
| シンフォニック・バンドのための幻想曲「山の物語」 | 小長谷宗一 | ||
| 5 | 八雲町立八雲中学校 | 栗田芳樹 | 金 |
| 吹奏楽のための第5組曲 | A.リード | ||
| 6 | 今金町立今金中学校 | 池田朋代 | 銅 |
| 鷲の舞うところ | S.ライニキー | ||
| 7 | 函館市立戸倉中学校 | 佐藤大輔 | 金・代表 |
| 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/2、4、6 | Z.コダーイ | ||
| 8 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 銀 |
| セレブレーション | スパーク | ||
| 9 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 嶋田歩 | 銀 |
| 海鳴り | 高橋ひろみ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 大野町立大野中学校 | 下道亘 | I | 銀 |
| 組曲「グリーンシティ・セレブレーション」第1曲すてきなショーを始めよう! | 内藤淳一 | |||
| 2 | 上磯町立上磯中学校 | 南順司 | I | 金 |
| バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」より/アリアーヌの踊り、バッカスとアリアーヌの踊り・バッカナール | A.ルーセル | |||
| 3 | 函館市立北中学校 | 濱田陽一 | I | 銀 |
| ミュージカル「ミス・サイゴン」より/序曲・我が心の夢・サイゴン陥落・今がこのとき | C-M.シェーンベルグ | |||
| 4 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | IV | 金 |
| 「稜線の風」北アルプスの印象 | 八木澤教司 | |||
| 5 | 森町立森中学校 | 菱沼一哉 | II | 金・代表 |
| バレエ組曲「くるみ割り人形」ファンタジー | P.I.チャイコフスキー | |||
| 6 | 上磯町立浜分中学校 | 舘田聖徳 | I | 金 |
| 組曲「惑星」より/木星 | G.ホルスト | |||
| 7 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | I | 金 |
| 組曲「動物の謝肉祭」より | C.C.サン=サーンス | |||
| 8 | 七飯町立七飯中学校 | 高久健一 | III | 金・代表 |
| 舞踏組曲 | B.バルトーク | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道熊石高等学校 | 藤島譲 | 銅 |
| ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
| 2 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 銀 |
| 五つの沖縄民謡による組曲より | 真島俊夫 | ||
| 3 | 北海道長万部高等学校 | 有田幸史 | 金・代表 |
| 伝説のアイルランド | R.W.スミス | ||
| 4 | 北海道函館工業高等学校 | 港哲平 | 銀 |
| 斑鳩の空 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 5 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
| 伝説のアイルランド | R.W.スミス | ||
| 6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 宮崎敏 | 銀 |
| フーガの技法より/コントゥラプンクトス1、9 | J.S.バッハ | ||
| 7 | 北海道木古内高等学校 | 斎藤英基 | 銀 |
| ウェスト・ハイランドの想い出 | シェルドン | ||
| 8 | 北海道森高等学校 | 西田正史 | 金・代表 |
| ケルト・ラプソディー | 建部知宏(編曲) | ||
| 9 | 北海道江差高等学校 | 後藤悠太 | 金 |
| ケルト・ラプソディー | 建部知宏(編曲) | ||
| 10 | 北海道奥尻高等学校 | 辻正博 | 銀 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
| 11 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
| さくらの花が咲く頃 | 真島俊夫 | ||
| 12 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 銀 |
| 歌劇「フィガロの結婚」序曲 | モーツァルト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館中部高等学校 | 伊藤都章 | 金・代表 |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より | Z.コダーイ | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | |||
| 2 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 銀 |
| ノストラダムス | シュヴァルツ | ||
| 3 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | 金 |
| バレエ音楽「ライモンダ」より/ワルツの再開、プレリュード、ロマネスカ、コーダ | A.グラズノフ | ||
| 4 | 北海道函館商業高等学校 | 市川りえ | 金 |
| キャンディード組曲より | L.バーンスタイン | ||
| 5 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 銀 |
| 独奏主題による変奏曲「謎」より/主題、4、9、14 | E.エルガー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 金 |
| ハイランド賛歌組曲より | P.スパーク | |||
| 2 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | I | 金 |
| ダンテの神曲より/昇天編、天国編 | R.W.スミス | |||
| 3 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | I | 銀 |
| 青銅の騎士 | R.M.グリエール | |||
| 4 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | III | 金・代表 |
| イギリス舞曲集より | M.アーノルド | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 佐野佶房 | 金・代表 |
| ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 渡部謙一 | III | 金・代表 |
| 南蛮回路 | 伊佐治直 | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銅賞(東京文化会館・10/30) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 尾澤美樹 | 金・代表 |
| キャンディード序曲より | L.バーンスタイン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | I | 金 |
| 映画音楽「ベルリン陥落」より | D.ショスタコーヴィチ | |||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 平田裕司 | I | 金・代表 |
| おほなゐ 〜1995.1.19 阪神淡路大震災へのオマージュ〜より | 天野正道 | |||
| 3 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | III | 金 |
| 交響曲第2番「キリストの受難」より | フェルラン | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年3月21日(土) まであと16日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと107日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと142日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと310日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
上磯中・木管三重奏、函吹・クラリネット五重奏が出演決定!
2026年3月7日(土) 【明後日開催】

にこにこHAPPY CONCERT
一年間の集大成を今年も合同で演奏します!
2026年3月15日(日) まであと10日
第10回ありがとうコンサート
おかげさまで10回の節目を迎えることになりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月21日(土) まであと16日

〜知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業〜知内高等学校吹奏楽部 With フレンズ 第2回ジョイント・コンサート
知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業の一環として演奏会を開催いたします。演奏会では、福本信太郎先生に指揮を振っていただいたり、サックスソロを吹いていただいたりする曲もあります。是非お越しください!
2026年3月21日(土) まであと16日
第45回定期演奏会
清カ和(きよかわ)サウンドをお届けします♪
2026年3月22日(日) まであと17日

北斗市出身のユーフォニアム奏者・館山康弘によるリサイタルを開催いたします。 地元を旅立って17年――海上自衛隊音楽隊での勤務を経て、感謝の想いを胸に、念願の地元公演が実現いたします。 共演は、ピアニストの**吉本有佑、アルトサクソフォンの古谷淳**。 ユーフォニアム・サクソフォン・ピアノによる特別な響きをお届けします。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月29日(日) まであと24日