トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第48回(2003年)
平成15年7月26日(土) | 中学C、中学B、高校A |
---|---|
平成15年7月27日(日) | 小学、中学A、高校B、高校C、大学、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
泉修氏 | 旭川地区吹奏楽連盟常任理事 |
---|---|
大隅雅人氏 | 東京交響楽団首席/トランペット奏者 |
木村隆氏 | ホルン奏者 |
栗谷川武氏 | 旭川地区吹奏楽連盟理事長 |
原博巳氏 | サクソフォン奏者 |
三好孝則氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
米谷久男氏 | 札幌地区吹奏楽連盟理事長 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲 Winners Concert March for Wind Orchestra(朝日作曲賞受賞作品) | 諏訪雅彦 |
II | イギリス民謡による行進曲 British Folk Song March | 高橋宏樹 |
III | 行進曲「虹色の風」 Rainbow Breeze March | 松尾善雄 |
IV | マーチ「ベスト・フレンド」 Best Friends March | 松浦伸吾 |
V | マーチ「列車で行こう」 By the Train March(大職一のみ選択可) | 川村昌樹 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 松前町立松城小学校 | 菅野博 | 銀 |
マルバーン組曲 | スパーク | ||
2 | 上磯町立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
3 | 木古内町立木古内小学校 | 千葉晶子 | 金・代表 |
シンフォニック・バンドのための幻想曲「山の物語」 | 小長谷宗一 | ||
4 | 上磯町立浜分小学校 | 伊藤明彦 | 金 |
スピリチュアル・モーメンツ | ストラットフォード | ||
5 | 函館市立上湯川小学校 | 稲岡敬人 | 金 |
チャルダス | ウェイヤン | ||
6 | 恵山町立恵山小学校 | 佐藤文男 | 金 |
マーキュリー | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
7 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 銀 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
8 | 上磯町立上磯小学校 | 阿蘇一貴 | 金・代表 |
序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド | ||
9 | 函館市立青柳小学校 | 佐藤光博 | 銀 |
オリオン | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
10 | 函館市立日吉が丘小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
組曲「アルチーナ」 | ヘンデル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立桔梗中学校 | 伊藤勝 | 金 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より | Z.コダーイ | ||
2 | 函館市立的場中学校 | 山川友洋 | 銀 |
伝説のアイルランド | R.W.スミス | ||
3 | 函館市立本通中学校 | 島崎渉 | 金 |
吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | ||
4 | 函館市立五稜中学校 | 桑野健一 | 銀 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
5 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 金 |
大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | ||
6 | 森町立森中学校 | 中村忍 | 金・代表 |
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」より/夕べの祈り・パントマイム | E.フンバーディンク | ||
7 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 金 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン | ||
8 | 今金町立今金中学校 | 久門雅恵 | 銅 |
ルーマニア民族舞曲より | B.バルトーク | ||
9 | 木古内町立木古内中学校 | 横井真 | 金・代表 |
おほなゐ 〜1995.1.17 阪神淡路大震災へのオマージュ〜より | 天野正道 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | IV | 金 |
歌劇「トスカ」より/第1幕「テ・デウム」 | G.プッチーニ | |||
2 | 函館市立北中学校 | 濱田陽一 | IV | 銀 |
アイヴァンホー | B.アッペルモント | |||
3 | 上磯町立浜分中学校 | 舘田聖徳 | III | 金 |
プラトンの洞窟からの脱出 | S.メリロ | |||
4 | 上磯町立上磯中学校 | 南順司 | IV | 金・代表 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ | |||
5 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | III | 銀 |
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司 | |||
6 | 大野町立大野中学校 | 下道亘 | III | 銀 |
風紋 | 保科洋 | |||
7 | 七飯町立七飯中学校 | 高久健一 | I | 金・代表 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より | Z.コダーイ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 宮崎敏 | 銀 |
神々の運命 | S.ライニキー | ||
2 | 北海道檜山北高等学校 | 黒田佳宏 | 銅 |
吹奏楽と打楽器のためのセレブレーション | J.スウェアリンジェン | ||
3 | 北海道長万部高等学校 | 有田幸史 | 銅 |
元禄 | 櫛田てつ之扶 | ||
4 | 北海道江差高等学校 | 楯石保史 | 金・代表 |
元禄 | 櫛田てつ之扶 | ||
5 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銅 |
スペイン組曲より/グラナダ、アラゴン | アルベニス | ||
6 | 北海道森高等学校 | 西田正史 | 金・代表 |
じんじん(沖縄のわらべ歌より) | 福島弘和 | ||
7 | 北海道函館工業高等学校 | 港哲平 | 金 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
8 | 北海道奥尻高等学校 | 辻正博 | 銀 |
15のハンガリーの農民の歌より | B.バルトーク | ||
9 | 北海道函館稜北高等学校 | 谷藤純一 | 銀 |
リュートのための古風な舞曲とアリア・第3組曲より | O.レスピーギ | ||
10 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 金 |
マンハッタン交響曲より | ランセン | ||
11 | 北海道熊石高等学校 | 藤島譲 | 銀 |
ファイヤーダンス | シェイファー | ||
12 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 銀 |
チェスフォード・ポートレイト | J.スウェアリンジェン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | J.オッフェンバック | ||
2 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金・代表 |
タン・タンー太陽のとらわれびと | D.ブロッセ | ||
3 | 北海道函館商業高等学校 | 市川りえ | 金 |
ケルト・ラプソディー | 建部知宏(編曲) | ||
4 | 北海道函館中部高等学校 | 伊藤都章 | 金 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | III | 金 |
交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ | |||
2 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | II | 金・代表 |
映画音楽「馬あぶ」より | D.ショスタコーヴィチ | |||
3 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | IV | 金 |
ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | |||
4 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | III | 金・代表 |
放射と瞑想・パート1、パート2より | 天野正道 | |||
5 | 遺愛女子中学高等学校 | 南條恵香 | IV | 金 |
喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲 | J.オッフェンバック |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 佐野佶房 | 金・代表 |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 渡部謙一 | - | 金・代表 |
リュートのための古風な舞曲とアリア・第2組曲より | O.レスピーギ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | The☆Pleasure Brass | 尾澤美樹 | 金・代表 |
バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」より | A.コープランド |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | 金・代表 |
ア・ウォータイム・スケッチブック | ウォルトン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | III | 金・代表 |
三つの交響的スケッチ「青い水平線」より | チェザリーニ | |||
2 | 函館吹奏楽団 | 渡辺広 | IV | 金 |
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | O.レスピーギ |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと48日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日)【本日が開催日です!】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと21日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと28日