トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第47回(2002年)
| 北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
|---|
| 平成14年7月27日(土) | 中学C、高校C、高校A |
|---|---|
| 平成14年7月28日(日) | 小学、中学B、中学A、高校B、大学、一般 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 板田一元氏 | 札幌地区吹奏楽連盟顧問 |
|---|---|
| 大隅雅人氏 | 東京交響楽団首席/トランペット奏者 |
| 木村隆氏 | ホルン奏者 |
| 栗谷川武氏 | 旭川地区吹奏楽連盟理事長 |
| 鹿討譲二氏 | 札幌地区吹奏楽連盟顧問 |
| 野崎剛史氏 | 東京佼正ウィンドオーケストラ/クラリネット奏者 |
| 米谷久男氏 | 札幌地区吹奏楽連盟理事長 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 吹奏楽のためのラメント LAMENT for Wind Orchestra(朝日作曲賞受賞作品) | 高昌帥 |
| II | 追想 〜ある遠い日の〜 Remembrances | 岡田宏 |
| III | ミニシンフォニー 変ホ長調 Miniature Symphony in E flat major(連盟委嘱作品) | 原博 |
| IV | 吹奏楽のためのラプソディア “Rapsodia” for Band | 足立正 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 恵山町立恵山小学校 | 佐藤文男 | 金 |
| 赤い河の谷間 | 岩井直博(編曲) | ||
| 2 | 上磯町立谷川小学校 | 北川恵美子 | 銀 |
| 「四季」から春・冬 | J.ニース | ||
| 3 | 函館市立青柳小学校 | 佐藤光博 | 金 |
| フェスタ・トロピカーレ | V.ロペス(編曲) | ||
| 4 | 上磯町立浜分小学校 | 伊藤明彦 | 銀 |
| ザ・コール・オブ・クリスマス | W.ストールマン | ||
| 5 | 函館市立上湯川小学校 | 稲岡敬人 | 金・代表 |
| ソング・オブ・イスラエル | R.ケルネン(編曲) | ||
| 6 | 松前町立松城小学校 | 菅野博 | 銀 |
| アヴェンチューラ | J.スウェアリンジェン | ||
| 7 | 木古内町立木古内小学校 | 千葉晶子 | 金 |
| 海の乙女たちの歌 | A.ボイセンJr. | ||
| 8 | 北海道教育大学附属函館小学校 | 三浦浩平 | 銀 |
| アリラン | 山下国俊(編曲) | ||
| 9 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 銀 |
| いたずらっこのいたちくん | 森田一浩(編曲) | ||
| 10 | 上磯町立上磯小学校 | 阿蘇一貴 | 金・代表 |
| 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より/3.ハッピーエンディング | M.アーノルド | ||
| 11 | 上磯町立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
| ツイン・オークス | J.バーンズ | ||
| 12 | 知内町立知内小学校 | 勝海文孝 | 銀 |
| プリ・ポップ | K.ヴラーク | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | 金 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
| 2 | 木古内町立木古内中学校 | 横井真 | 金 |
| 海の男達の歌 | R.W.スミス | ||
| 3 | 森町立森中学校 | 中村忍 | 金・代表 |
| リバーダンス | B.ウィーラン | ||
| 4 | 函館市立本通中学校 | 伊藤圭 | 金・代表 |
| 呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | 伊藤勝 | 金 |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | ||
| 6 | 函館市立的場中学校 | 山川友洋 | 銅 |
| たなばた | 酒井格 | ||
| 7 | 七飯町立大中山中学校 | 今野聡 | 銀 |
| 組曲「フロソの花々」より/夏の隠れ家に入居して・お祝い・フロソの教会で | W.ペテルソン=ベリエル | ||
| 8 | 函館市立亀田中学校 | 市戸理恵 | 銀 |
| 交響詩「ローマの松」 | O.レスピーギ | ||
| 9 | 江差町立江差中学校 | 柴原高次 | 銅 |
| チェスター序曲 | W.シューマン | ||
| 10 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 嶋田歩 | 銀 |
| プスタ | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 11 | 知内町立知内中学校 | 但田洋子 | 銅 |
| うみ〜唱歌によるファンタジー〜 | 伊藤康英(編曲) | ||
| 12 | 八雲町立八雲中学校 | 栗田芳樹 | 金 |
| 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より/3.ハッピーエンディング | M.アーノルド | ||
| 13 | 大野町立大野中学校 | 島崎渉 | 金 |
| 雅風断章 | 櫛田てつ之扶 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | IV | 銀 |
| 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗裕 | |||
| 2 | 上磯町立浜分中学校 | 舘田聖徳 | IV | 銀 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | |||
| 3 | 函館市立北中学校 | 濱田陽一 | II | 銀 |
| 吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | |||
| 4 | 函館市立戸倉中学校 | 佐藤大輔 | I | 金・代表 |
| バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
| 5 | 七飯町立七飯中学校 | 高久健一 | IV | 金・代表 |
| 組曲「戦場にかける橋」より | M.アーノルド | |||
| 6 | 上磯町立上磯中学校 | 南順司 | I | 金・代表 |
| 組曲「動物の謝肉祭」 | C.C.サン=サーンス | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 銀 |
| ミシシッピ組曲より/1、4 | F.グローフェ | ||
| 2 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 金 |
| 伝説のアイルランド | R.W.スミス | ||
| 3 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 鈴木麻里 | 銀 |
| 祝典のためのコラール | 鈴木英史 | ||
| 4 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 宮崎敏 | 金 |
| 炎の踊り | D.シェイファー | ||
| 5 | 北海道函館工業高等学校 | 柴田亮 | 銀 |
| 行進曲「威風堂々」第1番 | E.エルガー | ||
| 6 | 北海道長万部高等学校 | 稲垣佳恵 | 銀 |
| 海の男達の歌 | R.W.スミス | ||
| 7 | 北海道檜山北高等学校 | 松村恵 | 銅 |
| バレエ音楽「四季」より/秋 | A.グラズノフ | ||
| 8 | 北海道熊石高等学校 | 藤島譲 | 銅 |
| ミレニアム | A.リード | ||
| 9 | 北海道奥尻高等学校 | 辻正博 | 銀 |
| プスタ〜4つのジプシー舞曲〜より/1、2、4 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 10 | 北海道函館稜北高等学校 | 谷藤純一 | 金 |
| シャコンヌ | J.S.バッハ | ||
| 11 | 北海道江差高等学校 | 楯石保史 | 金・代表 |
| 斑鳩の空より | 櫛田てつ之扶 | ||
| 12 | 北海道森高等学校 | 西田正史 | 金・代表 |
| 15のハンガリーの農民の歌 | B.バルトーク | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 銀 |
| 海の男達の歌 | R.W.スミス | ||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | 松本沙織 | 金・代表 |
| キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | |||
| 3 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金 |
| プラトンの洞窟からの脱出より | S.メリロ | ||
| 4 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 銀 |
| 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 | Z.コダーイ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | I | 金・代表 |
| 楽劇「サロメ」より/7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | |||
| 2 | 遺愛女子中学高等学校 | 西野由美子 | II | 金 |
| 歌劇「はかなき人生」より | M.de.ファリャ | |||
| 3 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | II | 銀 |
| カルミナ・ブラーナより | C.オルフ | |||
| 4 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | II | 金・代表 |
| 交響曲第1番「指輪物語」より/第1楽章 | J.デ=メイ | |||
| 5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | IV | 金 |
| この地球を神と崇めるより/破壊の悲劇、終章 | K.フーサ | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 佐野佶房 | 金・代表 |
| フィエラ・ウィンズ | E.ハックビー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 松代晃明 | III | 金・代表 |
| 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(大阪国際会議場・11/2) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 尾澤美樹 | 金・代表 |
| バレエ組曲「アパラチアの春」より | A.コープランド | ||
| 2 | ノースウインド コア | 鳥羽栄治 | 金 |
| 歌劇「スペードの女王」 | P.I.チャイコフスキー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平出哲也 | 金・代表 |
| 歌劇「友人フリッツ」より | P.マスカーニ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館吹奏楽団 | 渡辺広 | IV | 金 |
| オセロより/4、5 | A.リード | |||
| 2 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | I | 金・代表 |
| 絵のない絵本 | 樽屋雅徳 | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年3月21日(土) まであと16日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと107日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと142日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと310日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
上磯中・木管三重奏、函吹・クラリネット五重奏が出演決定!
2026年3月7日(土) 【明後日開催】

にこにこHAPPY CONCERT
一年間の集大成を今年も合同で演奏します!
2026年3月15日(日) まであと10日
第10回ありがとうコンサート
おかげさまで10回の節目を迎えることになりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月21日(土) まであと16日

〜知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業〜知内高等学校吹奏楽部 With フレンズ 第2回ジョイント・コンサート
知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業の一環として演奏会を開催いたします。演奏会では、福本信太郎先生に指揮を振っていただいたり、サックスソロを吹いていただいたりする曲もあります。是非お越しください!
2026年3月21日(土) まであと16日
第45回定期演奏会
清カ和(きよかわ)サウンドをお届けします♪
2026年3月22日(日) まであと17日

北斗市出身のユーフォニアム奏者・館山康弘によるリサイタルを開催いたします。 地元を旅立って17年――海上自衛隊音楽隊での勤務を経て、感謝の想いを胸に、念願の地元公演が実現いたします。 共演は、ピアニストの**吉本有佑、アルトサクソフォンの古谷淳**。 ユーフォニアム・サクソフォン・ピアノによる特別な響きをお届けします。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月29日(日) まであと24日