トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第46回(2001年)
| 北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
|---|
| 平成13年7月28日(土) | 中学C、中学B、高校C |
|---|---|
| 平成13年7月29日(日) | 小学、中学A、高校B、高校A、大学、一般 |
| 函館市民会館・大ホール |
|---|
| 磯崎敦博氏 | 作編曲家 |
|---|---|
| 榊原達氏 | 静岡県吹奏楽連盟理事長 |
| 櫻井惇氏 | 前留萌地区吹奏楽連盟理事長 |
| 鹿討譲二氏 | 札幌地区吹奏楽連盟顧問 |
| 西村政晃氏 | 東京都高等学校吹奏楽連盟理事長 |
| 野崎剛史氏 | 東京佼成ウインドオーケストラクラリネット奏者 |
| 余田安広氏 | 札幌交響楽団トロンボーン奏者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 式典のための行進曲「栄光をたたえて」 “Under the Flag of Glory” Ceremonial March(朝日作曲賞受賞作品) | 内藤淳一 |
| II | 平和への行列 Procession to Peace | 戸田顕 |
| III | あの丘をこえて Over the Hill March | 星谷丈生 |
| IV | 行進曲「SLが行く」 Running Steamtrain March | 若杉海一 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 知内町立知内小学校 | 勝海文孝 | 銀 |
| フォスター・ファンタジー | S.フォスター | ||
| 2 | 松前町立松城小学校 | 菅野博 | 金 |
| ディズニー・ワールド | 高山直也(編曲) | ||
| 3 | 木古内町立木古内小学校 | 千葉晶子 | 金 |
| 吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 | ||
| 4 | 上磯町立上磯小学校 | 阿蘇一貴 | 金・代表 |
| サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」より/間奏曲 | ヒメネス | ||
| 5 | 北海道教育大学附属函館小学校 | 三浦浩平 | 銀 |
| 行進曲「威風堂々」第1番 | E.エルガー | ||
| 6 | 恵山町立恵山小学校 | 佐藤文男 | 金 |
| バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
| 7 | 上磯町立久根別小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
| インシグニア | オラクリン | ||
| 8 | 函館市立上湯川小学校 | 稲岡敬人 | 金・代表 |
| エラスムステイスルより/1、3 | ハーデマン | ||
| 9 | 函館市立青柳小学校 | 佐藤光博 | 金 |
| スリー・リトル・ポップ・チューンズ | ストラットフォード | ||
| 10 | 上磯町立浜分小学校 | 伊藤明彦 | 金 |
| キング・アーサーより | K.ショーネンビーク | ||
| 11 | 函館市立東小学校 | 淀川仁 | 金 |
| イギリス民謡組曲より | R.V.ウィリアムズ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立赤川中学校 | 高橋賢 | 金 |
| 伝説のアイルランド | R.W.スミス | ||
| 2 | 函館市立的場中学校 | 川村修子 | ─ |
| アイルランド民謡変奏曲 | 杉浦邦弘 | ||
| 3 | 八雲町立八雲中学校 | 今野聡 | 銀 |
| 第2組曲より/1、3 | R.E.ジェイガー | ||
| 4 | 函館市立深堀中学校 | 伊藤悦子 | 銀 |
| 交響詩「スパルタカス」より | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 5 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 梅原牧 | 金 |
| 吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | ||
| 6 | 木古内町立木古内中学校 | 明戸泰子 | 金 |
| わらべ唄 | 兼田敏 | ||
| 7 | 函館市立桔梗中学校 | 信夫恵美子 | 金・代表 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
| 8 | 函館市立本通中学校 | 伊藤勝 | 金・代表 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
| 9 | 函館市立亀田中学校 | 金澤義明 | 銀 |
| 交響的舞曲第3番「祭り」 | C.ウィリアムズ | ||
| 10 | 長万部町立長万部中学校 | 原大輔 | 金 |
| 吹奏楽のための鄙歌第2番 | 小山清茂 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 七飯町立七飯中学校 | 高久健一 | I | 金・代表 |
| パレエ音楽「中国の不思議な役人」 | B.バルトーク | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(東京普門館・9/29) | ||||
| 2 | 上磯町立上磯中学校 | 南順司 | I | 金 |
| 伝説のアイルランド | R.W.スミス | |||
| 3 | 函館市立戸倉中学校 | 佐藤大輔 | I | 金 |
| 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M.アーノルド | |||
| 4 | 函館市立北中学校 | 濱田陽一 | II | 銀 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | |||
| 5 | 森町立森中学校 | 中村忍 | III | 金 |
| バレエ音楽「ドン・キ・ホーテ」より/パ・ドゥ・ドゥ | ミンクス | |||
| 6 | 上磯町立浜分中学校 | 工藤一之 | IV | 金・代表 |
| 交響詩「ローマの祭り」より/1.チルチェンセス、4.主顕祭 | O.レスピーギ | |||
| 7 | 大野町立大野中学校 | 島崎渉 | I | 金 |
| 交響曲第2番「オデッセイア」より/イリアス | R.W.スミス | |||
| 8 | 七飯町立大中山中学校 | 谷藤英明 | III | 金 |
| バレエ音楽「スパルタカス」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道奥尻高等学校 | 辻正博 | 銀 |
| ホープタウン・ホリデイ | S.ライニキー | ||
| 2 | 北海道熊石高等学校 | 藤島穣 | 銀 |
| 斑鳩の空より/まほろば、里人の踊り | 櫛田てつ之扶 | ||
| 3 | 北海道檜山北高等学校 | 渡辺直恵 | 金 |
| 4つの古い舞曲 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
| 4 | 函館大妻高等学校 | 宮永正良 | 金 |
| 紫式部幻想 | 小長谷宗一 | ||
| 5 | 北海道知内高等学校 | 高梨良文 | 金 |
| 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 | F.v.スッペ | ||
| 6 | 北海道長万部高等学校 | 稲垣佳恵 | 銀 |
| 雲のコラージュ | 櫛田てつ之扶 | ||
| 7 | 北海道木古内高等学校 | 斎藤英基 | 銅 |
| スラブ舞曲集より/VII、VIII | ドヴォルザーク | ||
| 8 | 北海道七飯高等学校 | 小野寺勝之 | 金 |
| コヴェントリー・ヴァリアント | サンダース | ||
| 9 | 北海道函館稜北高等学校 | 谷藤純一 | 金 |
| 歌劇「イーゴリ公」より/ダッタン人の踊り | A.ボロディン | ||
| 10 | 北海道森高等学校 | 西田正史 | 金・代表 |
| ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
| 11 | 北海道江差高等学校 | 楯石保史 | 金・代表 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
| 12 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 宮崎敏 | 金 |
| フェスティーボ | V.ネリベル | ||
| 13 | 北海道函館工業高等学校 | 木立兼徳 | 金 |
| コーカサスの風景より/酋長の行列 | イヴァノフ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 志平剛史 | 銀 |
| ペルシス | J.L.ホゼイ | ||
| 2 | 北海道八雲高等学校 | 磯部康志 | 金・代表 |
| 喜歌劇「メリー・ウィドゥ」セレクション | F.レハール | ||
| 3 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 半谷芳文 | 銀 |
| コラールとカプリッチョ | C.ジョヴァンニーニ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | I | 金 |
| 歌劇「トゥーランドット」 | G.プッチーニ | |||
| 2 | 北海道函館中部高等学校 | 番場涼 | III | 金 |
| 交響詩「ロシーオの行列」より/I、II | トゥリーナ | |||
| 3 | 北海道函館北高等学校 | 宍戸雄一 | I | 金・代表 |
| 歌劇「トスカ」より/第3幕 | G.プッチーニ | |||
| 4 | 北海道函館西高等学校 | 成田良太 | I | 銀 |
| 第七の封印 | F.マクベス | |||
| 5 | 遺愛女子中学高等学校 | 西野由美子 | II | 金 |
| 喜びの島 | C.ドビュッシー | |||
| 6 | 北海道函館東高等学校 | 稲岡満 | I | 金・代表 |
| 交響詩「ヒーローズ・ロスト・アンド・フォーレン」(ヴェトナムの回顧) | D.R.ギリングハム | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 佐野佶房 | 金・代表 |
| セドナ | S.ライニキー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 松代晃明 | II | 金・代表 |
| バレエ音楽「ドン・キ・ホーテ」より/パ・ドゥ・ドゥ | ミンクス | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞 | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 平田裕司 | 金 |
| アズ・ユー・ライク・イット | ウォルトン | ||
| 2 | ヌーベルアンサンブル | 橋本公志 | 金・代表 |
| マンハッタン交響曲より | ランセン | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | 渡辺広 | 金・代表 |
| ファイヤーストーム | ブーラ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 高橋徹 | I | 金・代表 |
| 序曲「ピーター・ルー」 | M.アーノルド | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2026年3月21日(土) まであと16日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと107日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと142日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと310日

春一番コンサート2026 〜WISH Wind Orchestra 音楽監督・甲斐誠氏をお迎えして〜
上磯中・木管三重奏、函吹・クラリネット五重奏が出演決定!
2026年3月7日(土) 【明後日開催】

にこにこHAPPY CONCERT
一年間の集大成を今年も合同で演奏します!
2026年3月15日(日) まであと10日
第10回ありがとうコンサート
おかげさまで10回の節目を迎えることになりました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月21日(土) まであと16日

〜知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業〜知内高等学校吹奏楽部 With フレンズ 第2回ジョイント・コンサート
知内高等学校吹奏楽部外部講師派遣事業の一環として演奏会を開催いたします。演奏会では、福本信太郎先生に指揮を振っていただいたり、サックスソロを吹いていただいたりする曲もあります。是非お越しください!
2026年3月21日(土) まであと16日
第45回定期演奏会
清カ和(きよかわ)サウンドをお届けします♪
2026年3月22日(日) まであと17日

北斗市出身のユーフォニアム奏者・館山康弘によるリサイタルを開催いたします。 地元を旅立って17年――海上自衛隊音楽隊での勤務を経て、感謝の想いを胸に、念願の地元公演が実現いたします。 共演は、ピアニストの**吉本有佑、アルトサクソフォンの古谷淳**。 ユーフォニアム・サクソフォン・ピアノによる特別な響きをお届けします。 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
2026年3月29日(日) まであと24日