トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第43回(1998年)
北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
平成10年8月2日(土) | 小学、中学C、大学、一般 |
---|---|
平成10年8月3日(日) | 中学B、中学A、高校 |
函館市民会館・大ホール |
---|
天谷春夫氏 | 北海道小学校スクールバンド連盟事務局長 |
---|---|
小沢千尋氏 | 北海道教育大学釧路校 |
栗谷川武氏 | 旭川地区吹奏楽連盟事務局長 |
塩谷晋平氏 | 関東第一高等学校 |
田中賢氏 | 作曲家 |
出口三春氏 | 札幌市立白石中学校 |
林紀人氏 | 指揮者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | 童夢 Warabe-Uta Fantasy(朝日作曲賞受賞作品) | 松尾善雄 |
II | 稲穂の波 Harvest Waves | 福島弘和 |
III | アルビレオ Albireo(連盟委嘱作品) | 保科洋 |
IV | ブラジリアン・ポートレート A Brazilian Portrait | 稲村穣司 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立東川小学校(34名) | 鳥羽栄治 | 銀 |
組曲「街の情景」より/1、2、4、5 | ボイセンJr | ||
2 | 上磯町立谷川小学校(26名) | 淀川仁 | 銀 |
3つの中国のミニアチュアより | R.E.ジェイガー | ||
3 | 木古内町立木古内小学校(56名) | 中田宏 | 金・代表 |
幼い日の思い出 | 藤田玄播 | ||
4 | 上磯町立浜分小学校(41名) | 飯田菜穂子 | 銀 |
ウェールズの歌より | A.デイヴィス | ||
5 | 函館市立青柳小学校(20名) | 井岸摂 | 金 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
6 | 上磯町立上磯小学校(56名) | 岩渕昌章 | 金・代表 |
序曲「切支丹の時代」 | 藤田玄播 | ||
7 | 北海道教育大学附属函館小学校(32名) | 三浦浩平 | 銅 |
ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より | 小長谷宗一 | ||
8 | 上磯町立久根別小学校(47名) | 太田真樹子 | 金 |
アクロス・ザ・プレインズ | チーズン | ||
9 | 函館市立上湯川小学校(35名) | 稲岡敬人 | 金・代表 |
メリーポピンズ | シャーマン | ||
10 | 函館市立東小学校(23名) | 佐藤文男 | 銀 |
サウンド・オブ・ミュージックメドレー | R.ロジャース |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 谷藤英明 | 金・代表 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より/子守歌、レスギンカ | A.I.ハチャトゥリアン | ||
2 | 函館市立宇賀の浦中学校(31名) | 玉手道男 | 金 |
歌劇「蝶々夫人」より/第一幕 | G.プッチーニ | ||
3 | 福島町立福島中学校(25名) | 岩佐衆子 | 銀 |
ジュビレーション! | J.カーナウ | ||
4 | 函館市立本通中学校(35名) | 伊藤勝 | 銀 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より | 伊藤康英 | ||
5 | 函館市立北中学校(34名) | 但田洋子 | 銀 |
ウインドアンサンブルのための幻想曲「不思議な旅」より | 小長谷宗一 | ||
6 | 知内町立知内中学校(35名) | 蔦朋美 | 銀 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
7 | 函館市立桐花中学校(35名) | 高橋聡 | 金 |
序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
8 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 今野聡 | 金 |
呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
9 | 函館市立桔梗中学校(34名) | 信夫恵美子 | 金 |
吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 | ||
10 | 大野町立大野中学校(35名) | 島崎渉 | 銀 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
11 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 高久健一 | 金・代表 |
組曲「動物の謝肉祭」より | C.C.サン=サーンス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立亀田中学校(50名) | 坂本久美 | IV | 銀 |
吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 | |||
2 | 函館市立戸倉中学校(48名) | 阿部哲治 | III | 金・代表 |
バレエ音楽「三角帽子」より | M.de.ファリャ | |||
3 | 上磯町立浜分中学校(47名) | 工藤一之 | II | 金 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | |||
4 | 森町立森中学校(50名) | 佐藤大輔 | II | 金・代表 |
ミシシッピ組曲より | F.グローフェ | |||
5 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 渡辺直樹 | I | 金 |
オセロより | A.リード |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館大学付属柏稜高等学校(20名) | 菊池康 | 銅 |
「組曲ト長調」より/聖歌 | O.レスピーギ | ||
2 | 北海道八雲高等学校(23名) | 小野寺勝之 | 金 |
バンヤルカ | Jan デ・ハーン | ||
3 | 北海道熊石高等学校(15名) | 田中俊幸 | 金 |
ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | ||
4 | 北海道江差高等学校(25名) | 本田義典 | 銀 |
コンサートマーチ「テイク・オフ」 | 建部知弘 | ||
5 | 北海道函館工業高等学校(19名) | 米根洋一郎 | 銀 |
アイーダ・グレンの伝説 | E.ハックビー | ||
6 | 北海道函館稜北高等学校(25名) | 谷藤純一 | 金・代表 |
呪文と踊り | J.B.チャンス | ||
7 | 北海道知内高等学校(22名) | 高梨良文 | 金 |
フランス組曲より | D.ミヨー | ||
8 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(17名) | 宮崎敏 | 銀 |
シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
9 | 函館大妻高等学校(14名) | 宮永正良 | 銀 |
「和」 | 宮永正良 | ||
10 | 北海道檜山北高等学校(22名) | 渡辺直恵 | 金・代表 |
吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 金・代表 |
南の島のトーテムポール2 | 田中賢 | ||
2 | 北海道函館西高等学校(34名) | 成田良太 | 金 |
2つの交響的断章 | V.ネリベル | ||
3 | 北海道森高等学校(32名) | 西田正史 | 金 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | II | 金・代表 |
ダンテの神曲より/第3楽章「昇天編」 | R.W.スミス | |||
2 | 北海道函館東高等学校(49名) | 稲岡満 | III | 金 |
ブラスオーケストラのための行列幻想より/第3楽章「そして男と女の行列」 | 團伊玖磨 | |||
3 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | I | 金・代表 |
ウインドオーケストラのためのファイヴイメージズ | 兼田敏 | |||
4 | 北海道函館中部高等学校(45名) | 南俊明 | I | 金 |
組曲「ヴァレンシアの寡婦」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
5 | 遺愛女子中学高等学校(50名) | 西野由美子 | II | 金 |
ロッキー・ポイントの休日 | ネルソン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校(23名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
4つの古い舞曲 | J.ヴァン=デル=ロースト |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校(55名) | 寺中哲二 | II | 金・代表 |
交響詩「ローマの松」より/アッピア街道の松 | O.レスピーギ | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | ノースウインド コア(35名) | 鳥羽栄治 | 金・代表 |
歌劇「どこまでも馬鹿な男」より/バレエ音楽 | G.ホルスト |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ(40名) | 塚原裕一 | 金・代表 |
キャンディード組曲より | L.バーンスタイン |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 上磯吹奏楽団(70名) | 高橋徹 | I | 金・代表 |
闇に這う者 | チェザリーニ | |||
2 | 函館吹奏楽団(55名) | 渡辺広 | II | 金 |
THE SEVENTH NIGHT OF JULY〜たなばた〜 | 酒井格 |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日