トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第41回(1996年)
北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
平成8年8月2日(土) | 小学校、中学C、高校B |
---|---|
平成8年8月3日(日) | 中学A、中学B、大学、高校C、高校A、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
井田重芳氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
---|---|
大阪泰久氏 | 国立音楽大学教授 |
木城孝氏 | 北海道吹奏楽連盟事務局長 |
高鹿昶宏氏 | 札幌交響楽団/クラリネット奏者 |
小長谷宗一氏 | 作曲家 |
藤田和範氏 | 札幌地区吹奏楽連盟常任理事 |
三好孝則氏 | 札幌地区吹奏楽連盟顧問 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | 管楽器のためのソナタ “Sonata Classica” for Wind Ensemble(連盟委嘱作品) | 伊藤康英 |
II | 般若 Han-nya for Band | 松浦欣也 |
III | クロマティック・プリズム A Chromatic Prism | 松尾善雄 |
IV | はるか、大地へ Far Away, Through a Vast Land(連盟委嘱作品) | 上岡洋一 |
V | 交響的譚詩〜吹奏楽のための〜 Symphonic Ballade for Band(朝日作曲賞受賞作品) | 露木正登 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 上磯町立谷川小学校(40名) | 淀川仁 | 銀 |
オーシャン・リッジ・ラプソディ | シェルドン | ||
2 | 函館市立上湯川小学校(32名) | 稲岡敬人 | 金・代表 |
フォスター・ファンタジー | 岩井直博(編曲) | ||
3 | 木古内町立木古内小学校(53名) | 山ざき輝美 | 金・代表 |
プスタより/1、2、3 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 | |||
4 | 上磯町立上磯小学校(58名) | 高橋徹 | 金・代表 |
吹奏楽のためのラプソディ | 外山雄三 | ||
■全日本小学校バンドフェスティバル出場(府中の森芸術劇場・11/3) | |||
5 | 北海道教育大学附属函館小学校(39名) | 大森武治 | 銀 |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
6 | 上磯町立久根別小学校(36名) | 中田宏 | 金 |
クレスト・オブ・ノビリティ | シェルドン | ||
7 | 函館市立東川小学校(42名) | 鳥羽栄治 | 銀 |
キューピットのマーチ | 川崎優 | ||
8 | 上磯町立浜分小学校(33名) | 飯田菜穂子 | 銀 |
ナイツブリッジ年代記 | B.E.コベッツ | ||
9 | 函館市立青柳小学校(28名) | 井岸摂 | 銀 |
アパラチアン・マウンテン・フォークソング組曲 | クールナウ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 遠藤周一 | |
喜歌劇「天国と地獄」序曲 | J.オッフェンバック | ||
2 | 大野町立大野中学校(35名) | 島崎渉 | 金 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
3 | 函館市立本通中学校(35名) | 伊藤勝 | 金 |
歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 | ベルディー | ||
4 | 上磯町立浜分中学校(30名) | 工藤一之 | |
バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕の踊り | M.de.ファリャ | ||
5 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 谷藤英明 | 金 |
スペイン奇想曲より/第3、4、5楽章 | R.コルサコフ | ||
6 | 函館市立宇賀の浦中学校(31名) | 玉手道男 | 金・代表 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 阿部哲治 | III | 金 |
吹奏楽のための交響曲 | パーシケッティ | |||
2 | 函館市立亀田中学校(50名) | 笠島美教 | IV | |
バレエ音楽「シルヴィア」より/バッカスの行進 | L.ドリーブ | |||
3 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 渡辺直樹 | V | 金・代表 |
キャンディード組曲より/3、4 | L.バーンスタイン | |||
4 | 森町立森中学校(50名) | 高久健一 | II | 金・代表 |
組曲「仮面舞踏会」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
5 | 函館市立桐花中学校(50名) | 高橋聡 | II | 金 |
マーキュリー | J.ヴァン=デル=ロースト | |||
6 | 八雲町立八雲中学校(50名) | 今野聡 | IV | |
スペイン組曲より/アラゴン | アルベニス |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道檜山北高等学校(25名) | 渡辺直恵 | 銀 |
吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | ||
2 | 北海道知内高等学校(25名) | 高梨良文 | 金 |
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ||
3 | 北海道森高等学校(25名) | 西田正史 | 金・代表 |
リュートのための古風な舞曲とアリア・第3組曲より/宮廷のアリア | O.レスピーギ | ||
4 | 北海道函館稜北高等学校(25名) | 谷藤純一 | 金 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ | ||
5 | 北海道七飯高等学校(16名) | 井村光男 | |
小組曲より/1、2、4 | リード | ||
6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(25名) | 宮崎敏 | |
バレエ音楽「コッペリア」より | L.ドリーブ | ||
7 | 北海道奥尻高等学校(13名) | 磯部康志 | |
歌劇「ファウスト」より/バレエ音楽 | C.F.グノー | ||
8 | 北海道熊石高等学校(15名) | 田中俊幸 | |
歌劇「ナブッコ」序曲 | G.ヴェルディ | ||
9 | 函館大妻高等学校(18名) | 宮永正良 | |
はるか、大地へ | 上岡洋一 | ||
10 | 北海道八雲高等学校(25名) | 小野寺勝之 | 金・代表 |
インスピレーション | Jan デ・ハーン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校(28名) | 松岡篤志 | 銀 |
吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | ||
2 | 函館大学付属女子高等学校(30名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 鈴木麻里 | |
すべて恵を与え給う人 | E.ハックビー | ||
3 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 金 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
4 | 北海道江差高等学校(27名) | 本田義典 | |
フリー・スピリット序曲 | J.ウィリアムス | ||
5 | 北海道函館中部高等学校(35名) | 南俊明 | 金・代表 |
ミシシッピ組曲より/2、4 | F.グローフェ | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館東高等学校(46名) | 稲岡満 | IV | 金 |
組曲「仮面舞踏会」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
2 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | V | 金・代表 |
バレエ音楽「パリの喜び」より | J.オッフェンバック | |||
3 | 遺愛女子中学高等学校(40名) | 西野由美子 | IV | 金 |
スペイン組曲より/アラゴン | アルベニス | |||
4 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | V | 金 |
リンカンシャーの花束より | グレンジャー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校(26名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
フリー・スピリット序曲 | J.ウィリアムス |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校(55名) | 寺中哲二 | IV | 金・代表 |
シンフォニア・フェスティーバより/トッカータ | A.ラニング | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(倉敷市民会館・10/19) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | ヌーベルアンサンブル(25名) | 橋本公志 | 金・代表 |
ボレロ | M.ラベル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ(45名) | 小枝真哉 | 金・代表 |
バレエ音楽「シルヴィア」より/バッカスの行進 | L.ドリーブ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 上磯吹奏楽団(85名) | 高橋徹 | II | 金 |
カルミナ・ブラーナ | C.オルフ | |||
2 | 函館吹奏楽団(55名) | 渡辺広 | IV | 金・代表 |
吹奏楽のための交響曲より/第4楽章 | R.E.ジェイガー |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと47日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと20日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと27日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと62日