トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第37回(1992年)
北海道吹奏楽コンクール・南ブロック大会(函館) |
---|
平成4年8月2日(日) | 小学、高校C、中学C、大学、一般 |
---|---|
平成4年8月3日(月) | 中学B、中学A、高校B、高校A |
函館市民会館・大ホール |
---|
伊藤透氏 | ジャパンスーパーバンド指揮者 |
---|---|
鴨井次郎氏 | ヤマハ音楽院講師 |
鹿討譲二氏 | 札幌地区吹奏楽連盟理事長 |
鈴木逸郎氏 | 札幌地区吹奏楽連盟常任理事 |
中村浩治氏 | 青森県吹奏楽連盟事務局長 |
松浦真氏 | 北海道吹奏楽連盟常任理事 |
三好孝則氏 | 札幌地区吹奏楽連盟副理事長 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | ネレイデス NEREIDES for Symphonic Band(連盟委嘱作品) | 田中賢 |
B | 吹奏楽のためのフューチュリズム Futurism for Wind Orchestra | 阿部勇一 |
C | 吹奏楽のための「クロス・バイ・マーチ」 CROSS-BY MARCH(連盟委嘱作品) | 三善晃 |
D | ゆかいな仲間の行進曲 March “Goodtime Friends” | 坂本智 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立駒場小学校(32名) | 松谷秀彦 | 銀 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン | ||
2 | 函館市立青柳小学校(34名) | 仁木映一 | 金 |
イギリス民謡組曲より/1、3 | R.V.ウィリアムズ | ||
3 | 函館市立東小学校(32名) | 工藤隆幸 | 銀 |
金管バンドのための狂詩曲「フニクリ・フニクラ」 | 後藤洋(編曲) | ||
4 | 上磯町立浜分小学校(35名) | 計良一美 | 銅 |
アゴン | V.ネリベル | ||
5 | 函館市立上湯川小学校(52名) | 鳥羽栄治 | 金・代表 |
日本民謡組曲・わらべ唄より | 兼田敏 | ||
6 | 北海道教育大学附属函館小学校(38名) | 大森武治 | 銀 |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
7 | 上磯町立上磯小学校(53名) | 高橋徹 | 金・代表 |
吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 | ||
8 | 福島町立福島小学校(38名) | 山上正純 | 銀 |
バンドのためのファンタジー | F.エリクソン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立桔梗中学校(35名) | 長谷川吉秀 | 銀 |
トッカータとフーガ・ニ短調 | J.S.バッハ | ||
2 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 磯部康志 | 銀 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
3 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三国俊司 | 銀 |
吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | ||
4 | 函館市立深堀中学校(35名) | 伊藤裕章 | 金 |
トッカータとフーガ・ニ短調 | J.S.バッハ | ||
5 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 嶋田歩 | 銀 |
「華」吹奏楽のために | 田中賢 | ||
6 | 福島町立福島中学校(35名) | 長谷川好枝 | 金 |
コンチェルタンテ・フォー・ウインズ | E.ハックビー | ||
7 | 函館市立赤川中学校(35名) | 濱田陽一 | 銀 |
民謡風の主題による吹奏楽のための「幻想曲」 | 川崎優 | ||
8 | 函館市立桐花中学校(35名) | 高橋聡 | 金・代表 |
オセロより/1、3、4 | A.リード | ||
9 | 森町立森中学校(35名) | 笠島美教 | 銀 |
喜歌劇「軽騎兵」序曲 | F.v.スッペ | ||
10 | 大野町立大野中学校(35名) | 武田実 | 銀 |
序奏とカプリス | C.カーター | ||
11 | 知内町立知内中学校(35名) | 工藤一之 | 金 |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | ||
12 | 函館市立新川中学校(35名) | 玉手道男 | 金・代表 |
バレエ音楽「三角帽子」より/粉屋の踊り、終幕の踊り | M.de.ファリャ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立的場中学校(50名) | 伊藤勝 | D | 銀 |
バレエ音楽「ガイーヌ」より | A.I.ハチャトゥリアン | |||
2 | 函館市立凌雲中学校(50名) | 杉山裕規 | D | 銀 |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル | |||
3 | 鹿部町立鹿部中学校(50名) | 遠藤周一 | B | 銀 |
ロッキー・ポイントの休日 | ネルソン | |||
4 | 函館市立本通中学校(50名) | 阿部哲治 | B | 金・代表 |
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/ソロモンの夢、戦いの踊り、狂宴の踊り | O.レスピーギ | |||
5 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 佐藤克紀 | D | 銀 |
交響組曲「シェエラザード」より/第4楽章 | R.コルサコフ | |||
6 | 函館市立亀田中学校(50名) | 金澤義明 | D | 金 |
祝典舞曲 | 保科洋 | |||
7 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 伊藤千秋 | D | 金・代表 |
交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」 | A.I.ハチャトゥリアン |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道江差高等学校(25名) | 山崎公博 | 銅 |
フォールリバー序曲 | シェルドン | ||
2 | 北海道七飯高等学校(22名) | 井村光男 | 金 |
大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
3 | 北海道木古内高等学校(22名) | 成田良太 | 金 |
組曲「序章」 | R.マッティ | ||
4 | 北海道八雲高等学校(25名) | 小野寺勝之 | 銀 |
瞑と舞 | 池上敏 | ||
5 | 北海道檜山北高等学校(25名) | 森義弘 | 金・代表 |
フェスティバル・プレリュード | リード | ||
6 | 北海道南茅部高等学校(7名) | 川崎知文 | 銅 |
小組曲より/バレエ | C.ドビュッシー | ||
7 | 北海道知内高等学校(13名) | 高梨良文 | 銀 |
カルメン組曲より/間奏曲、ファランドール | G.ビゼー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館西高等学校(35名) | 松岡篤志 | 銀 |
歌劇「サムソンとデリラ」より/バッカナール | C.C.サン=サーンス | ||
2 | 函館大学付属女子高等学校(35名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 長岡正昭 | 銀 |
パンチネロ | A.リード | ||
3 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | 宮崎敏 | 銀 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祭り | 伊藤康英 | ||
4 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | 金・代表 |
吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 | ||
5 | 北海道森高等学校(35名) | 西田正史 | 銀 |
スペイン奇想曲より | R.コルサコフ | ||
6 | 北海道函館稜北高等学校(35名) | 谷藤純一 | 金・代表 |
歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 | G.ヴェルディ | ||
7 | 函館大妻高等学校(35名) | 中井高司 | 銀 |
南の空のトーテムポール2 | 田中賢 | ||
8 | 北海道函館工業高等学校(35名) | 山本尚文 | 金 |
スラブ行進曲 | P.I.チャイコフスキー |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 遺愛女子中学高等学校(50名) | 西野由美子 | A | 金 |
バレエ音楽「パリの喜び」より | J.オッフェンバック | |||
2 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | B | 金 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より/祈り、祭り | 伊藤康英 | |||
3 | 函館白百合学園中学高等学校(50名) | 小出學 | D | 金・代表 |
シンフォニックダンス | L.バーンスタイン | |||
4 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 田辺新一 | A | 金 |
交響詩「スパルタカス」 | J.ヴァン=デル=ロースト | |||
5 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | D | 金・代表 |
交響詩「海」より/第3楽章 | ドビュッシー |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校(31名) | 佐野佶房 | 金・代表 |
プロヴァンス組曲 | J.ヴァン=デル=ロースト |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | A | 金・代表 |
ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲 | スミス | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館ブラスソサエティ(28名) | 成田博志 | 金・代表 |
歌劇「ジョコンダ」より/時の踊り | ポンキェルリ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館吹奏楽団(45名) | 渡辺広 | 金・代表 |
キャンディード序曲 | L.バーンスタイン |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと47日
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと20日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!(※241123 PR Movie追加)
2024年12月22日(日) まであと27日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2025年1月26日(日) まであと62日