トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第34回(1989年)
函館地区吹奏楽コンクール |
---|
平成元年7月28日(金) | 小学、中学B、高校C、大学 |
---|---|
平成元年7月29日(土) | 中学C、中学A、高校B、高校A、一般 |
函館市民会館・大ホール |
---|
汐澤安彦氏 | 指揮者 |
---|---|
鹿討譲二氏 | 札幌地区吹連副理事長 |
杉木峯夫氏 | 東京芸術大学助教授 |
松田彰光氏 | 北見地区吹連理事長 |
吉田栄一氏 | 青森県吹連理事長 |
# | 曲名 | 作曲 |
A | 風と炎の踊り Dance for Breeze and Blaze(連盟委嘱作品) | 小長谷宗一 |
B | WISH for wind orchestra | 田嶋勉 |
C | 行進曲「清くあれ、爽やかなれ」 Purity March(連盟委嘱作品) | 別宮貞雄 |
D | ポップス・マーチ「すてきな日々」 Pops March “Wonderful days”(連盟委嘱作品) | 岩井直溥 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館市立青柳小学校(42名) | 仁木映一 | 金・代表 |
スラブ舞曲第一番、第十番 | ドヴォルザーク | ||
2 | 函館市立上湯川小学校(42名) | 鳥羽栄治 | |
メサイアより/「ハレルヤコーラス」 | ヘンデル | ||
3 | 木古内町立木古内小学校(46名) | 山内淳禎 | |
序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ | ||
4 | 福島町立福島小学校(51名) | 高橋聡 | 金・代表 |
イギリス民謡組曲より/1、3 | R.V.ウィリアムズ | ||
5 | 上磯町立上磯小学校(19名) | 九千房勢司 | |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
6 | 上磯町立浜分小学校(35名) | 瀬川要三 | |
序曲「祝典」 | F.エリクソン | ||
7 | 函館市立東小学校(48名) | 松谷秀彦 | 金・代表 |
第2組曲より/マーチ | G.ホルスト |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 江差町立江差中学校(25名) | 中田久雄 | |
マナティー・リリック序曲 | R.シェルドン | ||
2 | 上ノ国町立上ノ国中学校(25名) | 笠島美教 | |
スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
3 | 戸井町立日新中学校(25名) | 根本薫 | 金 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
4 | 函館市立大川中学校(25名) | 高橋哲男 | 金 |
フェスティーボ | V.ネリベル | ||
5 | 恵山町立東光中学校(25名) | 渡辺直樹 | 金 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
6 | 戸井町立潮光中学校(25名) | 坂本昌子 | 金 |
チェスフォード・ポートレイト | J.スウェアリンジェン | ||
7 | 奥尻町立青苗中学校(25名) | 福間将史 | |
コンサート・ミニチュア | R.ミッチェル | ||
8 | 瀬棚町立瀬棚中学校(20名) | 内藤良直 | |
シンフォニック・プレリュード | A.リード | ||
9 | 北檜山町立北檜山中学校(23名) | 大口薫 | |
ヘリテージ序曲 | J.A.カウディル | ||
10 | 函館市立潮見中学校(25名) | 佐藤修治 | |
吹奏楽のための序曲「飛鳥」 | 櫛田てつ之扶 | ||
11 | 南茅部町立尾札部中学校(25名) | 田畑俊夫 | |
狂詩曲「ノヴェナ」 | J.スウェアリンジェン | ||
12 | 函館市立五稜中学校(25名) | 吉田美奈子 | 銀 |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
13 | 函館市立光成中学校(25名) | 池田清美 | 金・代表 |
斑鳩の空より/まほろば、夢殿、里人の踊り | 櫛田てつ之扶 | ||
14 | 奥尻町立奥尻中学校(25名) | 竹浪瑞江 | |
吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
15 | 函館市立新川中学校(25名) | 瀬川喜彦 | |
ヘリテージ序曲 | J.A.カウディル | ||
16 | 函館市立西中学校(25名) | 桑野健一 | 金・代表 |
フェスティーボ | V.ネリベル | ||
17 | 福島町立吉岡中学校(25名) | 飛田勝美 | |
ラプソディック・エピソード | C.カーター | ||
18 | 上磯町立浜分中学校(25名) | 対馬寿恵 | 金 |
吹奏楽のための第2組曲より/1マーチ・4ターガソン幻想曲 | G.ホルスト | ||
19 | 函館市立桔梗中学校(25名) | 長谷川吉秀 | 金・代表 |
日本の旋律による三つの情景 | 櫛田てつ之扶 | ||
20 | 七飯町立大沼中学校(25名) | 安達晶子 | 銀 |
イントラーダ・アンド・フェスティバル | E.ホクビイ | ||
21 | 南茅部町立臼尻中学校(25名) | 谷藤英明 | 金・代表 |
吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | ||
22 | 熊石町立熊石第一中学校(21名) | 工藤尚子 | |
インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
23 | 長万部町立長万部中学校(25名) | 斉藤雅樹 | |
序曲「インペラトリクス」 | A.リード |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 七飯町立大中山中学校(35名) | 泉仁子 | |
シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
2 | 福島町立福島中学校(35名) | 長谷川好枝 | |
シンフォニック・バンドのための交響的音頭 | 兼田敏 | ||
3 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 嶋田歩 | |
交響詩「フィンランディア」 | J.シベリウス | ||
4 | 函館市立深堀中学校(35名) | 牧野克弥 | 金 |
シンフォニック・バンドのための序曲 | 兼田敏 | ||
5 | 木古内町立木古内中学校(35名) | 厚谷美香 | 金 |
行進曲「威風堂々」第1番 | E.エルガー | ||
6 | 函館市立凌雲中学校(35名) | 石垣朋子 | 金・代表 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
7 | 今金町立今金中学校(30名) | 武田実 | |
組曲「序章」 | R.マッティ | ||
8 | 松前町立松前中学校(35名) | 濱田陽一 | |
シンフォニック・バンドのための交響的音頭 | 兼田敏 | ||
9 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 三国俊司 | 金・代表 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
10 | 鹿部町立鹿部中学校(35名) | 遠藤周一 | |
第2組曲より/1、3、4 | G.ホルスト | ||
11 | 知内町立知内中学校(35名) | 工藤一之 | 金・代表 |
序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
12 | 大野町立大野中学校(35名) | 酒井真琴 | 金 |
吹奏楽のための木挽歌 | 小山清茂 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立桐花中学校(47名) | 長岡正昭 | D | |
吹奏楽のためのカタストロフィー | 保科洋 | |||
2 | 函館市立亀田中学校(50名) | 金澤義明 | D | |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ | |||
3 | 函館市立湯川中学校(50名) | 長尾俊 | D | |
アルメニアンダンス・パート1 | A.リード | |||
4 | 森町立森中学校(50名) | 玉手道男 | D | 金・代表 |
交響組曲「寄港地」より/2.チュニスからネフタ、4.ヴァレンシア | イベール | |||
5 | 函館市立戸倉中学校(50名) | 伊藤千秋 | D | 金 |
大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | |||
6 | 函館市立本通中学校(50名) | 阿部哲治 | B | 金・代表 |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より/4、6 | Z.コダーイ | |||
7 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 信夫恵美子 | A | |
スペイン奇想曲より/第3、4、5楽章 | R.コルサコフ | |||
8 | 函館市立的場中学校(50名) | 伊藤勝 | A | 金 |
2つの交響的断章 | V.ネリベル |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館大学付属女子商業高等学校(25名)(現:函館大学付属柏稜高等学校) | 東出麻里 | |
シンフォニック・スケッチ | E.デル=ボルゴ | ||
2 | 北海道函館水産高等学校(14名) | 佐藤雅稔 | |
序曲「バラの謝肉祭」 | J.オリヴァドーティ | ||
3 | 北海道八雲高等学校(25名) | 小野寺勝之 | 金・代表 |
祝典舞曲 | 保科洋 | ||
4 | 北海道江差高等学校(25名) | 松岡篤志 | |
アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||
5 | 北海道松前高等学校(12名) | 斉藤みゆき | |
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」間奏曲 | Z.コダーイ | ||
6 | 北海道七飯高等学校(25名) | 井村光男 | |
大草原の歌 | R.ミッチェル | ||
7 | 北海道木古内高等学校(25名) | 成田良太 | 金 |
仮面幻想 | 大栗裕 | ||
8 | 北海道檜山北高等学校(21名) | 森義弘 | 金 |
第1組曲より/1、3 | G.ホルスト |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道函館稜北高等学校(35名) | 谷藤純一 | 金 |
ウェーバーの主題による交響的変容より/マーチ | ヒンデミット | ||
2 | 北海道函館工業高等学校(35名) | 山本尚文 | |
ホワイト・ウォーター・フェスティバル | シェイファー | ||
3 | 北海道森高等学校(35名) | 西田正史 | 金・代表 |
バレエ音楽「パリの喜び」 | J.オッフェンバック | ||
4 | 函館大妻高等学校(35名) | 古川哲司 | |
スペイン奇想曲 | R.コルサコフ | ||
5 | 函館白百合学園中学高等学校(35名) | 蝶名林緑 | 金 |
シンフォニア・ノビリッシマ | R.E.ジェイガー | ||
6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(35名) | 星川郁哉 | |
海の歌 | R.ミッチェル | ||
7 | 北海道上磯高等学校(31名) | 井上檀 | |
マナティー・リリック序曲 | R.シェルドン | ||
8 | 北海道函館商業高等学校(35名) | 佐々木幸治 | |
吹奏楽のための交響曲第3,4楽章 | パーシケティ | ||
9 | 遺愛女子中学高等学校(35名) | 西野由美子 | 金・代表 |
吹奏楽のための神話 | 大栗裕 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | A | 金・代表 |
交響的断章 | 保科洋 | |||
2 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 坂見明信 | A | 金 |
第3組曲より | A.リード | |||
3 | 北海道函館西高等学校(50名) | 信田誠 | A | |
平和の祭り | ニクソン | |||
4 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | A | |
セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | W.H.ヒル | |||
5 | 函館大学付属有斗高等学校(50名) | 村田元久 | D | 金・代表 |
ロシアのクリスマス音楽 | リード |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | D | 金・代表 |
天使ミカエルの嘆き | 藤田玄播 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館新星吹奏楽団(35名) | 木村誠 | 銀 |
フォックスリバー・フェスティバル | J.カーナウ |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館シンフォニックバンド(45名) | 小川進 | 金・代表 |
歌劇「運命の力」序曲 | G.ヴェルディ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館ウィンドアンサンブル(65名) | 渡辺広 | D | 金・代表 |
オン・ザ・タウンより/ロンリータウン、タイムズスクエア | L.バーンスタイン |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日