トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第29回(1984年)
| 函館地区吹奏楽コンクール | 
|---|
| 昭和59年9月1日(土) | 小学、中学B、大学、一般 | 
|---|---|
| 昭和59年9月2日(日) | 中学C、中学A、高校 | 
| 函館市民会館・大ホール | 
|---|
| 林正輝氏 | 道吹奏楽連盟理事長 | 
|---|---|
| 浜幸雄氏 | 道吹連常任理事 | 
| 松浦真氏 | 道吹連常任理事 | 
| 戸浪扶氏 | 道吹連講師 | 
| 塚田靖氏 | 東京学芸大学 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| A | 変容−断章 Metamorphose-Fragment(連盟委嘱作品)  | 池上敏 | 
| B | 土俗的舞曲 DOZOKUTEKI-DANCE  | 和田薫 | 
| C | シンフォニエッタ Sinfonietta  | 三上次郎 | 
| D | マーチ・オーパス・ワン March Opus 1(連盟委嘱作品)  | 浦田健次郎 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館市立駒場小学校(45名) | 長沢育子 | 金・代表 | 
| マジェスティア | J.スウェアリンジェン | ||
| 2 | 上磯町立上磯小学校(45名) | 九千房勢司 | 金・代表 | 
| スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 今金町立今金中学校(34名) | 武田実 | |
| ケンブリッジ序曲 | J.タッジェンホースト | ||
| 2 | 函館市立凌雲中学校(35名) | 石垣朋子 | |
| イギリス民謡組曲より/1、3 | R.V.ウィリアムズ | ||
| 3 | 大野町立大野中学校(35名) | 酒井真琴 | |
| コラールとカプリッチョ | C.ジョヴァンニーニ | ||
| 4 | 鹿部町立鹿部中学校(35名) | 阿部哲治 | 金・代表 | 
| 盗むかささぎ序曲 | G.ロッシーニ | ||
| 5 | 八雲町立八雲中学校(35名) | 長尾俊 | |
| 吹奏楽のための音詩「南極点への序曲」 | 岩河三郎 | ||
| 6 | 函館市立的場中学校(35名) | 伊藤裕章 | 金 | 
| 組曲「百年祭」より | J.J.モリセイ | ||
| 7 | 七飯町立七飯中学校(35名) | 渡辺修好 | 銀 | 
| 序曲「インペラトリクス」 | A.リード | ||
| 8 | 福島町立福島中学校(35名) | 士野雅人 | |
| クィーンシティ組曲より/第1、3楽章 | C.カーター | ||
| 9 | 長万部町立長万部中学校(35名) | 河野杉雄 | |
| 組曲「スペインの歌」より/コルドバ | アルベニス | ||
| 10 | 函館市立五稜中学校(35名) | 中島真之 | 金・代表 | 
| 聖歌と祭り | F.マクベス | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞 | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立桐花中学校(50名) | 長岡正昭 | C | 金・代表 | 
| さまよえるオランダ人 | W.R.ワーグナー | |||
| 2 | 函館市立亀田中学校(50名) | 伊藤千秋 | C | 金・代表 | 
| 吹奏楽のための神話 | 大栗裕 | |||
| 3 | 森町立森中学校(50名) | 玉手道男 | C | 金 | 
| 歌劇「ナブッコ」序曲 | G.ヴェルディ | |||
| 4 | 函館市立湯川中学校(50名) | 高野茂 | C | 金 | 
| 瞑と舞 | 池上敏 | |||
| 5 | 上磯町立上磯中学校(50名) | 信夫恵美子 | C | 金 | 
| 歌劇「サムソンとデリラ」より/バッカナール | C.C.サン=サーンス | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館工業高等学校(24名) | 山本尚文 | |
| イグザルテーション | J.スウェアリンジェン | ||
| 2 | 函館大妻高等学校(25名) | 古川哲司 | |
| アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||
| 3 | 北海道函館水産高等学校(13名) | 橋本公志 | |
| イギリス民謡組曲より/1、3 | R.V.ウィリアムズ | ||
| 4 | 北海道知内高等学校(13名) | 池田俊幸 | |
| インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | ||
| 5 | 北海道木古内高等学校(22名) | 佐々木幸治 | |
| 組曲「スペインの歌」より/コルドバ | アルベニス | ||
| 6 | 遺愛女子中学高等学校(25名) | 菊池清美 | 金 | 
| スー族の旋律による変奏曲 | J.D.プロイアー | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道上磯高等学校(35名) | 伊東保久 | |
| 序曲「チェスター」 | W.シューマン | ||
| 2 | 北海道江差高等学校(32名) | 板垣幸雄 | |
| アルヴァマー序曲 | J.バーンズ | ||
| 3 | 北海道森高等学校(31名) | 蓬田恒春 | 金 | 
| 歌劇「ジョコンダ」より/時の踊り | ポンキェルリ | ||
| 4 | 函館ラ・サール中学校・高等学校(34名) | A.デギール | 金・代表 | 
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏 | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館商業高等学校(46名) | 相沢敏之 | C | |
| 歌劇「ファウスト」より/第1、3、7番 | C.F.グノー | |||
| 2 | 北海道函館北高等学校(50名) | 宍戸雄一 | C | 金・代表 | 
| 歌劇「ナブッコ」序曲 | G.ヴェルディ | |||
| 3 | 北海道函館東高等学校(50名) | 稲岡満 | D | 金 | 
| 交響曲変ロ長調より/第1楽章 | フォーシェ | |||
| 4 | 北海道函館中部高等学校(50名) | 斉藤雅樹 | B | 金・代表 | 
| 希求 | 中村隆一 | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞 | ||||
| 5 | 函館有斗高等学校(50名)(現:函館大学付属有斗高等学校) | 村田元久 | C | 金 | 
| 組曲「展覧会の絵」より/バーバヤガー、キエフの大門 | M.ムソルグスキー | |||
| 6 | 北海道函館西高等学校(50名) | 村上洋二 | C | 金 | 
| マイスタージンガー | W.R.ワーグナー | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校(40名) | 佐野佶房 | 金・代表 | 
| ケンブリッジ序曲 | J.タッジェンホースト | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館分校(55名)(現:北海道教育大学函館校) | 寺中哲二 | D | 金・代表 | 
| バレエ音楽「四季」より/秋 | A.グラズノフ | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(名古屋市公会堂・10/21) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館ウィンドアンサンブル(25名) | 橋本公志 | 金・代表 | 
| エディフィス | L.フォースブラッド | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館シンフォニックバンド(45名) | 小川進 | 金・代表 | 
| バレエ音楽「四季」より/秋 | A.グラズノフ | ||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと39日