トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第9回(1964年)
| 全函館吹奏楽団体コンクール(北海道吹奏楽団体コンクール函館地区予選) | 
|---|
| 昭和39年9月19日(土) | 
|---|
| 中央中学校体育館 | 
|---|
| 高橋沢五郎氏 | 北海道吹奏楽連盟理事長 | 
|---|---|
| 根上義雄氏 | 函館吹奏楽連盟理事長 | 
| 寺中哲二氏 | 函館吹奏楽連盟副理事長 | 
| 塚原栄之助氏 | 函館吹奏楽連盟理事 | 
| 田村彰敍氏 | 函館市教育委員会社会教育課長 | 
| # | 曲名 | 作曲 | 
| 中学 | 序曲「廣野をゆく」 | 石井歓 | 
| 他部門 | バンドのための楽章「若人の歌」 | 兼田敏 | 
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 上磯町立上磯中学校(39名) | 坂田法行 | |
| 序曲「リンゴの谷間」 | J.オリヴァドーティ | ||
| 2 | 江差町立江差中学校(26名) | 村田甚蔵 | |
| 行進曲「旧友」 | タイケ | ||
| 3 | 七飯町立大中山中学校(39名) | 仙石利彦 | |
| 行進曲「錨をあげて」 | チムメルマン | ||
| 4 | 函館市立新川中学校(28名) | 後山義一 | |
| 行進曲「コロネーションマーチ」 | マイアーベアー | ||
| 5 | 函館市立旭中学校(31名) | 大畑耕一 | |
| 歌劇「椿姫」(抜粋) | G.ヴェルディ | ||
| 6 | 函館市立中央中学校(34名) | 中島真之 | 金 | 
| 序曲「コンステレーション」 | バッグ | ||
| 7 | 函館市立湯川中学校(37名) | 泉圭一 | |
| ワルツ「カルメン、シルヴァ」 | No Data | ||
| 8 | 函館市立潮見中学校(36名) | 長岡正昭 | |
| 序曲イーゴル公 | A.ボロディン | ||
| 9 | 函館市立光成中学校(36名) | 風間睦夫 | |
| No Data | No Data | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館工業高等学校(33名) | 志村直好 | |
| 幻想交響曲より/断頭台への行進 | ベルリオーズ | ||
| 2 | 北海道函館西高等学校(44名) | 松代晃明 | 金 | 
| ザ・ユニバーサル・ジャジメント | C.D.ナァーデス | ||
| 3 | 北海道函館商業高等学校(31名) | 伊多波秋男 | |
| バラの乙女 | A.I.ハチャトゥリアン | ||
| 4 | 北海道函館中部高等学校(32名) | 松谷秀彦 | 金 | 
| 序曲「タンクレディー」 | G.ロッシーニ | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 | 
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館吹奏楽団 | 寺中哲二 | 金 | 
| 幻想交響曲より/第4楽章 | ベルリオーズ | ||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと18日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと18日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと67日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと102日
2026年3月21日(土) まであと137日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと39日