トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第67回(2022年)
令和4年7月29日(金) | 高校C、中学A、中学C |
---|---|
令和4年7月30日(土) | 小学、中校B、高校A、職場一般、大学、大学小、職場一般小 |
函館市民会館・大ホール |
---|
岩黒綾乃氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ・ユーフォニアム奏者 |
---|---|
大家和樹氏 | 札幌交響楽団・打楽器奏者 |
香川慎二氏 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団・トロンボーン奏者 |
金井信之氏 | 元大阪フィルハーモニー交響楽団・クラリネット奏者 |
川口晃氏 | 札幌交響楽団・フルート奏者 |
櫻井匡氏 | 札幌管楽ゾリステン・トランペット奏者 |
# | 曲名 | 作曲 |
I | やまがたふぁんたじぃ〜吹奏楽のための〜 第31回朝日作曲賞受賞作品 | 杉浦邦弘 |
II | マーチ「ブルー・スプリング」 | 鈴木雅史 |
III | ジェネシス 2022年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品 | 鈴木英史 |
IV | サーカスハットマーチ | 奥本伴在 |
V | 憂いの記憶 − 吹奏楽のための 第13回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品(高大職一のみ) | 前川保 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立浜分小学校 | 加賀鷹昌 | 銀 |
語りつがれる栄光 | J.スウェアリンジェン/戸田顕 | ||
2 | 北斗市立上磯小学校 | 三上佳未 | 金・代表 |
遥遠の海〜アウロラを求めて〜 | 田村修平 | ||
■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/北海道吹奏楽コンクール・金賞(Kitara ・8/28) | |||
3 | 函館市立万年橋小学校 | 松浦学 | 銀 |
フリー・スピリット序曲 | J.ウィリアムズ/A.クラーク | ||
4 | 函館市立あさひ小学校 | 野原一郎 | 金 |
ロード・タラモア | C.ヴィットロック | ||
5 | 木古内町立木古内小学校 | 山口峻平 | 金 |
潮彩 | 鹿野草平 | ||
6 | 函館市立日吉が丘小学校 | 黒島歩 | 金 |
名も無き物語 | 宮川成治 | ||
7 | 函館市立青柳小学校 | 淀川仁 | 銀 |
小さな楽団のための組曲第2番 | 高橋宏樹 | ||
8 | 函館市立駒場小学校 | 勝海文孝 | 金 |
ジュスタ | 足立正 | ||
9 | 函館市立上湯川小学校・銭亀沢小学校 | 柴田美香 | 銀 |
天の剣 | 福田洋介 | ||
10 | 函館市立高丘小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史 | ||
■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/北海道吹奏楽コンクール・金賞(Kitara ・8/28) | |||
11 | 北斗市立久根別小学校 | 五十嵐大 | 金 |
斑鳩の空より | 櫛田てつ之扶 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北斗市立大野中学校 | 小野寺徹 | 銀 |
喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史 | ||
2 | 江差町立江差中学校 | 安里栄子 | 銀 |
彼方の光を掴むとき | 和田直也 | ||
3 | 木古内町立木古内中学校 | 伊早坂忠 | 金・代表 |
キャッツテイルズより/1.カタロニア 2.キャットウォーク 3.スキャット! | P.グレイアム | ||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/26) | |||
4 | 函館市立湯川中学校 | 小川貴子 | 金 |
マスク | W.F.マクベス | ||
5 | 鹿部町立鹿部中学校 | 成田牧 | 銀 |
ストレンジ・ユーモア | J.マッキー | ||
6 | 奥尻町立奥尻中学校 | 清水桃子 | 銀 |
ポロヌプ(大原野) | 酒井格 | ||
7 | 知内町立知内中学校 | 内藤良直 | 金 |
ノルンの神 | 広瀬勇人 | ||
8 | 松前町立松前中学校 | ウィリアムズ奨二 | 銀 |
波を越えてはるかに〜吹奏楽のための祝典前奏曲 | 後藤洋 | ||
9 | 江差町立江差北中学校 | 三戸佳世 | 銀 |
明日へ吹く風 | 和田直也 | ||
10 | 今金町立今金中学校 | 喜尾初美 | 銀 |
海峡をわたる風 | 福島弘和 | ||
11 | 福島町立福島中学校 | 干山佳織 | 銀 |
星空の物語 | 江原大介 | ||
12 | 函館市立深堀中学校 | 近藤基子 | 金 |
繭の夢〜竜の舞う空〜 | 福島弘和 | ||
13 | せたな町立瀬棚中学校・大成中学校 | 工藤寛明 | 銀 |
ダンスリーより | T.スザート/工藤寛明 | ||
14 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | 西山裕恵 | 銀 |
八幡の欅〜悠久の時を超えて〜 | 足立正 | ||
15 | 長万部町立長万部中学校 | 木下浩平 | 金・代表 |
ピエトロ・モンタージュ | 鈴木英史 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/26) | |||
16 | 七飯町立大沼岳陽学校 | 上田育子 | 銀 |
池月(IKEZUKI)〜海を渡った馬の伝承〜 | 宮川成治 | ||
17 | 北斗市立浜分中学校 | 竹内正斉 | 銀 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||
18 | 函館市立北中学校 | 佐藤志津子 | 辞退 |
青のやまなみ | 広瀬勇人 | ||
19 | 函館市立青柳中学校 | 横井真 | 金・代表 |
鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 田村修平 | ||
■東日本学校吹奏楽大会・金賞(府中の森芸術劇場 どりーむホール・10/8) | |||
20 | 函館市立赤川中学校 | 舘田聖徳 | 銀 |
乱世の神威 幸村 | 樽屋雅徳 | ||
21 | せたな町立北檜山中学校 | 山崎杏莉 | 銀 |
きらめく大空に向かって | 坂井貴祐 | ||
22 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | 澤井笑美 | 銀 |
夢幻の如くなり | 広瀬勇人 | ||
23 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 阿部哲治 | 金 |
天之御中主神〜吹奏楽のための神話 | 片岡寛晶 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 七飯町立七飯中学校 | 子坂岳史 | 金・代表 |
ムジカ・アーヴァーズ | 片岡寛晶 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/26) | |||
2 | 函館市立五稜郭中学校 | 五島明子 | 金 |
北溟の鳥の詩 | 福島弘和 | ||
3 | 七飯町立大中山中学校 | 欠直哉 | 金 |
想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋雅徳 | ||
4 | 函館市立亀田中学校 | 川村修子 | 銀 |
ローンスター・セレブレーション | J.カーナウ |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | II | 銀 |
喜歌劇「スペードの女王」序曲 | F.v.スッペ/森田一浩 | |||
2 | 函館市立戸倉中学校 | 工藤一之 | II | 金・代表 |
歌劇「オルレアンの乙女」より | P.I.チャイコフスキー/宍倉晃 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/27) | ||||
3 | 函館市立桔梗中学校 | 杉山裕規 | II | 金・代表 |
組曲「仮面舞踏会」より/IIIマズルカ IVロマンス Vギャロップ | A.I.ハチャトゥリアン/石津谷治法 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/27) | ||||
4 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | I | 金・代表 |
交響曲第3番作品89より | J.バーンズ | |||
■全日本吹奏楽コンクール・金賞(名古屋国際会議場・10/22) | ||||
5 | 函館市立巴中学校 | 嶋田歩 | III | 銀 |
開闢の譜 | 鈴木英史 |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 北海道七飯高等学校 | 伊藤真美 | 銀 |
星の天使 クレーの天使達に寄せて | 福島弘和 | ||
2 | 北海道檜山北高等学校 | 三上寛人 | 銀 |
ルーマニア民俗舞曲 | B.バルトーク/坂井貴祐 | ||
3 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金 |
ビゼー「カルメン」の主題によるファンタジー | A.ローゼンブラット/宮林俊博 | ||
4 | 北海道函館工業高等学校 | 安藤和茂 | 金 |
アトラス〜夢への地図〜 | 福島弘和 | ||
5 | 北海道函館商業高等学校 | 若佐紀充 | 銀 |
セドナ | S.ライニキー | ||
6 | 北海道奥尻高等学校 | 小山知倫 | 銀 |
リバーダンス | B.ウィーラン/山田雅彦 | ||
7 | 函館大妻高等学校 | 伊藤勝 | 金 |
マードックからの最後の手紙 | 樽屋雅徳 | ||
8 | 北海道知内高等学校 | 三浦和馬 | 金・代表 |
ゾウの足〜1986.4.26 チェルノブイリ原子力発電所事故による〜 | 林大地 | ||
■東日本学校吹奏楽大会・銅賞(府中の森芸術劇場 どりーむホール・10/9) | |||
9 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 銀 |
バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.グリエール/山本教生/高橋宏樹 |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道函館西高等学校 | 田中俊幸 | II | 金 |
リベラシオン | 天野正道 | |||
2 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | III | 金・代表 |
組曲「中国の不思議な役人」 | B.バルトーク/森田一浩 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/25) | ||||
3 | 市立函館高等学校 | 澤邊諒 | I | 金・代表 |
吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より | 高昌帥 | |||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/25) | ||||
4 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | II | 金 |
シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | 福島弘和 | |||
5 | 函館白百合学園中学高等学校 | 三浦浩平 | III | 金 |
プレリュードとトッカータ | C.T.スミス |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
小さな楽団のための組曲 | 高橋宏樹 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(8/27) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | III | 金・代表 |
秘儀VIII〈地響天籟〉 | 西村朗 | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(北九州ソレイユホール・10/29) |
# | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
1 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 谷藤英明 | 金・代表 |
時つ風〜我が智謀の剣〜 | 樽屋雅徳 | ||
■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/28) |
# | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
1 | 函館吹奏楽団 | 金崎史典 | III | 金 |
ベルゼール・ブランシュ〜美しき白い翼〜 | 松下倫士 | |||
2 | 上磯吹奏楽団 | 澤邊諒 | III | 金・代表 |
森の贈り物 | 酒井格 | |||
■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(北九州ソレイユホール・10/30) |
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年1月11日(土)〜12日(日) まであと50日
Show Time 2024 〜collection〜
誰も見たことのない一般吹奏楽団を目指して、あらゆるスタイルにチャレンジしています!お子様からご年配の方まで、皆様に楽しんでいただけるステージをご披露します!
2024年11月24日(日) 【明後日開催】
第9回定期演奏会
是非ご来場ください!お待ちしております!!
2024年12月15日(日) まであと23日
Winter Concert 2024 〜第72回全日本吹奏楽コンクール出場記念〜
第72回全日本吹奏楽コンクール出場を記念し、今年もWinter Concertを開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております!!
2024年12月22日(日) まであと30日