トップページ > データベース > 北海道吹奏楽コンクール・函館地区大会 > 第63回(2018年)
| 平成30年7月28日(土) | 高校C、高校B、高校A、中学C |
|---|---|
| 平成30年7月29日(日) | 小学、中学B、中学A、大学、職場・一般、大学小、職場・一般小 |
| 北斗市総合文化センター・かなで〜る |
|---|
| 犬塚禎浩氏 | 柏市立柏中学校教諭 |
|---|---|
| 江原大介氏 | 作曲家 |
| 榮村正吾氏 | シエナ・ウインド・オーケストラ サクソフォーン奏者 |
| 竹本義明氏 | 名古屋芸術大学学長・元名古屋フィルハーモニー交響楽団 トランペット奏者 |
| 中野國韻氏 | 元北海道釧路北陽高等学校吹奏楽局顧問 |
| 前田綾子氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ フルート奏者 |
| 山口多嘉子氏 | 東京佼成ウインドオーケストラ 打楽器奏者 |
| # | 曲名 | 作曲 |
| I | 古き森の戦記 第28回朝日作曲賞受賞作品 | 塩見康史 |
| II | マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ | 一ノ瀬季生 |
| III | 吹奏楽のための「ワルツ」 | 高昌帥 |
| IV | コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 | 郷間幹男 |
| V | エレウシスの祭儀 第10回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品(高大職一のみ) | 咲間貴裕 |
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立浜分小学校 | No Data | 銀 |
| かなたの空 | 足立正/TD | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー | |||
| 2 | 北斗市立谷川小学校 | 渡邊香緒里 | 金 |
| ロス・ロイ | J.デ・ハーン/DH | ||
| 3 | 函館市立高丘小学校 | 高橋聡 | 金・代表 |
| 眩い星座になるために… | 八木澤教司/WA | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/2) | |||
| 4 | 函館市立あさひ小学校 | 野原一郎 | 銀 |
| ブラスのための小組曲 | M.アーノルド/PP | ||
| 5 | 知内町立知内小学校 | 谷内沙紀 | 銀 |
| KAGRA MIX | 東枝達郎/TD | ||
| 6 | 函館市立青柳小学校 | 岩渕昌章 | 銀 |
| 三つの塔 | M.ジャンブルクアン/MIT | ||
| 7 | 木古内町立木古内小学校 | 五十嵐大 | 金 |
| 東北地方の民謡によるコラージュ2011 | 櫛田てつ之扶/AJP | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー | |||
| 8 | 函館市立東小学校 | 原田千尋 | 金 |
| 和太鼓とバンドのための狂詩曲「あんたがたどこさ」 | 水口透/YMH | ||
| 9 | 函館市立駒場小学校 | 勝海文孝 | 金 |
| ブレイブハート | 広瀬勇人/TD | ||
| 10 | 北斗市立久根別小学校 | 今野聡 | 金・代表 |
| プンタン・ドス・アマンテス | 加藤大輝/FM | ||
| ■「小学校バンドフェスティバル」エントリー/東日本学校吹奏楽大会・金賞(宮城県仙台市イズミティ21・10/14) | |||
| 11 | 函館市立椴法華小学校 | 淀川仁 | 銀 |
| コールドマウンテンの伝説 | L.クラーク/CFM | ||
| 12 | 函館市立日吉が丘小学校 | 寺澤春佳 | 金 |
| コール・オブ・ザ・クランズ | K.ホーベン/SCZ | ||
| 13 | 北斗市立上磯小学校 | 古川典之 | |
| ガーシュイン! | J.ガーシュウィン/W.バーカー/BEL | ||
| ■東日本吹奏楽大会3年連続出場の上磯小学校は「小学校バンドフェスティバル」のみエントリー | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北斗市立浜分中学校 | 竹内正斉 | 金 |
| ローザのための楽章 | M.キャンプハウス/TRN | ||
| 2 | 七飯町立七飯中学校 | 小野寺徹 | 銀 |
| バレエ組曲「青銅の騎士」より | R.M.グリエール/加養浩幸/FM | ||
| 3 | 函館市立青柳中学校 | 横井真 | 金・代表 |
| 3つの交響的素描「青い水平線」 | F.チェザリーニ/MIT | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/31) | |||
| 4 | 七飯町立大中山中学校 | 欠直哉 | 金 |
| サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚」間奏曲 | J.ヒメネス/田川伸一郎/BRN | ||
| 5 | 函館市立赤川中学校 | ウィリアムズ奨二 | 金 |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
| 6 | 北斗市立大野中学校 | 三笠裕也 | 金・代表 |
| 木花之咲耶姫〜吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡寛晶/BRN | ||
| ■東日本学校吹奏楽大会・金賞(宮城県仙台市イズミティ21・10/13) | |||
| 7 | 函館市立五稜郭中学校 | 五島明子 | 銀 |
| 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より | G.プッチーニ/鈴木英史/BRN | ||
| 8 | 函館市立本通中学校 | 高橋賢 | 金 |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス/BH | ||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 函館市立巴中学校 | 嶋田歩 | III | 金・代表 |
| 海峡の護り〜吹奏楽のために | 片岡寛晶/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/1) | ||||
| 2 | 函館市立戸倉中学校 | 木下浩平 | IV | 金・代表 |
| 歌劇「アンドレア・シェニエ」より | U.ジョルダーノ/宍倉晃/BRN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/1) | ||||
| 3 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | III | 金・代表 |
| ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント/BM | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・金賞(名古屋国際会議場・10/20) | ||||
| 4 | 函館市立亀田中学校 | 伊藤拓馬 | II | 金 |
| 吹奏楽のための交響的印象「海響」 | 和田薫/TH | |||
| 5 | 函館市立桔梗中学校 | 杉山裕規 | II | 金 |
| 歌劇「道化師」より | R.レオンカヴァッロ/福島弘和/BRN | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館工業高等学校 | 菜原恵一 | 金 |
| 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン/鈴木英史/BRN | ||
| 2 | 北海道長万部高等学校 | 吉田修介 | 銀 |
| 青は遠い色 | 福島弘和/FM | ||
| 3 | 北海道上ノ国高等学校 | 野呂和代 | 銅 |
| ジャイアント キリング | 宮川成治/WS | ||
| 4 | 北海道大野農業高等学校・上磯高等学校・函館水産高等学校 | 梅原浩己 | 銀 |
| マカーム・ダンス | 片岡寛晶/BRN | ||
| 5 | 北海道江差高等学校 | 小野寺麗華 | 金 |
| 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下倫士/BRN | ||
| 6 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 菱沼一哉 | 金・代表 |
| スペイン奇想曲より/第1、4、5楽章 | N.リムスキー=コルサコフ/高橋徹/AM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | |||
| 7 | 北海道奥尻高等学校 | 三本竹真央 | 銅 |
| 晴れた日は恋人と市場へ! | 建部知弘/BRN | ||
| 8 | 北海道森高等学校 | 塚原裕一 | 銀 |
| 春に寄せて〜風は光り、春はひらめく〜 | 福島弘和/BRN | ||
| 9 | 函館大学付属柏稜高等学校 | 水野高彰 | 金 |
| 交響的詩曲「走れメロス」 | 福島弘和/CAF | ||
| 10 | 北海道七飯高等学校 | 田中俊幸 | 銀 |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション | J.シュトラウス2世/鈴木英史/BRN | ||
| 11 | 函館大妻高等学校 | 伊藤勝 | 金 |
| ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルII」 | 八木澤教司/BRN | ||
| 12 | 北海道八雲高等学校 | 小川由峰 | 金 |
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア | 兼田敏/OT | ||
| 13 | 北海道檜山北高等学校 | 矢野唯人 | 銀 |
| 華の伽羅奢〜花も花なれ 人も人なれ〜 | 樽屋雅徳/FM | ||
| 14 | 北海道函館稜北高等学校 | 古川伊津子 | 銀 |
| 3つの歌より | M.ラベル/福田洋介/OT | ||
| 15 | 北海道知内高等学校 | 澤邊諒 | 金・代表 |
| 秘儀IV〈行進〉 | 西村朗/福本信太郎/TH | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 北海道函館商業高等学校 | 若佐紀充 | 金・代表 |
| THE SEVENTH NIGHT OF JULY〜たなばた〜 | 酒井格/DH | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銅賞(9/1) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道函館西高等学校 | 斎藤英基 | IV | 金 |
| モンタニャールの詩 | J.ヴァン=デル=ロースト/DH | |||
| 2 | 市立函館高等学校 | 成田良太 | IV | 金・代表 |
| ラ・スヴニール・ドゥ・グランシエル〜黎明への祈り | 郷間幹男/MAN | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(8/30) | ||||
| 3 | 函館白百合学園中学高等学校 | 前田浩史 | II | 金 |
| パガニーニ・ロスト イン ウインド | 長生淳/CAF | |||
| 4 | 北海道函館中部高等学校 | 高田祥之 | IV | 金 |
| アウディヴィ・メディア・ノクテ | O.ヴェースピ/BM | |||
| 5 | 遺愛女子中学高等学校 | 高久健一 | II | 金・代表 |
| ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ | 天野正道/CAF | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(8/30) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | 函館工業高等専門学校 | 倉山めぐみ | 金・代表 |
| フィルムノ中ノ英雄 | 田村修平/BRN | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/1) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 北海道教育大学函館校 | 三笠裕也 | III | 金・代表 |
| メトセラII〜打楽器群と吹奏楽のために | 田中賢/YMH | |||
| ■全日本吹奏楽コンクール・銀賞(兵庫県尼崎市あましんアルカイックホール・10/27) | ||||
| # | 団体名 | 指揮者 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | ||
| 1 | The☆Pleasure Brass | 長谷川美樹 | 金・代表 |
| 無辜の祈り | 樽屋雅徳/FM | ||
| ■北海道吹奏楽コンクール・金賞(9/2) | |||
| # | 団体名 | 指揮者 | 課 | 成績 |
| 演奏曲 | 作曲者 / 編曲者 / 出版社 | |||
| 1 | 上磯吹奏楽団 | 三浦光 | IV | 金 |
| 三つのジャポニスム | 真島俊夫/AM | |||
| 2 | 函館吹奏楽団 | 宍戸雄一 | III | 金・代表 |
| 「GR」より シンフォニック・セレクション | 天野正道/CAF | |||
| ■北海道吹奏楽コンクール・銀賞(9/2) | ||||
| 3 | Orchestre D’Harmonie 函館ドルフィンズ | 東史高 | II | 金 |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.R.ギリングハム/CA | |||
「北海道吹奏楽コンクール函館地区大会」のCD・DVD販売に関しましては、札幌の「アールシー日音」にて取り扱っております。
過去のものを含め、入手希望の方は電話にてお問い合わせ頂くか、コンクール当日は、函館市民会館ロビーにブースを出店出店しておりますので、直接お問い合わせ願います、
TEL 011-671-2460 / FAX 011-671-2470
2025年11月22日(土) まであと17日
2025年11月22日(土)〜23日(日) まであと17日
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと66日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと101日
2026年3月21日(土) まであと136日

第10回定期演奏会
お陰様で10回目を迎えました。様々な企画を準備しております。是非お越しください!
2025年12月13日(土) まであと38日